成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2014年度《3000中國家族財富榜》(全名單)

2014-07-23 11:06:53來源:理財周報作者:

理財周報第七次發布《3000中國家族財富榜》, 2014年度《3000中國家族財富榜》中,前三甲均為互聯網行業家族,分別為:馬化騰家族,財富1007億元,相比于2013年,財富增長了540億元;李彥宏家族,財富853億元,同樣

理財周報第七次發布《3000中國家族財富榜》, 2014年度《3000中國家族財富榜》中,前三甲均為互聯網行業家族,分別為:馬化騰家族,財富1007億元,相比于2013年,財富增長了540億元;李彥宏家族,財富853億元,同樣增幅超過100%;劉強東家族,財富484億元,是2014年新晉富豪,財富值已經超過2013年榜首。

今年,互聯網無疑是財富榜的最大贏家,財富榜前十席中,互聯網獨占五席,而房地產業只剩下世茂房地產許榮茂家族和碧桂園楊惠妍家族,其余三個家族則分布在綜合、家電以及汽車產業。

名次下滑得最嚴重的是傳統制造業的富豪,曾兩次位列首富的三一重工梁穩根家族,這次急劇下滑至第33位。同樣,房地產業的富豪身家也大幅縮水,曾三次躋身財富榜前十的恒大地產許家印家族今年已淡出前十,僅位列第12位。

\

2014年度《3000中國家族財富榜》

2014年排名 2013年排名 財富家族 財富(萬元) 所屬行業
1 1 馬化騰 10068402.46 信息技術
2 2 李彥宏 8537873.82 互聯網軟件與服務Ⅲ
3 —— 劉強東 4838175.42 互聯網與售貨目錄零售
4 11 郭廣昌 4103358.98 原材料
5 40 何享健 3465173.37 白色家電
6 21 張志東 3451602.99 信息技術
7 5 許榮茂 3376182.67 金融
8 24 王傳福 3087953.59 汽車整車
9 3 楊惠妍 2951701.03 金融
10 8 丁磊 2847194.57 互聯網軟件與服務Ⅲ
11 6 魏建軍 2840263.23 汽車整車
12 7 許家印 2379861.04 金融
13 —— 周建平 2339127.21 服裝家紡
14 27 張士平 2318309.58 原材料
15 4 姜濱 2164897.07 電子制造Ⅱ
16 35 魯冠球 2082440.07 汽車零部件Ⅱ
17 58 呂向陽 2071950.33 汽車整車
18 16 劉永好 2029568.90 飼料Ⅱ
19 28 王玉鎖 1921463.39 公用事業
20 38 賈躍亭 1912045.38 互聯網傳媒
21 12 吳亞軍 1882675.39 金融
22 32 黃偉 1843561.66 房地產開發Ⅱ
23 —— 魏奇 1827580.90 原材料
24 39 張近東 1787772.30 專業零售
25 25 馬建榮 1722792.47 非日常生活消費品
26 41 邱光和 1719277.64 服裝家紡
27 17 盧志強 1697429.73 房地產開發Ⅱ
28 1187 趙令歡 1672104.52 醫療保健
29 63 王來春 1600852.89 電子制造Ⅱ
30 51 蔡東青 1597205.11 文化傳媒
31 23 潘石屹 1587311.41 金融
32 22 史玉柱 1580377.06 軟件
33 10 梁穩根 1564628.76 專用設備
34 71 丁世忠 1523152.91 非日常生活消費品
35 81 薛向東 1513954.66 計算機應用
36 75 梁信軍 1501210.89 原材料
37 29 施文博 1500977.35 日常消費品
38 31 許連捷 1475126.29 日常消費品
39 —— 李河君 1454013.27 信息技術
40 45 林秀成 1450185.68 光學光電子
41 26 葉澄海 1449602.11 化學制藥
42 175 黃凱 1446212.99 生物制品Ⅱ
43 19 孫偉杰 1417143.23 專用設備
44 9 傅利泉 1403822.39 計算機設備Ⅱ
45 —— 龐康 1397343.84 食品加工
46 14 龔虹嘉 1393441.36 計算機設備Ⅱ
47 34 文一波 1352573.30 環保工程及服務Ⅱ
48 48 王長田 1352433.79 文化傳媒
49 86 張靜章 1325871.79 工業
50 18 王文學 1290319.92 房地產開發Ⅱ
51 178 張茵 1287353.95 原材料
52 33 蔡奎 1255116.93  
53 95 周鴻祎 1238546.36 互聯網軟件與服務Ⅲ
54 13 孫廣信 1226625.31 石油化工
55 —— 于泳 1210655.66 稀有金屬
56 15 馬興田 1201188.94 中藥Ⅱ
57 53 蔣仁生 1184524.88 生物制品Ⅱ
58 —— 李永強 1147988.92 0
59 90 闕文彬 1145390.32 醫療服務Ⅱ
60 44 李鋰 1141996.79 化學制藥
61 224 雷軍 1122569.50 信息技術
62 46 方威 1115288.38 金屬非金屬新材料
63 161 李仲初 1102546.65 計算機應用
64 55 梁允超 1087055.48 食品加工
65 65 吳以嶺 1086406.24 中藥Ⅱ
66 112 車馮升 1086061.96 醫療保健
67 102 朱共山 1077771.75 公用事業
68 66 孫飄揚 1071880.70 化學制藥
69 418 帥放文 1059181.21 化學制藥
70 20 朱興良 1038676.45 裝修裝飾Ⅱ
71 72 鄧耀 1027732.28 非日常生活消費品
72 88 楊愛華 1021513.44 非日常生活消費品
73 —— 沈亞 1010981.90 互聯網與售貨目錄零售
74 36 陳卓林 1010612.26 金融
75 —— 劉毅 1009940.17 工業
76 30 何巧女 1001076.20 園林工程Ⅱ
77 59 杜江濤 1001070.44 化學原料
78 49 王恒 988689.64 非日常生活消費品
79 70 傅梅城 986913.13 文化傳媒
80 —— 曹龍祥 986730.25 化學制藥
81 —— 楊凱 972928.37 日常消費品
82 103 林剛 967346.27 醫療保健
83 358 孫尚傳 954187.31 通信設備
84 299 柳永詮 945744.74 計算機設備Ⅱ
85 52 劉寶林 939563.16 醫藥商業Ⅱ
86 106 朱保國 937955.49 化學制藥
87 111 王忠軍 922879.84 文化傳媒
88 134 沈南鵬 907480.40 非日常生活消費品
89 131 姜偉 906105.55 中藥Ⅱ
90 56 張軒松 899122.46 一般零售
91 126 昝圣達 898698.82 綜合Ⅱ
92 61 李思廉 897702.21 金融
93 68 李水榮 891005.13 化學纖維
94 60 李書福 886065.55 非日常生活消費品
95 —— 陳鷗 882971.30 互聯網與售貨目錄零售
96 42 張杏娟 873322.82 裝修裝飾Ⅱ
97 54 王俊民 867860.40 化學制藥
98 47 張力 861643.42 金融
99 246 莫天全 858766.86 互聯網軟件與服務Ⅲ
100 208 王文京 856874.45 計算機應用
101 94 吳光明 853318.43 醫療器械Ⅱ
102 89 張志熔 852694.99 金融
103 150 陳邦 842830.16 醫療服務Ⅱ
104 185 朱吉滿 841825.05 化學制藥
105 80 邵根伙 830693.43 飼料Ⅱ
106 37 耿建明 827243.71 房地產開發Ⅱ
107 128 黃立 822199.20 其他電子Ⅱ
108 168 黃巧靈 813721.17 景點
109 116 黃紹武 800156.18 專業零售
110 83 劉忠田 799234.90 原材料
111 —— 紀海鵬 784185.52 金融
112 127 張長虹 776662.97 計算機應用
113 64 文劍平 767261.48 環保工程及服務Ⅱ
114 43 蔡榮軍 760186.07 光學光電子
115 73 朱孟依 759200.85 金融
116 50 劉革新 756025.92 化學制藥
117 194 張洪本 754297.17 電子制造Ⅱ
118 163 田明 752671.08 專用設備
119 78 鐘聲堅 743959.48 房地產管理和開發
120 142 阮加根 738224.54 化學制品
121 105 黃聯禧 737498.83 原材料
122 153 楊志茂 731438.91 水務Ⅱ
123 425 鄭躍文 728041.57 生物制品Ⅱ
124 139 顧偉 727808.54 視聽器材
125 149 陳天橋 719860.75 軟件
126 119 羅飛 718813.41 日常消費品
127 77 曹克堅 718473.57 通用機械
128 428 李如成 714446.86 服裝家紡
129 —— 洪曉波 713226.96 互聯網與售貨目錄零售
130 —— 秦英林 713115.32 畜禽養殖Ⅱ
131 124 黃炳文 712605.18 包裝印刷Ⅱ
132 135 黃毅 710395.84 非日常生活消費品
133 82 沈國軍 709715.74 非日常生活消費品
134 57 羅康瑞 709212.59 金融
135 74 周成建 708584.33 服裝家紡
136 85 閻志 705119.33 金融
137 144 陳金霞 702432.11 證券Ⅱ
138 140 孫平范 699424.61 專用設備
139 113 陳發樹 697113.90 黃金Ⅱ
140 145 阮水龍 685222.20 化學制品
141 69 黃煥明 683971.66 金融
142 206 范偉 682368.85 原材料
143 216 汪群斌 682368.85 原材料
144 426 羅韶宇 678217.64 房地產開發Ⅱ
145 1063 董平 677729.17 非日常生活消費品
146 87 黃其森 669765.26 房地產開發Ⅱ
147 211 黃光裕 659382.27 非日常生活消費品
148 120 孔健岷 657379.07 金融
149 195 齊向東 648415.45 互聯網軟件與服務Ⅲ
150 67 謝炳 1070175.90 醫療保健
151 125 南存輝 631073.33 高低壓設備
152 146 仇建平 630597.39 通用機械
153 —— 林天福 629206.82 服裝家紡
154 172 郭英成 628045.64 金融
155 —— 姚勁波 628041.99 互聯網軟件與服務Ⅲ
156 232 王海鵬 627093.08 包裝印刷Ⅱ
157 357 曹曙 626558.75 互聯網軟件與服務Ⅲ
158 129 傅光明 624257.99 畜禽養殖Ⅱ
159 152 蔡孟珂 621277.43 醫療器械Ⅱ
160 590 陳雁升 618106.91 互聯網傳媒
161 99 孫宏斌 614586.06 金融
162 121 熊續強 604384.32 房地產開發Ⅱ
163 100 張桂平 604253.77 房地產開發Ⅱ
164 270 夏佐全 603808.50 汽車整車
165 170 陳奇星 601056.25 電子制造Ⅱ
166 118 李振江 600531.37 醫療保健
167 269 王柏興 594918.80 電源設備
168 445 周錦明 591265.92 采掘服務Ⅱ
169 84 王坤曉 587781.43 專用設備
170 —— 鄭建明 585298.50 信息技術
171 210 涂建華 583956.36 其他交運設備Ⅱ
172 772 李建華 579868.65 家用輕工
173 98 黃澤蘭 578360.04 稀有金屬
174 91 祝義材 574763.05 一般零售
175 446 肖奮 574391.25 白色家電
176 165 萬連步 572351.44 化學制品
177 283 王劍峰 566531.29 汽車零部件Ⅱ
178 —— 林奇 560651.32 互聯網傳媒
179 176 楊衛東 560576.01 化學原料
180 108 雷菊芳 560249.48 中藥Ⅱ
181 169 陳澤民 558643.68 食品加工
182 347 曾少貴 556743.61 化學制藥
183 191 俞培俤 544821.81 房地產開發Ⅱ
184 182 任元林 542188.69 機械制造
185 143 安康 539119.49 生物制品Ⅱ
186 221 高云峰 538560.56 其他電子Ⅱ
187 236 徐子泉 538511.31 計算機應用
188 525 陳建成 535798.45 電機Ⅱ
189 162 Ye Sha 525912.50 互聯網軟件與服務Ⅲ
190 475 張邦鑫 524869.30 綜合消費者服務
191 159 古永鏘 523454.96 互聯網軟件與服務Ⅲ
192 188 李登海 523412.64 種植業
193 491 張中能 520432.25 工業金屬
194 215 鄭效東 515877.72 醫療器械Ⅱ
195 97 劉振國 514973.43 環保工程及服務Ⅱ
196 228 梁桂秋 514192.17 醫療器械Ⅱ
197 316 孟慶南 510652.71 通信設備
198 201 姚文彬 505992.01 互聯網傳媒
199 447 曾浩 503950.32 計算機設備Ⅱ
200 —— 郭建剛 501902.31 白色家電

關鍵詞:財富榜名單

贊助商鏈接:

主站蜘蛛池模板: 井冈山市| 任丘市| 青铜峡市| 观塘区| 桑植县| 高邑县| 嘉鱼县| 靖远县| 新宁县| 灵川县| 禄丰县| 岳西县| 元江| 晴隆县| 平定县| 呼玛县| 华池县| 梁平县| 怀化市| 永靖县| 兰坪| 中宁县| 探索| 凤阳县| 海盐县| 南昌市| 钟祥市| 十堰市| 扶余县| 汨罗市| 灵璧县| 泸定县| 老河口市| 四子王旗| 榆社县| 乐清市| 堆龙德庆县| 象州县| 文山县| 闻喜县| 巴彦淖尔市|