成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2014年現(xiàn)役運動員收入百大排行榜(全名單)

2014-06-13 09:18:09來源:《福布斯》作者:

《福布斯》雜志公布了2014年現(xiàn)役運動員收入百大排行榜,收入數(shù)字包括2013年6月1日至2014年6月1日的這12個月期間。這100位收入最高的運動員在過去12個月里總共賺了27.5億美元,比前一年上升5%。

《福布斯》雜志公布了2014年現(xiàn)役運動員收入百大排行榜,收入數(shù)字包括2013年6月1日至2014年6月1日的這12個月期間。這100位收入最高的運動員在過去12個月里總共賺了27.5億美元,比前一年上升5%。

全美拳王梅威瑟以1.05億美元力壓足壇天王C羅,排名第一,成為了自泰格-伍茲之后又一位年收入過億的現(xiàn)役運動員;C羅和梅西分列第二和第三位;科比-布萊恩特名列第五;李娜以2360萬美元(約合1.4698億人民幣)位居第41位。

\

2014福布斯全球收入最高運動員

排名 姓名 總收入(萬美元) 工資/勝場獎金(萬美元) 代言收入(萬美元) 運動
1 弗洛伊德·梅威瑟/Floyd Mayweather 10500 10500 0 拳擊
2 克里斯蒂亞諾·羅納爾多/Cristiano Ronaldo 8000 5200 2800 足球
3 勒布朗·詹姆斯/LeBron James 7230 1930 5300 籃球
4 萊昂內(nèi)爾·梅西/Lionel Messi 6470 4170 2300 足球
5 科比·布萊恩特/Kobe Bryant 6150 3050 3100 籃球
6 泰格·伍茲/Tiger Woods 6120 620 5500 高爾夫球
7 羅杰·費德勒/Roger Federer 5620 420 5200 網(wǎng)球
8 菲爾·米克爾森/Phil Mickelson 5320 520 4800 高爾夫球
9 拉菲爾·納達爾/Rafael Nadal 4450 1450 3000 網(wǎng)球
10 馬特·萊恩/Matt Ryan 4380 4200 180 美式橄欖球
11 曼尼·帕奎奧/Manny Pacquiao 4180 4100 80 拳擊
12 茲拉坦·伊布拉西莫維奇/Zlatan Ibrahimovic 4040 3640 400 足球
13 德里克·羅斯/Derrick Rose 3660 1760 1900 籃球
14 加雷斯·貝爾/Gareth Bale 3640 2540 1100 足球
15 拉達梅爾·法爾考/Radamel Falcao 3540 3240 300 足球
16 內(nèi)馬爾/Neymar 3360 1760 1600 足球
17 諾瓦克·德約科維奇/Novak Djokovic 3310 1210 2100 網(wǎng)球
18 馬修·斯塔福德/Matthew Stafford 3300 3150 150 美式橄欖球
19 劉易斯·漢密爾頓/Lewis Hamilton 3200 2900 300 賽車
20 凱文·杜蘭特/Kevin Durant 3190 1790 1400 籃球
21 費爾南多·阿隆索/Fernando Alonso 3100 2900 200 賽車
22 馬亨德拉·辛格·東尼/Mahendra Singh Dhoni 3000 400 2600 板球
23 德維恩·韋德/Dwyane Wade 2990 1890 1100 籃球
24 卡梅羅·安東尼/Carmelo Anthony 2940 2140 800 籃球
25 弗拉基米爾·克里琴科/Wladimir Klitschko 2800 2400 400 拳擊
26 佩頓·曼寧/Peyton Manning 2710 1510 1200 美式橄欖球
27 阿瑪爾·斯塔達邁爾/Amar'e Stoudemire 2670 2170 500 籃球
28 小戴爾·恩哈特/Dale Earnhardt, Jr. 2590 1490 1100 賽車
29 德懷特·霍華德/Dwight Howard 2550 2050 500 籃球
30 克里夫·李/Cliff Lee 2530 2510 20 棒球
31 喬·莫爾/Joe Mauer 2480 2300 180 棒球
32 米格爾·卡布雷拉/Miguel Cabrera 2460 2260 200 棒球
33 扎克·格林基/Zack Greinke 2450 2440 50 棒球
34 瑪利亞·莎拉波娃/Maria Sharapova 2440 240 2200 網(wǎng)球
35 德里克·杰特/Derek Jeter 2430 1530 900 棒球
35 羅里·麥克羅伊/Rory McIlroy 2430 430 2000 高爾夫球
37 克里斯·保羅/Chris Paul 2420 1870 550 籃球
37 C.C.薩巴西亞/CC Sabathia 2420 2300 120 棒球
39 普林斯·菲爾德/Prince Fielder 2390 2350 40 棒球
40 達雷爾·雷維斯/Darrelle Revis 2380 2300 80 美式橄欖球
41 李娜/Li Na 2360 560 1800 網(wǎng)球
42 吉米·約翰遜/Jimmie Johnson 2350 1700 650 賽車
43 韋恩·魯尼/Wayne Rooney 2340 1840 500 足球
44 塞爾吉奧·阿奎羅/Sergio Aguero 2330 1830 500 足球
45 尤塞恩·博爾特/Usain Bolt 2320 20 2300 田徑
45 德克·諾維茨基/Dirk Nowitzki 2320 2270 50 籃球
47 布雷克·格里芬/Blake Griffin 2300 1650 650 籃球
48 亞歷克斯·羅德里格斯/Alex Rodriguez 2290 2260 30 棒球
48 喬漢·桑塔納/Johan Santana 2290 2250 40 棒球
50 馬克·特謝拉/Mark Teixeira 2270 2250 20 棒球
51 馬特·坎普/Matt Kemp 2260 2180 80 棒球
52 喬·約翰遜/Joe Johnson 2250 2150 100 籃球
53 杰諾·阿特金斯/Geno Atkins 2240 2230 50 美式橄欖球
53 萊恩·霍華德/Ryan Howard 2240 2170 70 棒球
55 阿隆·羅杰斯/Aaron Rodgers 2200 1450 750 美式橄欖球
55 小威廉姆斯/Serena Williams 2200 1100 1100 網(wǎng)球
57 克里斯·波什/Chris Bosh 2180 1930 250 籃球
57 保羅·加索爾/Pau Gasol 2180 1930 250 籃球
59 亞亞·圖雷/Yaya Touré 2170 1920 250 足球
60 羅賓遜·卡諾/Robinson Cano 2150 1800 350 棒球
60 阿德里安·岡薩雷斯/Adrian Gonzalez 2150 2110 40 棒球
62 喬·哈登/Joe Haden 2140 2120 15 美式橄欖球
63 費爾南多·托雷斯/Fernando Torres 2130 1780 350 足球
64 亨利克·斯滕森/Henrik Stenson 2120 1800 320 高爾夫球
65 弗農(nóng)·威爾斯/Vernon Wells 2110 2100 10 棒球
66 卡內(nèi)洛·阿爾瓦雷茲/Canelo Alvarez 2100 1950 150 拳擊
66 德魯·布里斯/Drew Brees 2100 1000 1100 美式橄欖球
66 伊萊·曼寧/Eli Manning 2100 1350 750 美式橄欖球
69 ?朱利葉斯·佩珀斯/Julius Peppers 2080 2040 40 美式橄欖球
70 科爾·漢梅爾斯/Cole Hamels 2070 2050 20 棒球
70 杰森·彼得斯/Jason Peters 2070 2070 5 美式橄欖球
70 賈斯汀·維蘭德/Justin Verlander 2070 2020 50 棒球
73 蒂姆·林斯肯/Tim Lincecum 2060 2030 25 棒球
74 卡爾·克勞福德/Carl Crawford 2050 2020 30 棒球
75 馬特·凱恩/Matt Cain 2040 2000 40 棒球
75 巴里·齊托/Barry Zito 2040 2030 10 棒球
77 費利克斯·埃爾南德斯/Felix Hernandez 2030 2010 20 棒球
77 阿爾伯特·普荷斯/Albert Pujols 2030 1830 200 棒球
79 德隆·威廉姆斯/Deron Williams 2000 1850 150 籃球
80 大衛(wèi)·歐提茲/David Ortiz 1980 1480 500 棒球
81 羅賓·范佩西/Robin van Persie 1950 1650 300 足球
82 拉塞爾·威斯布魯克/Russell Westbrook 1920 1470 450 籃球
83 塞巴斯蒂安·維泰爾/Sebastian Vettel 1900 1800 100 賽車
84 卡洛斯·鄧拉普/Carlos Dunlap 1880 1870 5 美式橄欖球
84 扎克·蘭多夫/Zach Randolph 1880 1830 50 籃球
86 史蒂文·杰拉德/Steven Gerrard 1870 1320 550 足球
86 杰夫·戈登/Jeff Gordon 1870 1370 500 賽車
88 魯?shù)?middot;蓋伊/Rudy Gay 1860 1790 70 籃球
89 拉里·菲茨杰拉德/Larry Fitzgerald 1850 1700 150 美式橄欖球
89 梅蘇特·厄齊爾/Mesut Ozil 1850 1250 600 足球
91 布蘭登·阿爾伯特/Branden Albert 1840 1840 3.5 美式橄欖球
92 弗蘭克·里貝里/Franck Ribéry 1830 1680 150 足球
93 阿方索·索里亞諾/Alfonso Soriano 1810 1800 5 棒球
94 杰勒斯·伯德/Jairus Byrd 1800 1790 10 美式橄欖球
95 亞當·斯科特/Adam Scott 1770 870 900 高爾夫球
96 特雷爾·薩格斯/Terrell Suggs 1760 1740 20 美式橄欖球
97 布蘭登·馬歇爾/Brandon Marshall 1750 1680 70 美式橄欖球
97 杰森·沃斯/Jayson Werth 1750 1730 20 棒球
99 馬特·霍利迪/Matt Holliday 1740 1720 20 棒球
100 路易斯·蘇亞雷斯/Luis Suarez 1730 1330 400 足球

 

關(guān)鍵詞:運動員排行榜收入

贊助商鏈接:

主站蜘蛛池模板: 天气| 徐水县| 利津县| 灵山县| 鄄城县| 马边| 离岛区| 灌南县| 淅川县| 汪清县| 双桥区| 来安县| 清新县| 灵台县| 丹阳市| 义马市| 芦山县| 堆龙德庆县| 腾冲县| 英超| 吕梁市| 齐河县| 福清市| 瑞金市| 阿鲁科尔沁旗| 龙川县| 枣阳市| 策勒县| 桂东县| 迁安市| 韶山市| 金平| 怀宁县| 安化县| 怀安县| 克山县| 高密市| 密山市| 云林县| 晋城| 磴口县|