成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2014新財富500富人榜(全名單)

2014-05-08 11:52:40來源:《新財富》作者:

2014《新財富》500富人榜正式發布,每一年中國富豪榜單的變化幾乎就是中國產業結構布局調整的微縮版。新科首富由來自清潔能源行業巨頭企業漢能控股集團的李河君摘得,“BAT教主”馬化騰、李彥宏、馬云組團殺入前十,終結了地產富豪在前十名中的優勢地位。

2014《新財富》500富人榜正式發布,每一年中國富豪榜單的變化幾乎就是中國產業結構布局調整的微縮版。新科首富由來自清潔能源行業巨頭企業漢能控股集團的李河君摘得,“BAT教主”馬化騰、李彥宏、馬云組團殺入前十,終結了地產富豪在前十名中的優勢地位。

新能源與環保行業上榜富人的比例較上年增加了近6%。新興行業異軍突起,或將預示著新興產業正逐漸取代房地產的主導地位。

\
李河君

2014新財富500富人榜

2014名次 2013
名次
財富
/億元
姓名 主要公司/公司總部 主要行業 性別 年齡
1   870 李河君 漢能控股集團/北京 水電、太陽能、風電 47
2 2 800 王健林 萬達集團/北京 地產、文化、百貨 59
3 1 790 宗慶后 娃哈哈集團/浙江杭州 食品飲料 69
4 4 739 馬化騰 騰訊/廣東深圳 互聯網綜合服務 43
5 7 608 李彥宏 百度/北京 互聯網綜合服務 46
6 44 480 何享健家族 美的集團/廣東順德 家電 71
7 17 457 馬云 阿里巴巴/浙江杭州 互聯網綜合服務 50
8 12 443 魏建軍 長城汽車/河北保定 汽車制造 50
9 3 400 劉永行 東方希望/上海 飼料、投資、鋁業 66
9 9 400 許榮茂 世茂集團/上海 房地產 64
11 8 380 楊惠妍 碧桂園控股/廣東順德 房地產 32
12 20 350 陳麗華/趙勇 富華國際集團/北京 房地產、紫檀家具 女/男 73/55
13 10 330 張士平家族 魏橋創業/中國宏橋/山東鄒平 鋁業、紡織 68
14 28 291.5 姜濱家族 怡通工電子/山東濰坊 聲學及多媒體產品 48
15 34 280 丁磊 網易/廣東廣州 互聯網綜合服務 43
15 14 280 魯冠球家族 萬向集團/浙江杭州 汽車零部件、農業、金融 69
15   280 王文銀 正威國際/廣東深圳 金屬采礦、線纜 46
18 26 276.9 郭廣昌 復星集團/上海 醫藥、房地產、鋼鐵、金融 47
19 45 266.5 張志東 騰訊/廣東深圳 互聯網綜合服務 42
20 16 260 盧志強 泛海控股/北京 金融、房地產 63
20 13 260 肖建華 明天控股/北京 金融、投資 43
22   246 王靖 信威通信/北京 通信 41
23 6 245 許家印 恒大地產/廣東廣州 房地產 56
24   235 雷軍 小米科技/北京 互聯網及軟件 44
25 5 230 梁穩根 三一集團/北京 建筑及起重機械 58
25 30 230 劉益謙 新理益/上海 投資 51
27 17 220 孫廣信 廣匯集團/新疆烏魯木齊 房地產、建材、天燃氣 52
28 79 219.2 孫偉杰家族 杰瑞股份/山東煙臺 油田、礦山設備 51
29 33 215.5 張近東 蘇寧云商/江蘇南京 零售、電商 51
30 60 214.8 王傳福 比亞迪/廣東深圳 汽車制造、充電電池 48
31 23 210 劉永好 新希望/四川成都 飼料、金融、乳業、房地產 63
31 46 210 史玉柱 巨人投資/上海 網絡游戲、投資 52
33 11 203 吳亞軍 龍湖集團/北京 房地產 50
34 35 200 黃如論 世紀金源/北京 房地產 63
34 27 200 王玉鎖/趙寶菊 新奧集團/河北廊坊 燃氣供應、化工 男/女 50/-
34 40 200 祝義才 雨潤集團/江蘇南京 肉類食品、房地產 50
37 24 193.7 潘石屹/張欣 SOHO中國/北京 房地產 男/女 52/49
38 90 192.2 車馮升 四環醫藥/海南海口 制藥 52
39 81 188.7 宋作文家族 南山集團/山東龍口 鋁材、紡織、房地產 67
40 78 186.6 林秀成/林志強 三安集團/福建廈門 鋼鐵、光電 男/男 59/40
41 40 183 施文博 恒安集團/福建泉州 婦女用品、日用品 64
42 66 182.9 馬建榮/黃關林 申洲國際/浙江寧波 服裝 男/男 50/49
43 324 180.5 賈躍亭家族 樂視網/北京 互聯網信息服務 41
44 35 180 沈國軍 中國銀泰/北京 房地產、零售 52
45 43 179 許連捷 恒安集團/福建泉州 婦女用品、日用品 61
46 80 178 傅利泉/陳愛玲 大華股份/浙江杭州 安防系統 男/女 47/47
47 54 171 龔虹嘉 富年科技/廣東廣州 投資 49
48 29 167.5 張茵家族 玖龍紙業/廣東東莞 紙制品  57
49 242 165.3 周建平 海瀾集團/江蘇江陰 服裝、金融 54
50 59 161.9 潘政民/吳春媛 瑞聲科技控股/廣東深圳 聲學器材 男/女 47/45
51 105 160 呂向陽 融捷投資管理/廣東廣州 投資 52
51 61 160 童錦泉 長峰房地產/上海 房地產 59
51   160 張峻/陶美縈 生命人壽/廣東深圳 壽險、投資 男/女 51/-
54 54 159.6 葉澄海 信立泰/廣東深圳 制藥 71
55   156 楊凱 輝山乳業/遼寧沈陽 乳制品 56
56 15 155 張力/張量 富力地產/廣東廣州 房地產、礦業 男/男 60/32
57 192 152 蔡東青家族 奧飛動漫/廣東汕頭 玩具、動漫 45
58 52 151.6 邱光和家族 森馬服飾/浙江溫州 服裝 63
59 35 150 黃茂如/張靜 茂業集團/廣東深圳 商業零售、房地產 男/女 48/45
59   150 劉漢 漢龍集團/四川成都 礦產、能源、房地產 49
59 207 150 劉強東 京東/北京 電子商務 40
59 30 150 朱孟依家族 合生創展/北京 房地產、能源 55
63 228 148.9 羅飛/羅云 合生元/廣東廣州 嬰幼兒營養及護理品 男/男 50/53
64 19 148 陳卓林家族 雅居樂集團/廣東廣州  房地產 52
65 74 146 馬興田家族 康美實業/廣東普寧 醫藥制造 45
66 124 145.1 張靜章家族 海天國際控股/浙江寧波 注塑機 77
67 125 143.7 梁允超家族 湯臣倍健/廣東珠海 保健品 45
68 35 140 杜雙華 京華日鋼/河北衡水 鋼鐵 49
68 25 140 黃偉 新湖集團/浙江杭州 房地產 55
68 64 140 孫飄揚/鐘慧娟 恒瑞醫藥/豪森藥業/江蘇連云港 制藥 男/女 56/53
71 199 136.5 薛向東家族 東華軟件/北京 軟件 55
72 50 135 李書福/李星星 吉利集團/浙江臺州 汽車、摩托車制造 男/男 51/-
73 116 133 鄭翔玲家族 中國生物制藥/北京 生物制藥 50
74 72 132 黃光裕 鵬潤集團/北京 電子商務、房地產 45
75 169 130 莫天全 搜房/北京 房地產服務 50
75 49 130 張宏偉 東方集團/北京 金融、港口、家居連鎖 60
77 58 127.4 何巧女/唐凱 東方園林/北京 園林設計、施工 女/男 48/43
78 21 126 蔡奎 龍湖集團/北京 房地產 51
78 54 126 黃文仔 星河灣集團/廣東廣州 房地產 61
80 54 125 梁慶德家族 格蘭仕/廣東順德 家電制造 77
81 42 125 周福仁 西洋集團/遼寧海城 防火材料、化肥、鋼鐵 63
82 150 122.8 王來勝/王來春 香港立訊/廣東深圳 連接器 男/女 50/47
83 65 121.9 李鋰家族 海普瑞/廣東深圳 制藥 50
84 100 121 薛光林 光匯石油/廣東深圳 石油貿易 47
85 35 120 陳發樹 新華都/福建福州 金礦、零售、投資 53
85 95 120 李華/李曉平 卓越集團/廣東深圳 地產 男/男 48/-
85   120 徐宇/李珊瑚 赫基國際/廣東廣州 服裝 男/女  
88 110 119 蔣仁生家族 智飛生物/重慶 生物制品 61
89 122 117.4 邵根伙 大北農/北京 飼料、種子 49
90 490 117 王忠軍/王忠磊 華誼兄弟/北京 影視 男/男 54/44
90 75 117 朱林瑤 華寶國際/廣東深圳 香精香料 44
92 66 115 陳建華 恒力集團/江蘇蘇州 化纖 43
93 116 112.8 吳以嶺家族 以嶺醫藥/河北石家莊 中藥 65
94 116 112.4 丁世忠家族 安踏體育/福建晉江 紡織服裝 43
95   112 曹龍祥家族 濟川藥業/江蘇泰州 制藥 57
96 81 110 黃世再 大中華國際/廣東深圳 房地產 63
96 81 110 榮智健 隆源控股/香港 投資 72
96 81 110 鐘聲堅 仁恒集團/上海 房地產 56
96 346 110 周鴻祎 奇虎360/北京 殺毒軟件 44
100 93 109.5 楊愛華 寶信汽車集團/上海 汽車銷售服務 53
101 237 108.3 王長田家族 光線傳媒/北京 影視制作 49
102 63 107.9 周成建家族 美邦服飾/上海 服裝 49
103 123 105.3 劉寶林兄弟 九州通集團/湖北武漢 醫藥流通 61
104 152 104.6 梁信軍 復星集團/上海 醫藥、房地產、鋼鐵、金融 46
105 47 102 于泳 鴻商控股集團/上海 投資  
106 417 101.7 黃立 高德電氣/湖北武漢 紅外熱像儀 51
107 320 101.1 黃紹武 神州通投資/廣東深圳 電子產品銷售 42
108 81 100 陳鴻道 加多寶/廣東東莞 飲料  
108 66 100 陳寧寧家族 嘉鑫集團/香港 鋼鐵及鐵礦石貿易、金融 43
108 143 100 陳天橋 盛大網絡/上海 網絡游戲、網絡文學 41
108 95 100 鈄正剛 錦江集團/浙江杭州 輕紡、環保能源 61
108   100 黃康景 綠景集團/廣東深圳 房地產 52
108 105 100 黃怒波 中坤集團/北京 房地產 58
108 157 100 賴海民 鴻榮源實業/廣東深圳 房地產 49
108 328 100 劉紹喜/劉壯青 宜華企業集團/廣東汕頭 木業、房地產、投資 49/27
108 66 100 劉志強/翟美卿 香江集團/廣東廣州 家具連鎖、房地產、金融 男/女 50/50
108 242 100 歐宗洪/許麗香 融信集團/福建福州 房地產 男/女 45/43
108 66 100 沈文榮 沙鋼集團/江蘇張家港 鋼鐵 68
108 101 100 魏少軍 隆基泰和/河北保定 房地產 51
108 339 100 姚新義家族 盾安控股/浙江杭州 空調配件、民爆化工 50
121 155 98.6 雷菊芳 奇正集團/甘肅蘭州 藏醫藥制品 61
122 167 97.7 朱共山家族 保利協鑫能源/上海 太陽能芯片及發電廠 56
123 98 95 方威 方大集團/北京 炭素、鋼鐵、化工、醫療 41
123 81 95 張志祥 建龍集團/北京 鋼鐵、造船 47
125 22 94.1 朱興良家族 金螳螂集團/江蘇蘇州 裝修 55
126 242 93 李仲初 石基信息/北京 酒店及餐飲信息系統 51
127 48 92.3 王文學 華夏幸福/北京 房地產 46
128 92 92 張志熔 熔盛集團/上海 房地產、造船 45
129 205 91.7 文劍平 碧水源/北京 污水處理 52
129 191 91.7 閆希軍 天士力/天津 醫藥 61
131   91.4 沈亞 唯品會/廣東廣州 電子商務 42
132 77 91.3 丁欣欣/張杏娟 亞廈控股/浙江上虞 建筑裝飾裝修 男/女 57/52
132 94 91.3 黃聯禧/左笑萍 聯塑集團/廣東佛山 塑料管道及管件 男/女 51/-
134 151 91.1 楊元慶 聯想集團/北京 IT 50
135 81 90 傅軍 新華聯/北京 礦業、房地產、投資 57
135 51 90 耿建明 榮盛控股/河北廊坊 房地產 52
135 105 90 倪召興 中融集團/上海 房地產 58
135 101 90 潘偉明 福晟集團/福建福州 房地產、建筑、擔保 50
135 104 90 孫壽寬 嘉晨集團/遼寧營口 耐火材料、煤化工 65
135 75 90 熊續強 銀億集團/浙江寧波 房地產、工業、貿易 58
135 126 90 徐鏡人/徐浩宇 揚子江藥業/江蘇泰州 制藥 男/男 70/44
142 126 88 袁亞非 三胞集團/江蘇南京 IT零售、地產、金融 49
143 62 87.7 李水榮家族 榮盛控股/浙江杭州 化纖 58
143 73 87.7 劉革新家族 科倫藥業/四川成都 輸液產品 63
145 195 87.4 文一波/張輝明 桑德環保/北京 污水處理 男/女 49/-
146 228 87.2 曹克堅 開山集團/浙江衢州 機械制造 52
147 284 86.1 王俊民 海思科/西藏澤當 制藥 46
148 373 85.8 王坤曉 杰瑞股份/山東煙臺 石油、礦山設備 45
149 147 85 陳金霞 九芝堂集團/上海 金融投資、醫藥 46
149 116 85 朱志平 同方聯合控股/浙江杭州 房地產 52
151 218 84.6 顧偉 兆馳投資/廣東深圳 視聽產品 49
152 298 84.4 杜江濤 內蒙君正/內蒙古烏海  能源化工 45
153 111 80 柴慧京家族 浙江國都房產/浙江杭州 房地產 53
153 137 80 李轍 山水文園/北京 房地產 59
153 346 80 劉學景 鳳祥集團/山東陽谷 肉類食品、銅冶煉 63
153 298 80 南存輝 正泰集團/浙江樂清 低壓電器、太陽能 51
153 429 80 沈南鵬 紅杉中國/上海 投資 47
153 111 80 姚俊良家族 美錦能源集團/山西太原 煤炭、化工 61
153   80 葉成 山東嵐橋集團/山東日照 石化、港口物流  51
153 381 80 鄭躍文 科瑞集團/北京 礦業、藥業、金融、地產 52
153 321 80 周耀庭/周海江 紅豆集團/江蘇無錫 服裝、制藥、地產 男/男 71/48
162 137 78 黃晞家族 福信集團/福建廈門 金融、生物醫藥、房地產 52
162 133 78 周澤榮 僑鑫集團/廣東廣州 房地產 60
164 89 77.7 劉忠田 忠旺集團/遼寧遼陽 鋁型材 50
165   77.6 謝宏 貝因美/浙江杭州 乳制品 49
166 321 77.5 黃炳文家族 香港東風投資/廣東汕頭 印刷 60
167 374 77.2 張長虹家族 大智慧/上海 金融信息服務 56
168 202 77 闕文彬家族 恒康發展/四川成都 礦業、藥業 51
169 137 76 周奕豐家族 鴻達興業集團/廣東廣州 塑料、化工 45
170 206 75.6 吳光明/吳群 魚躍科技/江蘇丹陽 醫療設備 男/男 52/26
171 105 75 車建新 紅星家具集團/江蘇常州 家具零售 49
171 137 75 陳隆基 利嘉國際/香港 投資 58
171   75 紀凱婷 龍光地產/廣東深圳 房地產 24
171 133 75 牛宜順 華勤集團/山東兗州 汽車輪胎 59
171 135 75 修淶貴 修正藥業/吉林長春 制藥 60
171 136 75 趙步長家族 步長集團/陜西西安 制藥 76
177 66 73.9 邱建林家族 恒逸集團/浙江杭州 聚酯、紡絲、織造 51
178 137 73.8 張軒松/張軒寧 永輝集團/福建福州 商業零售 男/男 43/44
179 400 71.6 傅梅城/趙依芳 華策影視/浙江杭州 影視 男/女 57/54
180 238 71.3 林剛 康哲藥業/廣東深圳 藥品銷售 50
181 178 71 黃其森 泰禾集團/福建三明 房地產 49
182 153 70 陳榮 上海中路/上海 投資、保齡球、電動車 56
182 169 70 段永平 步步高/廣東東莞 數字視聽產品、投資 53
182 198 70 馮海良家族 海亮股份/浙江諸暨 銅管加工 54
182 346 70 黃鴻明 創鴻集團/廣東揭陽 房地產 46
182 179 70 黃俊康 萊蒙鵬源/廣東深圳 房地產 60
182 165 70 黃振達家族 廣東聯泰集團/廣東汕頭 基礎設施建設、房地產 67
182 176 70 劉偉 佳都集團/廣東廣州 信息與通訊增值服務 49
182   70 劉貞峰 杰瑞股份/山東煙臺 油田、礦山設備 53
182 177 70 宋衛平 綠城集團/浙江杭州 房地產 55
182 242 70 王衛 順豐速運/廣東深圳 物流 43
182 116 70 閻志 卓爾投資發展/湖北武漢 批發市場運營 42
182 242 70 楊鏗 藍光實業集團/四川成都 房地產 52
182 169 70 虞云新/周曉光 新光控股集團/浙江義烏 飾品、房地產、商貿、投資 男/女 52/52
182 179 70 張躍 遠大空調/湖南長沙 中央空調 54
196 53 69.7 張桂平 蘇寧環球/江蘇南京 房地產 63
197 131 67.1 黃毅 中升集團/北京 汽車銷售及服務 51
198 169 67 羅韶宇家族 東銀集團/重慶 防彈車制造、房地產 45
199   66.5 古永鏘 優酷土豆/北京 視頻網站 48
200 145 65 曹德旺家族 福耀集團/福建福清 玻璃及制品  68
200 169 65 陳育新 華西希望/四川成都 農業、零售、房地產 64
200 145 65 董現君家族 華廈融創置地/江蘇徐州 房地產 51
200 222 65 黃楚龍 星河集團/廣東深圳 房地產  
200 298 65 蔣錫培家族 遠東集團/江蘇無錫 電線電纜、醫藥 51
200 147 65 柯希平 恒興集團/福建廈門 投資 55
200 179 65 劉漢元/管亞梅 通威集團/四川成都 飼料、新能源 男/女 50/50
200 179 65 孫喜雙 大連一方集團/遼寧大連 房地產 61
200   65 吳雄 合生元/廣東廣州 乳制品 58
200 179 65 許世輝家族 達利食品集團/福建泉州 食品飲料 56
200 207 65 姚振華 寶能控股/廣東深圳 房地產 44
200 157 65 葉仙玉家族 星星集團/浙江臺州 電子元器件 57
200 222 65 尤小平父子 華峰集團/浙江溫州 化纖 56
213 490 64.2 田明 美亞光電/安徽合肥 光電技術與設備 61
214 488 64.1 朱吉滿/白莉惠 譽衡藥業/黑龍江哈爾濱 注射液 男/女 50/49
215   63.6 齊向東 奇虎360/北京 軟件開發 44
216   63 柳長慶家族 科大聚龍集團/遼寧鞍山 金融設備制造 62
216 179 63 姚原/姚涌 銘源實業/上海 房地產、醫藥、基礎設施、投資 男/男 58/57
218 334 62.9 李登海 登海種業/山東萊州 育種 65
219 103 62.7 黃澤蘭家族 章源鎢業/江西贛州 鎢開采、冶煉 58
220   62.1 陳澤民家族 三全食品/河南鄭州 速凍食品 71
221 285 62 陳妙林 開元旅業集團/浙江杭州 酒店 62
221 190 62 郭英成家族 佳兆業/廣東深圳 房地產 50
221 179 62 蘇萌 高德置地集團/廣東廣州 房地產  
224 166 61.6 龐慶華 龐大集團/河北唐山 汽車銷售 55
225 163 61.2 葉遠西 廣田股份/廣東深圳 建筑裝飾工程 52
226 338 61 劉振國 碧水源/北京 污水處理 49
227 114 60.8 孔健岷家族 合景泰富/廣東廣州 房地產 45
228 242 60 陳東升/孔東梅 泰康人壽/嘉德國際/北京 拍賣、金融服務、速遞 男/女 57/42
228 207 60 陳光標 黃浦投資/江蘇南京 再生資源 46
228   60 陳學利 威高集團/山東威海 醫療器械 63
228 242 60 何俊明 四川科創集團/四川成都 醫藥 56
228 157 60 何著勝家族 后英集團/遼寧海城 鎂砂、鋼鐵 67
228 144 60 侯昌財 源昌集團/福建廈門 房地產 59
228   60 黃巧靈家族 宋城股份/浙江杭州 旅游、文化 56
228 409 60 江南春 分眾傳媒/上海 樓宇廣告、戶外傳媒 41
228 147 60 梁亮勝 絲寶股份/湖北武漢 紡織、化妝品、地產 63
228 32 60 劉滄龍 宏達集團/四川成都 有色金屬 59
228 242 60 樓忠福 廣廈控股/浙江杭州 房地產、建筑、能源 60
228 339 60 陸克平 江蘇陽光集團/江蘇江陰 紡織、太陽能 70
228 242 60 米恩華 華凌集團/新疆烏魯木齊 建材、貿易、批發市場 57
228 242 60 歐宗榮 正榮集團/福建福州 房地產、基礎設施 60
228   60 阮水龍家族 浙江龍盛/浙江 上虞 化工 79
228 346 60 孫孟全 魯花/山東煙臺 食用油 64
228 287 60 萬永興 中瑞控股/河南鄭州 物流、房地產 43
228 346 60 王清濤 山東焦化集團/山東濟南 煤焦 42
228   60 王偉林 南江集團/上海 房地產、礦業、能源 52
228 201 60 王永紅 中成實業/江西新余 房地產、礦業 43
228 157 60 王玉成兄弟 東莞康華集團/廣東東莞 石材、醫療、地產  
228 116 60 徐茂根 遠東化纖集團/浙江紹興 化纖 61
228 242 60 徐其明 徐龍集團/浙江慈溪 水產品、房地產 61
228 242 60 楊榮義 榮超地產/廣東深圳 房地產 49
228 207 60 楊雪崗/路小梅 旭陽煤化工集團/北京 煤炭、焦炭、化工、貿易 男/女 49/-
228 287 60 葉立培 仲盛集團/上海 房地產 70
228 242 60 虞鋒 云峰基金/上海 投資 51
228 202 60 張大中 大中投資/北京 投資 66
228 242 60 張浩先 華陽集團/廣東惠州 電子產品 68
228 126 60 周慶治 南都集團/浙江杭州 電池生產 59
228   60 鄒建民 奧宸地產/廣東深圳 房地產 52
259 175 59.9 黃朝陽 中駿置業控股/福建廈門 房地產、變壓器 男  48
260 91 59.6 戚金興/戚加奇 濱江集團/浙江杭州 房地產 男/男 52/26
261 154 59.2 傅光明家族 圣農實業/福建光澤 肉雞飼養、加工 61
262 167 58.6 王木清家族 湖北圣澤/湖北武漢 汽車零售服務 63
263 336 58 安康家族 華蘭生物/河南新鄉 血液及疫苗制品 65
264 130 57.8 孫宏斌 融創中國/天津 房地產 50
265 426 56.6 姜偉家族 貴州百靈/貴州安順 醫藥制造 53
266 99 56.5 高德康 波司登/江蘇常熟 紡織服裝 62
267 345 56.4 王文京 用友軟件/北京 計算機軟件 50
268 456 56.1 仇建平家族 巨星投資/浙江杭州 五金產品 52
269 207 56 付玉成/付玉剛 貽成集團/天津 房地產、船舶、化工 男/男  
270 163 55.4 李銀會 青海華實投資/青海互助 酒業 48
271 410 55.3 周云杰 奧瑞金/北京 材料 52
272 287 55 崔根良 亨通集團/江蘇吳江 電纜、熱電、地產 56
272 232 55 戴志康 證大集團/上海 投資、房地產 50
272 222 55 高仕軍家族 高力集團/江蘇南京 房地產 47
272 242 55 郭文貴 政泉置業/北京 房地產、投資 48
272 346 55 郭占春 奈倫集團/內蒙古呼和浩特 房地產、能源化工、農牧產品 60
272 115 55 韓國龍 冠城集團/香港 房地產 59
272 242 55 胡成中家族 德力西集團/浙江樂清 工業電器 53
272   55 華邦嵩 惠生工程/上海 化工 男  49
272 242 55 蔣業華 華宇集團/重慶 房地產、建筑、建材 51
272 222 55 繆漢根 盛虹集團/江蘇吳江 紡織、熱電、地產 49
272 242 55 綦建虹 耀萊集團/北京 金融、汽車、奢侈品代理 47
272 179 55 吳瑞林 僑興集團/廣東惠州 電話、手機、礦業 62
272 242 55 嚴健軍 致達科技/上海 信息、電氣、教育、房產、造紙 49
272 232 55 楊休 天地集團/江蘇南京 房地產、新材料、醫療器械 53
272 372 55 尹明善 力帆集團/重慶 摩托車、汽車 76
272 242 55 郁國祥 新恒德置業/上海 房地產、投資 44
272 157 55 張祥青 榮程聯合鋼鐵集團/天津 鋼鐵 45
272 207 55 周傳有 中金投資/上海 投資 50
272   55 左宗申 宗申產業集團/重慶 摩托車制造、房地產 62
291 486 54 楊衛東/楊亞珍 衛星石化/浙江 石化 男/女 46/46
291 376 54 張中能/郭梅蘭 東陽光實業/廣東深圳 鋁業、制藥 男/女 51/-
291   54 周錦明 潛能恒信/北京 石油服務 49
294 88 53.3 盛百椒 百麗國際/廣東深圳 鞋業及運動服飾 62
295 242 53 李伯剛 地奧集團/四川成都 制藥、礦業、房產 67
295 293 53 孟慶山 梅花集團/河北霸州 調味品 66
297 417 52.8 萬連步家族 金正大/山東臨沭 化肥制造 48
298 232 52 姜俊平 巴龍集團/山東青島 服裝、房地產、投資 54
298 242 52 劉學斌兄弟 富盈集團/廣東東莞 酒店、房地產、物流 42
298 242 52 馬成喜 天津現代集團/天津 房地產、建材  
298 242 52 吳征/楊瀾 陽光媒體投資/上海 傳媒、投資 男/女 48/46
298 242 52 肖春紅/肖春明 宏立城/貴州貴陽 房地產 男/男 45/36
298 242 52 熊賢忠 洪客隆/江西南昌 房地產、酒店 49
298   52 姚文彬 掌趣科技/北京 互聯網及軟件 44
305 454 51.9 鐘玉 康得新/北京 合成材料制造 64
306 462 51.4 徐明波 雙鷺藥業/北京 生物醫藥 50
307   51 季琦 華住酒店/上海 連鎖酒店 48
307 202 51 茹伯興 百興集團/江蘇常州 工業制造、商貿、地產 67
307   51 袁富根家族 東山精密/江蘇蘇州 精密金屬制造、LED制造 63
310 196 50.8 侯建芳家族 雛鷹農牧/河南新鄭 家畜、家禽養殖 48
310   50.8 姚勁波 58同城/北京 互聯網服務 38
312   50 蔡榮軍 歐菲光科技/廣東深圳 電子元器件制造 42
312 346 50 陳華 京基集團/廣東深圳 房地產 48
312 341 50 戴皓 中發實業集團/北京 房地產、保險、醫藥 50
312   50 馮小華家族 南華糖業/廣西南寧 制糖 58
312 193 50 高彥明 河北遠洋運輸/河北秦皇島 海運 56
312   50 郝鎮熙 和佳股份/廣東珠海 醫療設備 46
312 283 50 胡柏藩/胡柏剡 新和成/浙江紹興 制藥 男/男 51/46
312 298 50 霍慶華 慶華集團/內蒙古阿拉善 焦煤、鐵礦石 53
312 242 50 姜照柏/姜雷 鵬欣集團/上海 房地產 男/男 51/42
312 242 50 金福音家族 人民企業集團/上海 電力設備、電器儀表 63
312 298 50 李非列家族 飛尚集團/廣東深圳 金屬冶煉、新材料、港口 48
312 207 50 李趕坡 敬業集團/河北石家莊 鋼鐵 65
312 376 50 李興 澄星集團/江蘇江陰 精細磷化工 61
312 429 50 李義海 濟民可信/江西南昌 醫藥、酒店、地產 51
312 298 50 李永軍家族 喜之郎集團/廣東深圳 食品、投資 47
312 193 50 林立 立業集團/廣東深圳 投資 51
312   50 林榮新 三盛地產/福建福州 房地產、鈦白粉 46
312   50 林億 升龍投資集團/上海 房地產  
312 346 50 劉建民/王愛琴 建新集團/甘肅蘭州 有色金屬 男/女 61/51
312 242 50 劉滿世 滿世集團/內蒙古鄂爾多斯 煤炭、化工、房地產 65
312 403 50 劉遠炳家族 美林基業/廣東廣州 房地產、畜牧養殖 48
312   50 劉振東 聯東集團/北京 房地產、模板鋼  
312 287 50 宓春磊 中瀛集團/上海 高爾夫、房地產、能源 40
312 232 50 繆壽良家族 富源實業/廣東深圳 房地產、教育、工業 59
312 242 50 曲乃杰 大連海昌集團/遼寧大連 石油貿易、船運、化工 54
312   50 任正非 華為技術/廣東深圳 通信 70
312 292 50 邵仲毅 晨曦/山東日照 石化、糧油加工、貿易 46
312 298 50 史正富/翟立 同華投資/上海 投資 男/女 60/43
312   50 蘇武雄家族 聯美集團/廣東汕頭 化妝品、酒精、地產、投資 69
312 293 50 孫蔭環 億達集團/遼寧大連 房地產 65
312 346 50 涂建華 隆鑫控股/重慶 摩托車 51
312 95 50 汪俊林 郎酒集團/四川瀘州 白酒、地產、礦業 47
312   50 王金書 玉皇化工集團/山東菏澤 化工 57
312 346 50 王均金/王均豪 均瑤集團/上海 航空、乳品、房地產 男/男 46/42
312 341 50 王水福家族 西子聯合控股/浙江杭州 設備制造、房地產、零售 59
312 179 50 吳棟材 永鋼集團/江蘇蘇州 鋼鐵 78
312 346 50 吳旭 協信控股/重慶 房地產 51
312 421 50 吳振山家族 天山發展/河北石家莊 房地產、建筑 57
312 478 50 吳忠泉 金都集團/浙江杭州 房地產 46
312   50 徐子泉 捷成世紀科技/北京 數字媒體解決方案 56
312 490 50 許曉明 南國置業/湖北武漢 房地產 51
312 179 50 袁凱飛 新世紀造船/江蘇靖江 造船 62
312 207 50 昝圣達 綜藝集團/江蘇南通 服裝、木制品、飲料 51
312   50 張利鈿家族 雅士利國際/廣東潮州 食品、奶粉 50
312 242 50 朱敏/徐郁清 賽伯樂/浙江杭州 投資 男/女 66/65
357 460 49.4 俞敏洪 新東方/北京 教育 52
358 239 49 陳建強 華地國際/江蘇無錫 百貨及超市 55
358   49 范秀蓮 海思科/西藏澤當 醫藥 51
360 485 48.6 范偉 復星國際/上海 生物醫藥、房地產、鋼鐵、信息 45
360 484 48.6 汪群斌 復星國際/上海 生物醫藥、房地產、鋼鐵、信息 45
362 293 48 包計干 恒大置業/江蘇蘇州 商業地產 52
362   48 陳邦 愛爾眼科/湖南長沙 眼科醫療服務 49
362 328 48 鄧偉 億陽集團/北京 IT、石油、礦業 51
362   48 王飄揚家族 萬邦達/北京 工業水處理系統 49
362 346 48 王永泉 中成控股/浙江紹興 建筑、房產、地熱 65
362 296 48 楊釗家族 旭日集團/香港 服裝 67
362 298 48 易小迪 陽光100/北京 房地產 50
362 298 48 張佛恩 龍泉國際/廣東東莞 房地產、酒店 62
370 425 47.1 劉水 鐵漢生態/深圳福田 生態修復、園林綠化 45
370 337 47.1 徐航 邁瑞生物/廣東深圳 醫療器械 52
372 156 47 劉載望/富海霞 江河集團/北京 裝修裝飾 男/女 42/-
373 381 46.9 任元林 揚子江造船/江蘇江陰 造船 61
374 326 46.8 黃宏生 創維數碼/香港 家電制造 58
374 226 46.8 黃煥明 明發集團/福建廈門 房地產 52
374 326 46.8 牟金香 聯化科技/浙江臺州 化學制劑 60
377 455 46.5 馮煥培/范朝霞 京運通達/北京 光伏設備制造 男/女 48/47
378 344 46.4 鄭效東/鄭效友 東富龍/上海 醫療設備 男/男 50/42
379 490 46.2 高文班家族 史丹利/山東臨沂 化肥 66
380 328 46.1 朱保國家族 健康元藥業/廣東深圳 成品藥 52
381 242 46 陳振華 浙江大華/浙江杭州 房地產、建筑、水電、旅游  
381 319 46 何正宇家族 威創股份/廣東廣州 大屏幕數字顯示系統 53
