《福布斯》最新發布了2014年全球億萬富豪榜,中國內地上榜富豪達到152名,創歷史新高!王健林成為中國內地首富。

中國福布斯2014富豪榜TOP100全名單
(中國內地版)
| 排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 凈資產(億美元) | 財富來源 | 創富渠道 |
| 64 | 王健林/Wang Jianlin | 男性 | 59 | 151 | 房地產 | 白手起家 |
| 80 | 馬化騰/Ma Huateng | 男性 | 42 | 134 | 網絡媒體 | 白手起家 |
| 91 | 李彥宏/Li Robin | 男性 | 45 | 121 | 互聯網搜索 | 白手起家 |
| 94 | 宗慶后/Zong Qinghou | 男性 | 68 | 116 | 飲料 | 白手起家 |
| 117 | 李河君/Li Hejun | 男性 | 46 | 103 | 可再生能源 | 白手起家 |
| 122 | 馬云/Jack Ma | 男性 | 49 | 100 | 電子商務 | 白手起家 |
| 190 | 何享健/He Xiangjian | 男性 | 71 | 71 | 家電 | 白手起家 |
| 196 | 魏建軍/Wei Jianjun | 男性 | 50 | 69 | 汽車 | 白手起家 |
| 196 | 楊惠妍/Yang Huiyan | 女性 | 32 | 69 | 房地產 | 繼承 |
| 234 | 陳麗華/Chan Laiwa | 女性 | 73 | 60 | 房地產 | 白手起家 |
| 244 | 許家印/Hui Ka Yan | 男性 | 55 | 57 | 房地產 | 白手起家 |
| 256 | 劉永行/Liu Yongxing | 男性 | 65 | 55 | 農業綜合企業 | 白手起家 |
| 305 | 張志東/Zhang Zhidong | 男性 | 42 | 48 | 網絡媒體 | 白手起家 |
| 345 | 郭廣昌/Guo Guangchang | 男性 | 47 | 43 | 多元化經營 | 白手起家 |
| 345 | 梁穩根/Liang Wengen | 男性 | 57 | 43 | 制造業 | 白手起家 |
| 345 | 王傳福/Wang Chuanfu | 男性 | 48 | 43 | 電池,汽車 | 白手起家 |
| 354 | 丁磊/Ding William | 男性 | 42 | 42 | 網絡游戲 | 白手起家 |
| 354 | 王文銀/Wang Wenyin | 男性 | 46 | 42 | 金屬 | 白手起家 |
| 375 | 雷軍/Lei Jun | 男性 | 44 | 40 | 智能手機 | 白手起家 |
| 375 | 王衛/Wang Wei | 男性 | / | 40 | 傳送服務 | 白手起家 |
| 408 | 姜濱/Jiang Bin | 男性 | 47 | 37 | 電子產品 | 白手起家 |
| 408 | 吳亞軍/Wu Yajun | 女性 | 50 | 37 | 房地產 | 白手起家 |
| 408 | 張近東/Zhang Jindong | 男性 | 50 | 37 | 零售 | 白手起家 |
| 408 | 張欣/Zhang Xin | 女性 | 48 | 37 | 房地產 | 白手起家 |
| 430 | 張士平/Zhang Shiping | 男性 | 66 | 36 | 金屬 | 白手起家 |
| 446 | 魯冠球/Lu Guanqiu | 男性 | 69 | 35 | 多元化經營 | 白手起家 |
| 466 | 孫廣信/Sun Guangxin | 男性 | 51 | 34 | 多元化經營 | 白手起家 |
| 483 | 傅利泉/Fu Liquan | 男性 | 46 | 33 | 電子產品 | 白手起家 |
| 506 | 劉永好/Liu Yonghao | 男性 | 62 | 32 | 農業綜合企業 | 白手起家 |
| 506 | 呂向陽/Lu Xiangyang | 男性 | 51 | 32 | 汽車 | 白手起家 |
| 520 | 史玉柱/Shi Yuzhu | 男性 | 51 | 31 | 多元化經營 | 白手起家 |
| 551 | 盧志強/Lu Zhiqiang | 男性 | 61 | 30 | 多元化經營 | 白手起家 |
| 551 | 王玉鎖/Wang Yusuo | 男性 | 49 | 30 | 能源 | 白手起家 |
| 609 | 黃如論/Huang Rulun | 男性 | 62 | 28 | 房地產 | 白手起家 |
| 609 | 楊凱/Yang Kai | 男性 | 56 | 28 | 乳制品 | 白手起家 |
| 642 | 劉強東/Liu Qiangdong | 男性 | 39 | 27 | 電子商務 | 白手起家 |
| 642 | 邱光和/Qiu Guanghe | 男性 | 62 | 27 | 零售 | 白手起家 |
| 642 | 童錦泉/Tong Jinquan | 男性 | 59 | 27 | 房地產 | 白手起家 |
| 663 | 許連捷/Hui Lin Chit | 男性 | 61 | 26 | 衛生用品 | 白手起家 |
| 663 | 潘政民/Pan Zhengmin | 男性 | 44 | 26 | 電子產品 | 白手起家 |
| 663 | 施文博/Sze Man Bok | 男性 | 64 | 26 | 衛生用品 | 白手起家 |
| 687 | 龐康/Pang Kang | 男性 | 58 | 25 | 調味品 | 白手起家 |
| 731 | 梁允超/Liang Yunchao | 男性 | 45 | 24 | 營養品 | 白手起家 |
| 731 | 馬建榮/Ma Jianrong | 男性 | 50 | 24 | 紡織品,服裝 | 白手起家 |
| 764 | 蔡奎/Cai Kui | 男性 | 51 | 23 | 房地產 | 白手起家 |
| 764 | 陳發樹/Chen Fashu | 男性 | 53 | 23 | 多元化經營 | 白手起家 |
| 764 | 賈躍亭/Jia Yueting | 男性 | 41 | 23 | 娛樂 | 白手起家 |
| 764 | 王長田/Wang Changtian | 男性 | 48 | 23 | 娛樂 | 白手起家 |
| 764 | 徐鏡人/Xu Jingren | 男性 | 69 | 23 | 醫藥 | 白手起家 |
| 764 | 薛向東/Xue Xiangdong | 男性 | 55 | 23 | 軟件 | 白手起家 |
| 796 | 蔣仁生/Jiang Rensheng | 男性 | 60 | 22 | 醫藥 | 白手起家 |
| 828 | 劉忠田/Liu Zhongtian | 男性 | 50 | 21 | 鋁材 | 白手起家 |
| 828 | 張力/Zhang Li | 男性 | 61 | 21 | 房地產 | 白手起家 |
| 828 | 周鴻祎/Zhou Hongyi | 男性 | 43 | 21 | 互聯網 | 白手起家 |
| 828 | 朱共山/Zhu Gongshan | 男性 | 56 | 21 | 太陽能電池板材料 | 白手起家 |
| 869 | 蔡東青/Cai Dongqing | 男性 | 44 | 20 | 動畫 | 白手起家 |
| 869 | 嚴彬/Ruayrungruang Chanchai | 男性 | 60 | 20 | 飲料 | 白手起家 |
| 869 | 沈國軍/Shen Guojun | 男性 | 51 | 20 | 零售 | 白手起家 |
| 869 | 孫偉杰/Sun Weijie | 男性 | 50 | 20 | 制造業 | 白手起家 |
| 869 | 王文學/Wang Wenxue | 男性 | 46 | 20 | 房地產 | 白手起家 |
| 925 | 吳以嶺/Wu Yiling | 男性 | 64 | 19.5 | 醫藥 | 白手起家 |
| 931 | 傅梅城/Fu Meicheng | 男性 | 56 | 19 | 娛樂 | 白手起家 |
| 931 | 莫天全/Mo Tianquan | 男性 | 50 | 19 | 互聯網信息提供商 | 白手起家 |
| 931 | 宋作文/Song Zuowen | 男性 | 66 | 19 | 多元化經營 | 白手起家 |
| 973 | 李書福/Li Shufu | 男性 | 50 | 18.5 | 汽車 | 白手起家 |
| 973 | 李仲初/Li Zhongchu | 男性 | 50 | 18.5 | 信息技術 | 白手起家 |
| 973 | 孫飄揚/Sun Piaoyang | 男性 | 55 | 18.5 | 醫藥 | 白手起家 |
| 988 | 車馮升/Che Fengsheng | 男性 | 51 | 18 | 醫藥 | 白手起家 |
| 988 | 陳金霞/Chen Jinxia | 女性 | 45 | 18 | 投資 | 繼承 |
| 988 | 劉寶林/Liu Baolin | 男性 | 60 | 18 | 藥品經銷 | 白手起家 |
| 988 | 吳光明/Wu Guangming | 男性 | 52 | 18 | 醫療設備 | 白手起家 |
| 988 | 朱興良/Zhu Xingliang | 男性 | 54 | 18 | 建筑施工 | 白手起家 |
| 1046 | 黃立/Huang Li | 男性 | 50 | 17 | 電氣設備 | 白手起家 |
| 1046 | 黃偉/Huang Wei | 男性 | 54 | 17 | 房地產 | 白手起家 |
| 1046 | 林秀成/Lin Xiucheng | 男性 | 58 | 17 | 電子產品 | 白手起家 |
| 1046 | 邵根伙/Shao Genhuo | 男性 | 48 | 17 | 農業綜合企業 | 白手起家 |
| 1046 | 王俊民/Wang Junmin | 男性 | 45 | 17 | 醫藥 | 白手起家 |
| 1046 | 張宏偉/Zhang Hongwei | 男性 | 59 | 17 | 多元化經營 | 白手起家 |
| 1092 | 曹克堅/Cao Kejian | 男性 | 51 | 16 | 制造業 | 白手起家 |
| 1092 | 高德康/Gao Dekang | 男性 | 62 | 16 | 服裝 | 白手起家 |
| 1092 | 顧偉/Gu Wei | 男性 | 49 | 16 | 制造業 | 白手起家 |
| 1092 | 黃紹武/Huang Shaowu | 男性 | 43 | 16 | 零售 | 白手起家 |
| 1092 | 梁信軍/Liang Xinjun | 男性 | 46 | 16 | 多元化經營 | 白手起家 |
| 1092 | 文劍平/Wen Jianping | 男性 | 52 | 16 | 污水處理 | 白手起家 |
| 1092 | 黃聯禧/Wong Luen Hei | 男性 | 52 | 16 | 管道制造 | 白手起家 |
| 1092 | 周成建/Zhou Chengjian | 男性 | 48 | 16 | 零售 | 白手起家 |
| 1143 | 黃光裕/Wong Kwong Yu | 男性 | 44 | 15.5 | 零售 | 白手起家 |
| 1154 | 陳天橋/Chen Tianqiao | 男性 | 41 | 15 | 網絡游戲 | 白手起家 |
| 1154 | 何巧女/He Qiaonv | 女性 | 48 | 15 | 景觀建筑 | 白手起家 |
| 1154 | 林剛/Lam Kong | 男性 | 49 | 15 | 醫藥 | 白手起家 |
| 1154 | 文一波/Wen Yibo | 男性 | 48 | 15 | 制造業 | 白手起家 |
| 1154 | 祝義才/Zhu Yicai | 男性 | 49 | 15 | 多元化經營 | 白手起家 |
| 1203 | 張長虹/Zhang Changhong | 男性 | 55 | 14.5 | 金融信息服務 | 白手起家 |
| 1210 | 陳建華/Chen Jianhua | 男性 | 43 | 14 | 化工 | 白手起家 |
| 1210 | 雷菊芳/Lei Jufang | 女性 | 61 | 14 | 醫藥 | 白手起家 |
| 1210 | 王靖/Wang Jing | 男性 | 41 | 14 | 電信 | 白手起家 |
| 1210 | 王坤曉/Wang Kunxiao | 男性 | 44 | 14 | 油田設備 | 白手起家 |
| 1270 | 林立/Lin Li | 男性 | 50 | 13.5 | 投資 | 白手起家 |
| 1284 | 陳邦/Chen Bang | 男性 | 48 | 13 | 醫院 | 白手起家 |
| 1284 | 朱孟依/Chu Mang Yee | 男性 | 54 | 13 | 房地產 | 白手起家 |
