成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2013中國大學50強排行榜(人大版)

2013-06-24 13:43:19來源:西部e網作者:

中國人民大學高等教育研究中心發布了2013年“中國大學50強”榜單排名。相比往年,排行前50的大學波動不大,大部分名次波動在3名之內。

中國人民大學高等教育研究中心發布了2013年“中國大學50強”榜單排名。相比往年,排行前50的大學波動不大,大部分名次波動在3名之內。

從綜合得分看,清華、北大兩校位于第一軍團,綜合得分達到98分以上,而接下來,復旦、上海交通大學、中國人民大學和中國科學技術大學四所學校的得分相對接近,都在92-95分。南京大學、上海財經大學、同濟大學和浙江大學等學校位于87-90分的區間。

以下為大學50強完整榜單:

2013年“中國大學50強”榜單

2013排名 大學 總分 學科排名 重點學科 論文 高招 知名度 留學生
1 北京大學 98.86 100.00 100.00 99.70 98.71 100.00 86.18
2 清華大學 96.18 93.34 99.87 93.35 100.00 89.99 87.34
3 復旦大學 86.35 68.35 87.73 90.95 95.26 77.13 90.14
4 中國人民大學 85.54 80.35 89.56 79.31 92.65 79.44 78.68
5 浙江大學 85.00 67.44 88.34 100.00 87.83 71.64 78.30
6 上海交通大學 83.96 67.72 81.29 91.67 95.07 68.62 77.38
7 南京大學 82.36 68.93 81.81 90.07 90.13 67.53 75.57
8 中國科學技術大學 80.09 65.93 83.13 81.83 92.61 62.51 60.12
9 北京師范大學 80.07 71.10 79.41 84.22 86.34 68.64 75.68
10 西安交通大學 77.22 65.05 81.20 78.28 85.27 65.46 69.16
11 南開大學 77.02 61.90 78.01 79.68 87.40 67.32 70.36
12 哈爾濱工業大學 76.76 64.43 87.34 74.31 83.63 63.10 66.11
13 華中科技大學 76.44 66.49 75.79 79.77 81.80 76.46 73.36
14 北京航空航天大學 76.31 62.81 84.27 70.81 87.23 63.86 67.47
15 武漢大學 75.49 67.74 74.59 77.00 81.82 69.46 72.10
16 天津大學 74.82 63.92 81.25 71.39 84.11 63.46 62.12
17 同濟大學 74.73 64.63 71.01 69.53 88.33 64.69 79.31
18 中山大學 74.14 62.86 68.72 81.20 82.12 70.08 68.81
19 東南大學 74.07 67.53 73.09 73.90 81.46 63.48 71.08
20 中國農業大學 73.92 70.41 81.80 75.38 73.55 65.10 61.55
21 廈門大學 73.48 61.05 73.62 74.54 82.91 66.66 68.49
22 四川大學 72.93 62.51 75.48 81.46 74.77 66.50 65.71
23 華東師范大學 72.03 62.29 66.25 74.60 82.26 65.11 69.34
24 北京理工大學 71.50 61.28 72.92 68.47 82.11 62.95 63.65
25 中南大學 71.42 62.23 76.37 74.21 74.35 64.41 66.64
26 大連理工大學 71.37 60.39 72.43 75.06 78.57 61.42 63.01
27 山東大學 71.23 60.75 66.55 76.61 78.41 67.72 70.72
28 上海財經大學 70.92 60.00 60.34 67.06 89.28 61.81 71.19
29 中央財經大學 70.67 61.07 60.99 67.88 87.25 65.13 65.02
30 對外經濟貿易大學 70.56 60.00 60.07 66.61 87.05 61.53 80.71
31 北京科技大學 70.36 63.33 73.05 66.90 77.31 62.11 68.12
32 吉林大學 70.14 61.05 71.03 74.68 73.24 63.32 73.11
33 北京外國語大學 69.17 61.11 60.13 62.22 85.70 61.58 73.77
34 西北工業大學 69.15 60.97 69.71 67.05 77.86 61.84 62.96
35 華南理工大學 69.10 61.63 66.68 70.26 76.21 63.33 67.08
36 北京郵電大學 68.99 61.94 61.65 64.62 83.68 63.59 61.38
37 北京交通大學 68.90 61.52 66.46 66.80 78.56 62.21 65.23
38 重慶大學 68.89 60.00 71.72 69.24 74.45 63.41 63.87
39 上海外國語大學 68.69 61.11 60.05 62.68 84.06 61.21 72.88
40 中國政法大學 68.36 61.07 60.77 64.14 82.04 66.91 64.13
41 華東理工大學 68.23 60.97 63.88 70.88 75.88 61.91 64.59
42 南京航空航天大學 68.13 60.00 66.96 66.59 76.59 61.24 67.55
43 電子科技大學 68.04 62.71 66.45 68.14 74.75 61.86 61.29
44 湖南大學 68.01 60.00 66.86 70.45 74.18 62.61 63.24
45 中國海洋大學 67.97 62.56 70.88 65.56 72.84 61.73 64.62
46 中國石油大學(北京) 67.30 61.94 65.78 63.71 75.52 60.46 66.65
47 東北大學 67.29 61.31 70.81 66.05 71.53 61.70 62.18
48 南京理工大學 67.20 61.28 68.92 64.96 73.59 60.68 61.16
49 北京語言大學 67.09 60.00 60.00 61.17 76.02 61.07 100.00
50 西安電子科技大學 66.97 60.97 67.48 65.46 73.68 60.80 60.84
2013排名 大學 總分 學科排名 重點學科 論文 高招 知名度 留學生
1 北京大學 98.86 100.00 100.00 99.70 98.71 100.00 86.18
2 清華大學 96.18 93.34 99.87 93.35 100.00 89.99 87.34
3 復旦大學 86.35 68.35 87.73 90.95 95.26 77.13 90.14
4 中國人民大學 85.54 80.35 89.56 79.31 92.65 79.44 78.68
5 浙江大學 85.00 67.44 88.34 100.00 87.83 71.64 78.30
6 上海交通大學 83.96 67.72 81.29 91.67 95.07 68.62 77.38
7 南京大學 82.36 68.93 81.81 90.07 90.13 67.53 75.57
8 中國科學技術大學 80.09 65.93 83.13 81.83 92.61 62.51 60.12
9 北京師范大學 80.07 71.10 79.41 84.22 86.34 68.64 75.68
10 西安交通大學 77.22 65.05 81.20 78.28 85.27 65.46 69.16
11 南開大學 77.02 61.90 78.01 79.68 87.40 67.32 70.36
12 哈爾濱工業大學 76.76 64.43 87.34 74.31 83.63 63.10 66.11
13 華中科技大學 76.44 66.49 75.79 79.77 81.80 76.46 73.36
14 北京航空航天大學 76.31 62.81 84.27 70.81 87.23 63.86 67.47
15 武漢大學 75.49 67.74 74.59 77.00 81.82 69.46 72.10
16 天津大學 74.82 63.92 81.25 71.39 84.11 63.46 62.12
17 同濟大學 74.73 64.63 71.01 69.53 88.33 64.69 79.31
18 中山大學 74.14 62.86 68.72 81.20 82.12 70.08 68.81
19 東南大學 74.07 67.53 73.09 73.90 81.46 63.48 71.08
20 中國農業大學 73.92 70.41 81.80 75.38 73.55 65.10 61.55
21 廈門大學 73.48 61.05 73.62 74.54 82.91 66.66 68.49
22 四川大學 72.93 62.51 75.48 81.46 74.77 66.50 65.71
23 華東師范大學 72.03 62.29 66.25 74.60 82.26 65.11 69.34
24 北京理工大學 71.50 61.28 72.92 68.47 82.11 62.95 63.65
25 中南大學 71.42 62.23 76.37 74.21 74.35 64.41 66.64
26 大連理工大學 71.37 60.39 72.43 75.06 78.57 61.42 63.01
27 山東大學 71.23 60.75 66.55 76.61 78.41 67.72 70.72
28 上海財經大學 70.92 60.00 60.34 67.06 89.28 61.81 71.19
29 中央財經大學 70.67 61.07 60.99 67.88 87.25 65.13 65.02
30 對外經濟貿易大學 70.56 60.00 60.07 66.61 87.05 61.53 80.71
31 北京科技大學 70.36 63.33 73.05 66.90 77.31 62.11 68.12
32 吉林大學 70.14 61.05 71.03 74.68 73.24 63.32 73.11
33 北京外國語大學 69.17 61.11 60.13 62.22 85.70 61.58 73.77
34 西北工業大學 69.15 60.97 69.71 67.05 77.86 61.84 62.96
35 華南理工大學 69.10 61.63 66.68 70.26 76.21 63.33 67.08
36 北京郵電大學 68.99 61.94 61.65 64.62 83.68 63.59 61.38
37 北京交通大學 68.90 61.52 66.46 66.80 78.56 62.21 65.23
38 重慶大學 68.89 60.00 71.72 69.24 74.45 63.41 63.87
39 上海外國語大學 68.69 61.11 60.05 62.68 84.06 61.21 72.88
40 中國政法大學 68.36 61.07 60.77 64.14 82.04 66.91 64.13
41 華東理工大學 68.23 60.97 63.88 70.88 75.88 61.91 64.59
42 南京航空航天大學 68.13 60.00 66.96 66.59 76.59 61.24 67.55
43 電子科技大學 68.04 62.71 66.45 68.14 74.75 61.86 61.29
44 湖南大學 68.01 60.00 66.86 70.45 74.18 62.61 63.24
45 中國海洋大學 67.97 62.56 70.88 65.56 72.84 61.73 64.62
46 中國石油大學(北京) 67.30 61.94 65.78 63.71 75.52 60.46 66.65
47 東北大學 67.29 61.31 70.81 66.05 71.53 61.70 62.18
48 南京理工大學 67.20 61.28 68.92 64.96 73.59 60.68 61.16
49 北京語言大學 67.09 60.00 60.00 61.17 76.02 61.07 100.00
50 西安電子科技大學 66.97 60.97 67.48 65.46 73.68 60.80 60.84

關鍵詞:大學排行榜

贊助商鏈接:

主站蜘蛛池模板: 武乡县| 米脂县| 奇台县| 金堂县| 旌德县| 特克斯县| 鹤岗市| 文昌市| 西藏| 炎陵县| 罗城| 靖西县| 博客| 屏南县| 宜兰县| 牙克石市| 舒城县| 博罗县| 启东市| 万盛区| 西乌珠穆沁旗| 思茅市| 乌鲁木齐市| 汪清县| 慈溪市| 宁海县| 彰化市| 江川县| 门源| 隆子县| 平果县| 连平县| 微山县| 紫云| 永德县| 凉山| 彰武县| 洮南市| 金湖县| 胶南市| 井冈山市|