胡潤研究院今日公布“胡潤百富榜”前50名。梁穩根以財富700億元首次成為“2011年中國首富”;去年首富宗慶后及其家族今年以財富680億元退居第二;李彥宏以財富560億元首次進入前三名,排名第三。騰訊馬化騰位列第13位,巨人史玉柱則排在第42位。今年的胡潤百富榜顯示,中國富豪人數繼續快速擴大。百億富豪達到127位,比去年增加三成,比前年翻了近一倍;十億美金富豪達到271位,比去年增加四成多,比前年翻了一倍多。
在全球金融危機背景下,中國企業家的財富增長仍然很快。前1000位上榜富豪平均財富59億元,比前年上漲51%,比去年上漲20%。上榜門檻從去年的15億元躍升到20億元,比前年翻了一倍。上榜企業家的平均年齡為51歲。
胡潤百富創始人兼首席調研員胡潤表示:“全球金融危機好像沒有影響中國企業家。” 北京仍然是最多企業家居住的城市。深圳今年超越上海,排名第二。廣東省仍然是最多企業家設立公司總部的地區。許家印取代王健林成為2011年地產大王。吳亞軍成為中國女首富,也是世界白手起家女首富。
2011海南清水灣胡潤百富榜
| 排名 | 財富(億元) | 姓名 | 年齡 | 公司 | 總部 | 行業 |
| 1 | 700 | 梁穩根 | 55 | 三一 | 湖南長沙 | 重型機械 |
| 2 | 680 | 宗慶后家族 | 66 | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 飲料 |
| 3 | 560 | 李彥宏 | 43 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
| 4 | 500 | 嚴彬 | 57 | 華彬 | 北京 | 紅牛、地產、投資 |
| 5 | 460 | 許家印 | 53 | 恒大 | 廣東廣州 | 地產 |
| 6 | 450 | 王健林 | 57 | 萬達 | 北京 | 地產 |
| 7 | 420 | 吳亞軍家族 | 47 | 龍湖地產 | 北京 | 地產 |
| 8 | 410 | 劉永行家族 | 63 | 東方希望 | 上海 | 氧化鋁、重化工、飼料 |
| 9 | 400 | 何享健家族 | 69 | 美的 | 廣東佛山 | 家電 |
| 10 | 360 | 楊惠妍家族 | 30 | 碧桂園 | 廣東佛山 | 地產 |
| 11 | 350 | 李水榮家族 | 55 | 榮盛控股 | 浙江杭州 | 化纖、地產、物流、投資 |
| 11 | 350 | 張近東 | 48 | 蘇寧電器 | 江蘇南京 | 家電零售、地產 |
| 13 | 340 | 馬化騰 | 39 | 騰訊 | 廣東深圳 | 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C |
| 13 | 340 | 邱光和家族 | 60 | 森馬 | 浙江溫州 | 服裝 |
| 13 | 340 | 沈文榮 | 65 | 沙鋼 | 江蘇張家港 | 鋼鐵 |
| 16 | 330 | 陳麗華 | 70 | 富華 | 北京 | 地產、紫檀博物館 |
| 16 | 330 | 黃光裕家族 | 42 | 鵬潤投資 | 北京 | 家電零售、地產、投資 |
| 18 | 320 | 周成建家族 | 46 | 美特斯邦威 | 上海 | 服裝 |
| 19 | 300 | 劉永好家族 | 60 | 新希望 | 四川成都 | 農業、食品、化工、地產、金融 |
| 19 | 300 | 盧志強 | 59 | 泛海建設 | 北京 | 地產、金融、投資 |
| 19 | 300 | 魯冠球家族 | 65 | 萬向 | 浙江杭州 | 汽車制造業、地產、農業、有色金屬、金融 |
| 19 | 300 | 孫廣信 | 49 | 廣匯 | 新疆烏魯木齊 | 地產、汽車服務、天然氣、零售 |
| 19 | 300 | 張士平家族 | 64 | 魏橋創業 | 山東濱州 | 紡織、鋁業 |
| 24 | 280 | 黃偉、李萍夫婦 | 52 | 新湖 | 浙江杭州 | 地產、金融 |
| 24 | 280 | 張茵家族 | 54 | 玖龍紙業 | 香港、美國 | 包裝紙 |
| 26 | 270 | 杜雙華 | 46 | 日照鋼鐵 | 山東日照 | 鋼鐵、投資 |
| 27 | 265 | 陳卓林家族 | 49 | 雅居樂 | 廣東中山 | 地產 |
| 28 | 260 | 陳發樹 | 50 | 新華都 | 福建福州 | 零售、金礦、旅游、酒 |
| 28 | 260 | 朱孟依家族 | 52 | 合生創展/珠江投資 | 廣東廣州 | 地產 |
| 30 | 255 | 張志熔家族 | 42 | 恒盛地產/熔盛重工 | 上海 | 地產、船業 |
| 31 | 250 | 許榮茂家族 | 61 | 世茂 | 上海 | 地產 |
| 32 | 240 | 劉滄龍、劉海龍兄弟 | 56 | 宏達 | 四川什邡 | 冶金、化工、地產、金融 |
| 33 | 230 | 童錦泉 | 56 | 長峰房地產 | 上海 | 地產 |
| 34 | 220 | 丁磊 | 40 | 網易 | 廣東廣州 | 門戶網站、在線游戲 |
| 34 | 220 | 李金元 | 53 | 天獅 | 天津 | 保健品 |
| 34 | 220 | 榮智健 | 69 | 中信泰富 | 香港 | 綜合 |
| 37 | 210 | 李鋰家族 | 47 | 海普瑞 | 廣東深圳 | 醫藥 |
| 37 | 210 | 潘石屹、張欣夫婦 | 48、46 | SOHO中國 | 北京 | 地產 |
| 37 | 210 | 祝義材、吳學琴夫婦 | 47 | yu潤 | 江蘇南京 | 食品、地產 |
| 40 | 205 | 沈國軍 | 49 | 銀泰 | 北京 | 零售、地產 |
| 40 | 205 | 秀麗·好肯家族 | 48 | 人和商業 | 黑龍江哈爾濱 | 商業地產、農業 |
| 42 | 200 | 史玉柱家族 | 49 | 巨人 | 上海 | 在線游戲、金融、投資 |
| 43 | 190 | 高彥明 | 54 | 河北遠洋 | 河北秦皇島 | 遠洋運輸 |
| 44 | 185 | 黃茂如、張靜夫婦 | 46 | 茂業 | 廣東深圳 | 地產、零售 |
| 44 | 185 | 王傳福 | 45 | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車、手機零部件、充電電池 |
| 44 | 185 | 朱共山 | 53 | 保利協鑫 | 香港 | 太陽能芯片、發電廠 |
| 47 | 180 | 呂向陽 | 49 | 融捷投資 | 廣東廣州 | 汽車、手機零部件、充電電池、礦產 |
| 48 | 170 | 黃如論 | 60 | 世紀金源 | 北京 | 地產、金融、礦產 |
| 48 | 170 | 黃世再家族 | 60 | 大中華國際 | 廣東深圳 | 地產、投資 |
| 48 | 170 | 梁慶德家族 | 74 | 格蘭仕 | 廣東佛山 | 家電 |
| 48 | 170 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 47 | 新奧 | 河北廊坊 | 天然氣、地產、生物制藥 |
| 48 | 170 | 葉立培 | 67 | 仲盛 | 上海 | 地產 |
| 48 | 170 | 張志祥 | 44 | 建龍 | 北京 | 鋼鐵、造船、機電制造 |
| 48 | 170 | 朱林瑤 | 41 | 華寶國際 | 廣東深圳 | 香精香料 |
在過去的13年中,誕生出10位首富。
| 歷年首富 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年份 | 姓名 | 年齡 | 行業 | 財富(億元) |
| 1999 | 榮毅仁 | 83 | 綜合 | 80 |
| 2000 | 榮毅仁 | 84 | 綜合 | 150 |
| 2001 | 劉永行、劉永好兄弟 | 53, 50 | 農業 | 83 |
| 2002 | 榮智健 | 60 | 綜合 | 70 |
| 2003 | 丁磊 | 32 | 互聯網 | 76 |
| 2004 | 黃光裕 | 36 | 零售、地產 | 105 |
| 2005 | 黃光裕 | 37 | 零售、地產 | 140 |
| 2006 | 張茵家族 | 49 | 造紙 | 270 |
| 2007 | 楊惠妍 | 25 | 地產 | 1300 |
| 2008 | 黃光裕 | 39 | 零售、地產 | 430 |
| 2009 | 王傳福 | 43 | 汽車、手機部件、電池 | 350 |
| 2010 | 宗慶后家族 | 65 | 飲料 | 800 |
| 2011 | 梁穩根 | 55 | 重型機械 | 700 |
