《福布斯》雜志今天公布2011年美國富豪榜,微軟創始人蓋茨名列400人榜單榜首,財富590億美元。《福布斯》表示,蓋茨的財富比去年增長了50億美元。股神、伯克希爾哈撒韋CEO巴菲特位列第二名,財富390億美元,比去年縮水60億美元。甲骨文CEO埃里森排在第三位,身家330億美元,比去年增加了60億美元。投資大亨索羅斯(George Soros)首次進入前10位,排在第7名,他的財富估計為220億美元。
蓋茨連續18年成為最富有的人,擁有590億美元。上一次他未能成為第一名還是在1993年,當時巴菲特占據第一位。
Facebook扎克伯格的財富增長了106億美元,他首次進入前20位,排在第14位,擁有175億美元凈資產。同時,Google的兩位聯合創始人各擁有167億美元財富,增加了17億美元,但他們的排名下降了5位,并列15位。Facebook共有6人進入榜單,投資人肖恩·帕克 (Sean Parker)和布雷耶(Jim Breyer)是首次入榜。扎克伯格的前室友達斯汀·莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)也上榜,他比扎克伯格小6天,因此成為美國最年輕的億萬富豪。
《福布斯》2011年美國富豪榜排行榜
排名
姓名
個人凈資產(億美)
個人凈資產變化
財富來源
2010年凈資產(億美元)
資產增減(億美元)
變化幅度(%)
1
比爾·蓋茨三世/Bill Gates III
590
增加
微軟
540
50
9.26
2
沃倫·巴菲特/Warren Buffett
390
減少
伯克希爾哈撒韋
450
-60
-13.33
3
拉里·埃里森/Larry Ellison
330
增加
甲骨文
270
60
22.22
4
查爾斯·科赫/Charles Koch
250
增加
多元化經營
215
35
16.28
4
大衛·科赫/David Koch
250
增加
多元化經營
215
35
16.28
6
克里斯蒂·沃爾頓及其家族/Christy Walton & family
245
增加
沃爾瑪
240
5
2.08
7
喬治·索羅斯/George Soros
220
增加
對沖基金
142
78
54.93
8
謝爾登·埃德森/Sheldon Adelson
215
增加
賭場
147
68
46.26
9
吉姆·沃爾頓/Jim Walton
211
增加
沃爾瑪
201
10
4.98
10
艾麗斯·沃爾頓/Alice Walton
209
增加
沃爾瑪
200
9
4.50
11
羅布森·沃爾頓/S. Robson Walton
205
增加
沃爾瑪
197
8
4.06
12
邁克爾·布隆伯格/Michael Bloomberg
195
增加
彭博
180
15
8.33
13
杰夫·貝索斯/Jeff Bezos
191
增加
亞馬遜
126
65
51.59
14
馬克·扎克伯格/Mark Zuckerberg
175
增加
Facebook
69
106
153.62
15
謝爾蓋·布林/Sergey Brin
167
增加
谷歌
150
17
11.33
15
拉里·佩奇/Larry Page
167
增加
谷歌
150
17
11.33
17
約翰·保爾森/John Paulson
155
增加
對沖基金
124
31
25.00
18
邁克爾·戴爾/Michael Dell
150
增加
戴爾
140
10
7.14
19
史蒂夫·鮑爾默/Steve Ballmer
139
增加
微軟
131
8
6.11
20
小福雷斯特·瑪氏/Forrest Mars Jr
138
增加
糖果
100
38
38.00
20
杰奎琳·瑪氏/Jacqueline Mars
138
增加
糖果
100
38
38.00
20
約翰·瑪氏/John Mars
138
增加
糖果, 寵物食品
100
38
38.00
23
保羅·艾倫/Paul Allen
132
增加
微軟, 投資
127
5
3.94
24
菲爾·奈特/Phil Knight
131
增加
耐克
111
20
18.02
25
卡爾·伊坎/Carl Icahn
130
增加
杠桿收購
110
20
18.18
26
唐納德·布倫/Donald Bren
120
持平
房地產
120
0
0.00
26
安妮·考克斯·錢伯斯/Anne Cox Chambers
120
減少
媒體
125
-5
-4.00
26
羅納德?佩雷曼/Ronald Perelman
120
增加
杠桿收購
110
10
9.09
29
阿比蓋爾·約翰遜/Abigail Johnson
117
增加
富達基金
113
4
3.54
30
詹姆斯·西蒙斯/James Simons
106
增加
對沖基金
87
19
21.84
31
喬治·凱瑟/George Kaiser
100
增加
石油天然氣, 銀行
94
6
6.38
32
萊恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik
95
增加
多元化經營
75
20
26.67
33
哈羅德·西蒙斯/Harold Simmons
93
增加
投資
50
43
86.00
34
杰克·泰勒及其家族/Jack Taylor & family
90
增加
企業租車公司
65
25
38.46
35
史蒂夫·科恩/Steve Cohen
83
增加
對沖基金
73
10
13.70
36
哈羅德·哈姆/Harold Hamm
75
增加
石油和天然氣
58
17
29.31
37
魯珀特·默多克/Rupert Murdoch
74
增加
新聞集團
62
12
19.35
38
詹姆斯·古德奈特/James Goodnight
71
增加
SAS軟件研究所
69
2
2.90
39
菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz
70
持平
投資
70
0
0.00
39
安德魯·比爾/Andrew Beal
70
增加
銀行, 房地產
60
10
16.67
39
史蒂夫·喬布斯/Steve Jobs
70
增加
蘋果, 皮克斯
61
9
14.75
39
陳頌雄/Patrick Soon-Shiong
70
增加
仿制藥
56
14
25.00
43
小塞繆爾·紐豪斯/Samuel Newhouse Jr
66
增加
康泰納仕
62
4
6.45
44
雷·戴里歐/Ray Dalio
65
增加
對沖基金
50
15
30.00
44
愛德華·約翰遜/Edward Johnson III
65
減少
富達基金
71
-6
-8.45
46
查爾斯·厄根/Charles Ergen
64
增加
回星公司
52
12
23.08
46
理查德·金德/Richard Kinder
64
增加
管道
52
12
23.08
48
艾利·布羅德/Eli Broad
63
增加
投資
58
5
8.62
48
里奧拉多·勞德/Leonard Lauder
63
增加
雅詩蘭黛
42
21
50.00
50
皮埃爾·奧米迪亞/Pierre Omidyar
62
增加
電子港灣
55
7
12.73
50
埃里克·施密特/Eric Schmidt
62
增加
谷歌
54.5
7.5
13.76
52
拉爾夫·勞倫/Ralph Lauren
61
增加
拉夫勞倫
44
17
38.64
53
吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy
60
減少
媒體
62
-2
-3.23
53
布萊爾·帕里- 奧克登/Blair Parry-Okeden
60
減少
媒體
62
-2
-3.23
55
唐納德·紐豪斯/Donald Newhouse
59
增加
康泰納仕
54
5
9.26
55
伊拉·雷納爾特/Ira Rennert
59
增加
投資
45
14
31.11
57
查爾斯·巴特及其家族/Charles Butt & family
57
增加
超市
53
4
7.55
58
大衛·格芬/David Geffen
55
增加
電影, 音樂
51
4
7.84
59
杰弗里·希爾德布蘭/Jeffrey Hildebrand
53
增加
石油
19
34
178.95
60
理查德·德沃斯/Richard DeVos
50
增加
安利
43
7
16.28
60
理查德·勒弗拉克及其家族/Richard LeFrak & family
50
增加
房地產
43
7
16.28
60
弗雷德里克·G.H。梅哲/Frederik G.H. Meijer
50
增加
超市
49
1
2.04
60
托馬斯·彼得菲/Thomas Peterffy
50
增加
貼現票據經紀業務
14
36
257.14
60
大衛·特珀/David Tepper
50
增加
對沖基金
43
7
16.28
60
丹尼斯·華盛頓/Dennis Washington
50
增加
建筑, 礦山采掘
45
5
11.11
66
羅伯特·羅琳/Robert Rowling
47
增加
投資
41
6
14.63
66
史蒂芬·舒瓦茨曼/Stephen Schwarzman
47
增加
投資
41
6
14.63
66
山姆·澤爾/Sam Zell
47
增加
房地產, 私募股權投資
44
3
6.82
69
小魯珀特·約翰遜/Rupert Johnson Jr
45
增加
富蘭克林資源公司
37
8
21.62
69
約翰·馬龍/John Malone
45
增加
有線電視
30
15
50.00
69
小約翰·默納德/John Menard Jr
45
減少
零售
52
-7
-13.46
72
查爾斯·約翰遜/Charles Johnson
44
增加
金融服務
40
4
10.00
73
雷·李·亨特/Ray Lee Hunt
43
持平
石油, 房地產
43
0
0.00
73
布魯斯·科弗納爾/Bruce Kovner
43
增加
對沖基金
41
2
4.88
75
米奇·阿里森/Micky Arison
42
增加
嘉年華游輪
41
1
2.44
75
雷納德·斯特恩/Leonard Stern
42
增加
房地產
35
7
20.00
75
丹尼爾·齊夫/Daniel Ziff
42
增加
投資
40
2
5.00
75
德克·齊夫/Dirk Ziff
42
增加
投資
40
2
5.00
75
羅伯特·齊夫/Robert Ziff
42
增加
投資
40
2
5.00
80
薩姆納·雷石東/Sumner Redstone
41
增加
維亞康姆
28
13
46.43
81
約翰·保爾·德約里爾/John Paul DeJoria
40
減少
美發產品,龍舌蘭酒
42
-2
-4.76
81
大衛·格林/David Green
40
增加
霍比羅比玩具城
26
14
53.85
81
威廉·科赫/William Koch
40
增加
石油, 投資
34
6
17.65
81
王恒/Roger Wang
40
減少
零售
41
-1
-2.44
85
萊斯利·衛克斯那/Leslie Wexner
38
增加
零售
29
9
31.03
86
亨利克·拉維斯/Henry Kravis
37
增加
杠桿收購
34
3
8.82
86
戈登·摩爾/Gordon Moore
37
增加
英特爾
35
2
5.71
88
羅伯特·巴斯/Robert Bass
36
減少
石油, 投資
40
-4
-10.00
88
張東文夫婦/Jin Sook & Do Won Chang
36
新上榜
零售
NA
NA
NA
88
特雷弗·里斯-瓊斯/Trevor Rees-Jones
36
增加
石油天然氣
30
6
20.00
91
約翰·阿諾德/John Arnold
35
增加
對沖基金
33
2
6.06
91
達斯汀·莫斯科維茨/Dustin Moskovitz
35
增加
Facebook
14
21
150.00
91
老亨利·羅斯·佩羅/Henry Ross Perot Sr
35
增加
計算機服務, 房地產
34
1
2.94
91
約翰·薩勒/John Sall
35
增加
SAS軟件研究所
34
1
2.94
91
查爾斯·施瓦布/Charles Schwab
35
減少
貼現票據經紀業務
37
-2
-5.41
96
丹寧·阿瓦拉/Dannine Avara
34
增加
管道
31
3
9.68
96
蓋爾·庫克/Gayle Cook
34
新上榜
醫療設備
NA
NA
NA
96
斯科特·鄧肯/Scott Duncan
34
增加
管道
31
3
9.68
96
米琳·弗朗茨/Milane Frantz
34
增加
管道
31
3
9.68
96
布魯斯·哈勒/Bruce Halle
34
增加
折扣輪胎公司
30
4
13.33
| 排名 | 姓名 | 個人凈資產(億美元) | 個人凈資產變化 | 財富來源 | 2010年凈資產(億美元) | 資產增減(億美元) | 變化幅度(%) |
| 96 | 喬治·羅伯茨/George Roberts | 34 | 增加 | 杠桿收購 | 31 | 3 | 9.68 |
| 96 | 蘭達·威廉姆斯/Randa Williams | 34 | 增加 | 管道 | 31 | 3 | 9.68 |
| 103 | 安·沃爾頓·克倫克/Ann Walton Kroenke | 33 | 增加 | 沃爾瑪 | 32 | 1 | 3.13 |
| 103 | 羅納德·勞德/Ronald Lauder | 33 | 增加 | 雅詩蘭黛 | 28 | 5 | 17.86 |
| 103 | 泰德·勒納/Ted Lerner | 33 | 增加 | 房地產 | 30 | 3 | 10.00 |
| 103 | 帕特里克·麥戈文/Patrick McGovern | 33 | 增加 | 媒體 | 27 | 6 | 22.22 |
| 107 | 利昂·布萊克/Leon Black | 32 | 增加 | 私募股權投資 | 30 | 2 | 6.67 |
| 107 | 羅恩·伯克爾/Ron Burkle | 32 | 持平 | 超市, 投資 | 32 | 0 | 0.00 |
| 107 | 保羅·都鐸·瓊斯二世/Paul Tudor Jones II | 32 | 增加 | 對沖基金 | 30 | 2 | 6.67 |
| 107 | 斯坦利·克倫克/Stanley Kroenke | 32 | 增加 | 運動, 房地產 | 27 | 5 | 18.52 |
| 107 | 喬治·盧卡斯/George Lucas | 32 | 減少 | 《星球大戰》電影 | 32.5 | -0.5 | -1.54 |
| 107 | 約翰·索布拉托及其家族/John A. Sobrato & family | 32 | 減少 | 房地產 | 33 | -1 | -3.03 |
| 107 | 史蒂芬·伍得瓦-赫茲/Steven Udvar-Hazy | 32 | 增加 | 航空租賃 | 27 | 5 | 18.52 |
| 114 | 芭芭拉·皮阿瑟卡·約翰遜/Barbara Piasecka Johnson | 31 | 增加 | 強生公司 | 28 | 3 | 10.71 |
| 114 | 泰倫斯·佩古拉/Terrence Pegula | 31 | 增加 | 天然氣 | 30 | 1 | 3.33 |
| 114 | 斯蒂芬·羅斯/Stephen Ross | 31 | 持平 | 房地產 | 31 | 0 | 0.00 |
| 117 | 賴利·柏克德/Riley Bechtel | 30 | 增加 | 工程, 建筑 | 29 | 1 | 3.45 |
| 117 | 小斯蒂芬·柏克德/Stephen Bechtel Jr | 30 | 增加 | 工程, 建筑 | 29 | 1 | 3.45 |
| 117 | 芭芭拉·卡爾森·蓋奇及其家族/Barbara Carlson Gage & family | 30 | 增加 | 酒店, 餐館 | 16 | 14 | 87.50 |
| 117 | 瑪莎·英格拉姆及其家族/Martha Ingram & family | 30 | 增加 | 圖書經銷, 運輸 | 24 | 6 | 25.00 |
| 117 | 詹姆斯·簡納德/James Jannard | 30 | 持平 | 太陽鏡 | 30 | 0 | 0.00 |
| 117 | 柯爾克·柯爾克列恩/Kirk Kerkorian | 30 | 增加 | 賭場, 投資 | 29 | 1 | 3.45 |
| 117 | 愛德華·蘭帕特/Edward Lampert | 30 | 減少 | 投資 | 31 | -1 | -3.23 |
| 117 | 瑪麗蓮·卡爾森·尼爾森及其家族/Marilyn Carlson Nelson & family | 30 | 增加 | 酒店, 餐館 | 16 | 14 | 87.50 |
| 117 | 米切爾·雷爾斯/Mitchell Rales | 30 | 增加 | 制造 | 26 | 4 | 15.38 |
| 117 | 琳恩·舒斯特曼/Lynn Schusterman | 30 | 增加 | 石油天然氣, 投資 | 20 | 10 | 50.00 |
| 117 | 史蒂芬·斯皮爾伯格/Steven Spielberg | 30 | 持平 | 電影 | 30 | 0 | 0.00 |
| 128 | 哈伊姆·薩班/Haim Saban | 29 | 減少 | 電視 | 34 | -5 | -14.71 |
| 128 | 唐納德·特朗普/Donald Trump | 29 | 增加 | 電視, 房地產 | 24 | 5 | 20.83 |
| 130 | 羅伯特·弗里德蘭/Robert Friedland | 28 | 增加 | 礦山采掘 | 21 | 7 | 33.33 |
| 130 | 小托馬斯·弗里斯特及其家族/Thomas Frist Jr & family | 28 | 減少 | 醫療保健 | 36 | -8 | -22.22 |
| 130 | 馮國經及其家族/Victor Fung & family | 28 | 減少 | 零售 | 35.5 | -7.5 | -21.13 |
| 130 | 羅德尼·劉易斯/Rodney Lewis | 28 | 增加 | 天然氣 | 22.5 | 5.5 | 24.44 |
| 130 | 沃倫·斯蒂芬斯/Warren Stephens | 28 | 增加 | 投資銀行 | 25 | 3 | 12.00 |
| 130 | 孫大衛/David Sun | 28 | 增加 | 信息技術 | 26 | 2 | 7.69 |
| 130 | 瓊·蒂希/Joan Tisch | 28 | 持平 | 多元化經營 | 28 | 0 | 0.00 |
| 130 | 杜紀川/John Tu | 28 | 增加 | 信息技術 | 26 | 2 | 7.69 |
| 130 | 史蒂夫·懷恩/Steve Wynn | 28 | 增加 | 賭場, 酒店 | 19 | 9 | 47.37 |
| 139 | 小威廉姆·康威/William Conway Jr | 27 | 增加 | 杠桿收購 | 20 | 7 | 35.00 |
| 139 | 丹尼爾·德阿尼羅/Daniel D'Aniello | 27 | 增加 | 杠桿收購 | 20 | 7 | 35.00 |
| 139 | 馬爾科姆·格雷澤及其家族/Malcolm Glazer & family | 27 | 增加 | 運動隊, 房地產 | 26 | 1 | 3.85 |
| 139 | 蒂莫西·赫丁頓/Timothy Headington | 27 | 增加 | 石油天然氣, 投資 | 26.5 | 0.5 | 1.89 |
| 139 | 南希·沃爾頓·勞麗/Nancy Walton Laurie | 27 | 增加 | 沃爾瑪 | 26 | 1 | 3.85 |
| 139 | 詹姆斯·勒普林諾/James Leprino | 27 | 增加 | 奶酪 | 26 | 1 | 3.85 |
| 139 | 大衛·默多克/David Murdock | 27 | 持平 | 都樂, 房地產 | 27 | 0 | 0.00 |
| 139 | 史蒂芬·雷爾斯/Steven Rales | 27 | 增加 | 制造 | 23 | 4 | 17.39 |
| 139 | 大衛·魯賓斯坦/David Rubenstein | 27 | 增加 | 杠桿收購 | 20 | 7 | 35.00 |
| 139 | 杰弗里·斯科爾/Jeffrey Skoll | 27 | 新上榜 | 電子港灣 | NA | NA | NA |
| 139 | 奧普拉·溫弗瑞/Oprah Winfrey | 27 | 持平 | 電視 | 27 | 0 | 0.00 |
| 150 | 查爾斯·杜蘭/Charles Dolan & family | 26 | 增加 | 有線電視 | 25 | 1 | 4.00 |
| 150 | 阿奇·阿爾迪斯·埃默森/Archie Aldis Emmerson | 26 | 增加 | 林地, 伐木 | 25 | 1 | 4.00 |
| 150 | 羅伯特·侯丁/Robert Holding | 26 | 減少 | 石油, 度假村 | 31 | -5 | -16.13 |
| 150 | 保琳娜·麥克米蘭·凱納斯/Pauline MacMillan Keinath | 26 | 減少 | 嘉吉公司 | 38 | -12 | -31.58 |
| 150 | 小卡吉爾·麥克米蘭/Cargill MacMillan Jr | 26 | 減少 | 嘉吉公司 | 38 | -12 | -31.58 |
| 150 | 惠特尼·麥克米蘭/Whitney MacMillan | 26 | 減少 | 嘉吉公司 | 38 | -12 | -31.58 |
| 150 | 丹尼爾·歐齊/Daniel Och | 26 | 減少 | 對沖基金 | 32 | -6 | -18.75 |
| 150 | 伊戈爾·奧蘭尼科夫/Igor Olenicoff | 26 | 增加 | 房地產 | 25 | 1 | 4.00 |
| 150 | 瑪莉安·麥克米蘭·皮克泰/Marion MacMillan Pictet | 26 | 減少 | 嘉吉公司 | 38 | -12 | -31.58 |
| 159 | 斯坦利·德魯肯米勒/Stanley Druckenmiller | 25 | 減少 | 對沖基金 | 29 | -4 | -13.79 |
| 159 | 湯姆·戈爾斯/Tom Gores | 25 | 增加 | 私募股權投資 | 24 | 1 | 4.17 |
| 159 | 安東尼·普里茨克/Anthony Pritzker | 25 | 增加 | 酒店, 投資 | 14 | 11 | 78.57 |
| 159 | 杰伊·羅伯特·普利茲克/Jay Robert (J.B。) Pritzker | 25 | 增加 | 酒店, 投資 | 14 | 11 | 78.57 |
| 159 | 老大衛·洛克菲勒/David Rockefeller Sr | 25 | 增加 | 標準石油公司、銀行 | 24 | 1 | 4.17 |
| 159 | 唐納德·施奈德/Donald Schneider | 25 | 持平 | 貨運 | 25 | 0 | 0.00 |
| 159 | 阿爾弗雷德·陶布曼/Alfred Taubman | 25 | 增加 | 房地產 | 20 | 5 | 25.00 |
| 166 | 雷·杜比/Ray Dolby | 24 | 減少 | 杜比實驗室 | 36 | -12 | -33.33 |
| 166 | 蘭德爾·柯克/Randal Kirk | 24 | 增加 | 藥物 | 17 | 7 | 41.18 |
| 166 | 小朱利安·羅伯遜/Julian Robertson Jr | 24 | 增加 | 對沖基金 | 22 | 2 | 9.09 |
| 166 | 菲利普·拉芬/Phillip Ruffin | 24 | 增加 | 賭場, 房地產 | 20 | 4 | 20.00 |
| 166 | 泰·華納/Ty Warner | 24 | 持平 | 豆豆娃 | 24 | 0 | 0.00 |
| 171 | 尼古拉斯·伯格魯恩/Nicolas Berggruen | 23 | 增加 | 投資 | 22 | 1 | 4.55 |
| 171 | 克里斯托弗·克萊恩/Christopher Cline | 23 | 新上榜 | 煤炭 | NA | NA | NA |
| 171 | 馬克·庫班/Mark Cuban | 23 | 減少 | 在線媒體 | 25 | -2 | -8.00 |
| 171 | 約翰·多爾/John Doerr | 23 | 增加 | 風險資本 | 15.5 | 7.5 | 48.39 |
| 171 | 肯·格里芬/Ken Griffin | 23 | 持平 | 對沖基金 | 23 | 0 | 0.00 |
| 171 | 塔瑪拉·古斯達夫森/Tamara Gustavson | 23 | 增加 | 公共存儲 | 10 | 13 | 130.00 |
| 171 | 老阿莫斯·霍斯泰特/Amos Hostetter Jr | 23 | 增加 | 有線電視 | 20 | 3 | 15.00 |
| 171 | H。韋恩·胡森格/H. Wayne Huizenga | 23 | 增加 | 投資 | 21 | 2 | 9.52 |
| 171 | H。菲斯克·約翰遜/H. Fisk Johnson | 23 | 增加 | 莊臣 | 20 | 3 | 15.00 |
| 171 | 伊莫金·鮑爾斯·約翰遜/Imogene Powers Johnson | 23 | 增加 | 莊臣 | 20 | 3 | 15.00 |
| 171 | S。柯蒂斯·約翰遜/S. Curtis Johnson | 23 | 增加 | 莊臣 | 20 | 3 | 15.00 |
| 171 | 海倫·約翰遜-雷波德/Helen Johnson-Leipold | 23 | 增加 | 莊臣 | 20 | 3 | 15.00 |
| 171 | 溫妮·約翰遜-馬奎特/Winnie Johnson-Marquart | 23 | 增加 | 莊臣 | 20 | 3 | 15.00 |
| 171 | 彼得·凱洛格/Peter Kellogg | 23 | 減少 | 投資 | 28 | -5 | -17.86 |
| 171 | A。杰羅德·佩林齊歐/A. Jerrold Perenchio | 23 | 增加 | 電視 | 22 | 1 | 4.55 |
| 171 | 理查德·雷恩沃特/Richard Rainwater | 23 | 持平 | 房地產, 能源, 保險 | 23 | 0 | 0.00 |
| 171 | 隆達·斯瑞克/Ronda Stryker | 23 | 增加 | 醫學技術 | 21 | 2 | 9.52 |
| 188 | 彼得·巴克/Peter Buck | 22 | 增加 | 賽百味 | 18 | 4 | 22.22 |
| 188 | 杰克·鄧杰蒙德/Jack Dangermond | 22 | 持平 | 繪圖軟件 | 22 | 0 | 0.00 |
| 188 | 弗雷德·德盧卡/Fred DeLuca | 22 | 增加 | 賽百味 | 18 | 4 | 22.22 |
| 188 | 菲利浦·法爾科/Philip Falcone | 22 | 減少 | 對沖基金 | 28 | -6 | -21.43 |
| 188 | 比爾·格羅斯/Bill Gross | 22 | 增加 | 投資 | 21 | 1 | 4.76 |
| 188 | 威廉·倫道夫·赫斯特三世/William Randolph Hearst III | 22 | 增加 | 赫斯特公司 | 21 | 1 | 4.76 |
| 188 | 黛安·亨德里克斯/Diane Hendricks | 22 | 增加 | 屋頂維護 | 21 | 1 | 4.76 |
| 188 | 亨利·希爾曼/Henry Hillman | 22 | 增加 | 投資 | 21 | 1 | 4.76 |
| 188 | 瑪麗·艾麗斯·多蘭斯·馬龍/Mary Alice Dorrance Malone | 22 | 減少 | 金寶湯 | 25 | -3 | -12.00 |
| 188 | 喬治·米切爾/George Mitchell | 22 | 增加 | 石油天然氣 | 20 | 2 | 10.00 |
| 188 | 小威廉·瑞格利/William Wrigley Jr | 22 | 增加 | 口香糖 | 21 | 1 | 4.76 |
| 188 | 莫蒂默·扎克曼/Mortimer Zuckerman | 22 | 增加 | 房地產, 媒體 | 20 | 2 | 10.00 |
| 200 | 李·巴斯/Lee Bass | 21 | 增加 | 石油, 投資 | 20 | 1 | 5.00 |
| 排名 | 姓名 | 個人凈資產(億美) | 個人凈資產變化 | 財富來源 | 2010年凈資產(億美元) | 資產增減(億美元) | 變化幅度(%) |
| 200 | 錫德·巴斯/Sid Bass | 21 | 增加 | 石油, 投資 | 20 | 1 | 5 |
| 200 | 伊斯里爾·英格蘭德/Israel Englander | 21 | 增加 | 對沖基金 | 18.5 | 2.5 | 13.51 |
| 200 | 菲利普·弗羅斯特/Phillip Frost | 21 | 增加 | 藥物 | 20 | 1 | 5 |
| 200 | 杰夫·格林/Jeff Greene | 21 | 增加 | 房地產, 投資 | 18 | 3 | 16.67 |
| 200 | 喬治·林德曼及其家族/George Lindemann & family | 21 | 增加 | 投資 | 15 | 6 | 40 |
| 200 | 邁克爾·米爾肯/Michael Milken | 21 | 持平 | 投資 | 21 | 0 | 0 |
| 200 | 肖恩·帕克/Sean Parker | 21 | 新上榜 | NA | NA | NA | |
| 200 | 小羅伯特·里奇/Robert Rich Jr | 21 | 增加 | 冷凍食品 | 20 | 1 | 5 |
| 200 | 小愛德華·羅斯基/Edward Roski Jr | 21 | 持平 | 房地產 | 21 | 0 | 0 |
| 200 | 小威爾伯·羅斯/Wilbur Ross Jr | 21 | 增加 | 投資 | 19 | 2 | 10.53 |
| 200 | 大衛·肖/David Shaw | 21 | 減少 | 對沖基金 | 22 | -1 | -4.55 |
| 212 | 尼爾·布盧姆/Neil Bluhm | 20 | 增加 | 房地產 | 18 | 2 | 11.11 |
| 212 | 約翰·卡西瑪提蒂斯/John Catsimatidis | 20 | 增加 | 石油, 房地產, 超市 | 17 | 3 | 17.65 |
| 212 | 小愛德華·德巴特羅/Edward DeBartolo Jr | 20 | 增加 | 購物中心 | 15 | 5 | 33.33 |
| 212 | 多麗絲·費舍爾/Doris Fisher | 20 | 減少 | 蓋普 | 23 | -3 | -13.04 |
| 212 | 戈登·格蒂/Gordon Getty | 20 | 持平 | 蓋蒂石油公司 | 20 | 0 | 0 |
| 212 | 邁克爾·伊里奇和瑪莉安·伊里奇/Michael & Marion Ilitch | 20 | 增加 | 披薩店 | 17 | 3 | 17.65 |
| 212 | 馬克·平卡斯/Mark Pincus | 20 | 新上榜 | 在線游戲 | NA | NA | NA |
| 212 | 斯圖爾特·瑞斯尼克和琳達·瑞斯尼克/Stewart and Lynda Resnick | 20 | 新上榜 | 農業, 水務 | NA | NA | NA |
| 212 | J。克里斯托弗·雷耶斯/J. Christopher Reyes | 20 | 增加 | 食品分銷 | 19 | 1 | 5.26 |
| 212 | 裘德·雷耶斯/Jude Reyes | 20 | 增加 | 食品分銷 | 19 | 1 | 5.26 |
| 212 | 愛德華多·薩維爾林/Eduardo Saverin | 20 | 增加 | 11.5 | 8.5 | 73.91 | |
| 212 | 理查德·舒爾茨/Richard Schulze | 20 | 減少 | 百思買 | 25 | -5 | -20 |
| 212 | 特德·特納/Ted Turner | 20 | 增加 | 有線電視 | 19 | 1 | 5.26 |
| 212 | 羅密什·T. 瓦德哈尼/Romesh T. Wadhwani | 20 | 增加 | 軟件 | 14 | 6 | 42.86 |
| 212 | 科爾茨·沃倫/Kelcy Warren | 20 | 增加 | 管道 | 18 | 2 | 11.11 |
| 227 | 馬克·貝尼奧夫/Marc Benioff | 19 | 增加 | 商業軟件 | 18 | 1 | 5.56 |
| 227 | 大衛·邦德曼/David Bonderman | 19 | 增加 | 杠桿收購 | 18 | 1 | 5.56 |
| 227 | 菲比·赫斯特·庫克/Phoebe Hearst Cooke | 19 | 增加 | 赫斯特公司 | 18 | 1 | 5.56 |
| 227 | 詹姆斯·寇特/James Coulter | 19 | 增加 | 杠桿收購 | 18 | 1 | 5.56 |
| 227 | 亞歷克·戈爾斯/Alec Gores | 19 | 增加 | 私募股權投資 | 17 | 2 | 11.76 |
| 227 | 奧斯汀·赫斯特/Austin Hearst | 19 | 增加 | 赫斯特公司 | 18 | 1 | 5.56 |
| 227 | 小大衛·赫斯特/David Hearst Jr | 19 | 增加 | 赫斯特公司 | 18 | 1 | 5.56 |
| 227 | 小喬治·赫斯特/George Hearst Jr | 19 | 增加 | 赫斯特公司 | 18 | 1 | 5.56 |
| 227 | 斯坦利·哈伯德/Stanley Hubbard | 19 | 增加 | DirecTV | 17.5 | 1.5 | 8.57 |
| 227 | 老杰里米·雅各布/Jeremy Jacobs Sr | 19 | 減少 | 體育經營 | 21 | -2 | -9.52 |
| 227 | 邁克爾·賈哈里斯/Michael Jaharis | 19 | 持平 | 藥物 | 19 | 0 | 0 |
| 227 | 杰里·瓊斯/Jerry Jones | 19 | 減少 | 達拉斯牛仔隊 | 20 | -1 | -5 |
| 227 | 理查德·佩里/Richard Peery | 19 | 增加 | 房地產 | 15 | 4 | 26.67 |
| 227 | 約翰·普利茲克/John Pritzker | 19 | 增加 | 酒店, 投資 | 14 | 5 | 35.71 |
| 227 | 謝爾登·索羅/Sheldon Solow | 19 | 增加 | 房地產 | 12 | 7 | 58.33 |
| 242 | 約翰·阿里拉加/John Arrillaga | 18 | 增加 | 房地產 | 14 | 4 | 28.57 |
| 242 | 阿爾弗雷德·詹姆斯·克拉克/Alfred James Clark | 18 | 增加 | 建筑 | 12 | 6 | 50 |
| 242 | 萊昂·G. 庫珀曼/Leon G. Cooperman | 18 | 增加 | 對沖基金 | 15 | 3 | 20 |
| 242 | 吉姆·戴維斯及其家族/Jim Davis & family | 18 | 持平 | 新百倫 | 18 | 0 | 0 |
| 242 | 貝內特·多蘭斯/Bennett Dorrance | 18 | 減少 | 金寶湯 | 20 | -2 | -10 |
| 242 | 泰德·福斯特曼/Ted Forstmann | 18 | 增加 | 運動管理 | 16 | 2 | 12.5 |
| 242 | 布拉德利·休斯/Bradley Hughes | 18 | 增加 | 公共存儲 | 17 | 1 | 5.88 |
| 242 | 高民環/Min Kao | 18 | 增加 | 導航設備 | 15 | 3 | 20 |
| 242 | 托馬斯·卡普蘭/Thomas Kaplan | 18 | 增加 | 投資 | 17 | 1 | 5.88 |
| 242 | 小赫伯·特科勒及其家族/Herbert Kohler Jr & family | 18 | 減少 | 衛浴設備 | 20 | -2 | -10 |
