國家旅游局日前公布的最新統計數據顯示,上半年全國旅游總收入突破一萬億元,比上年同期增長18%。記者隨后對全國各省區市的上半年旅游總收入情況進行了統計,其中浙江省以國內旅游收入1740億元、旅游外匯收入21.79億美元暫列第一。山東、北京緊隨其后,總收入均超千億。
2011年上半年全國各省旅游總收入排行
| 名次 | 省區市 | 接待游客總人數(萬人次) | 同比增長 | 旅游總收入(億元) | 同比增長 |
| 1 | 浙江 | 16951.52 | 1740(國內) | ||
| 2 | 山東 | 18677 | 1571 | 22.8% | |
| 3 | 北京 | 9377 | 12.8% | 1428 | 11.4% |
| 4 | 安徽 | 9919.90 | 27.60% | 728.83 | 30% |
| 5 | 福建 | 6460.4 | 20.8% | 712.11 | 18.1% |
| 6 | 湖南 | 10081.56 | 694.21 | 23.34% | |
| 7 | 貴州 | 7886.84 | 32.3% | 620.12 | 35.43% |
| 8 | 山西 | 7292.41 | 619.34 | 23.32% | |
| 9 | 陜西 | 9260 | 26.5% | 602 | 35% |
| 10 | 云南 | 565.9 | 23.5% | ||
| 11 | 江西 | 7984.3 | 33.11% | 561.43 | 36.7% |
| 12 | 河北 | 8200 | 480 | ||
| 13 | 西藏 | 250 | 25% | 185 | 32% |
| 14 | 海南 | 1441.93 | 8.9% | 153.30 | 10.4% |
| 15 | 新疆 | 1374.85 | 32% | 136.4 | 35% |
| 16 | 青海 | 504.155 | 32.31 | 26.3% | |
| 17 | 寧夏 | 411.69 | 29.3 | 32.04% |
另附:
2010年全國各省旅游總收入排行
| 名次 | 省區市 | 接待游客總人數(億人次) | 同比增長 | 旅游總收入(億元) | 同比增長 | GDP比重 |
| 1 | 江蘇 | 3.5 | 4685 | 5% | ||
| 2 | 廣東 | 3804.1 | 23.98% | |||
| 3 | 浙江 | 3312.6 | 25.3% | 12.2% | ||
| 4 | 山東 | 3058.8 | 24.7% | |||
| 5 | 上海 | 3053.23 | 30.3% | |||
| 6 | 北京 | 1.84 | 10.3% | 2768 | 13.3% | |
| 7 | 河南 | 2.58 | 13.1% | 2294 | 15.5% | 10% |
| 8 | 四川 | 1886.09 | 28.1% | 11.2% | ||
| 9 | 湖北 | 2.11 | 39.01% | 1460.53 | 45.4% | |
| 10 | 湖南 | 1.96 | 21.94% | 1425.8 | 29.68% | |
| 11 | 福建 | 1.18 | 17.6% | 1337 | ||
| 12 | 安徽 | 1151 | 27% | 9.38% | ||
| 13 | 山西 | 1.26 | 1083.46 | 21.39% | ||
| 14 | 貴州 | 1.29 | 1061.23 | 6.6% | ||
| 15 | 云南 | 1006.8 | ||||
| 16 | 陜西 | 1.45 | 26.1% | 983.99 | 28.1% | |
| 17 | 廣西 | 1.43 | 19.2% | 952.95 | 36% | 10.03% |
| 18 | 重慶 | 1.62 | 32% | 918 | 31% | |
| 19 | 河北 | 1.5 | 915 | |||
| 20 | 黑龍江 | 1.59 | 44.5% | 883.37 | 35.93% | |
| 21 | 江西 | 1 | 818.32 | |||
| 22 | 內蒙古 | 732 | ||||
| 23 | 吉林 | 725 | ||||
| 24 | 新疆 | 281 | ||||
| 25 | 海南 | 257.63 | 20.47% | |||
| 26 | 甘肅 | 0.4291 | 237 | |||
| 27 | 青海 | 0.1221 | 10.5% | 71.02 | ||
| 28 | 西藏 | 0.628 | 69.3 | |||
| 29 | 寧夏 | 67.8 | 4.12% | |||
| 30 | 天津 | |||||
| 31 | 遼寧 | |||||
| 32 | 港澳臺(略) |
