第三屆“中國3000家族財富榜”今日發布。其中海普瑞李鋰家族成為首富。旺旺的蔡衍明家族和比亞迪的王傳福家族分別以350億和300億財富位居總榜單二、三名。本榜單共收入家族16016個,他們擁有的總財富為24464億,其中擁有1000萬財富以上家族7214個,5000萬以上3054個,1億以上2127個,5億以上826個,10億以上476個,50億以上81個,100以上30個。
2011中國3000家族財富榜排行榜(前100名)
| 排名 | 公司 | 名字 | 財富 | 歲數 | 所在地 | 職務 | 行業 | 持股比例 |
| 1 | 海普瑞 | 李鋰 | 355.12億元 | 46歲 | 深圳 | 董事長 | 醫藥 | 75.59% |
| 2 | 中國旺旺 | 蔡衍明 | 350.25億元 | 53歲 | 臺灣 | 旺旺集團董事長 | 食品 | 48.76% |
| 3 | 比亞迪 | 王傳福 | 300.46億元 | 42歲 | 深圳 | 比亞迪總裁 | 汽車 | 27.83% |
| 4 | 百麗國際 | 鄧耀 | 283.28億元 | 75歲 | 深圳 | 百麗國際控股有限公司董事長 | 服飾 | 32.55% |
| 5 | 玖龍紙業 | 張茵 | 282.76億元 | 53歲 | 美國洛杉機 | 東莞玖龍紙業董事長 | 制造業 | 64.87% |
| 6 | 百度 | 李彥宏 | 277.05億元 | 42歲 | 北京 | 董事長兼首席執行官 | IT | 16.1% |
| 7 | 蘇寧電器 | 張近東 | 254.38億元 | 47歲 | 南京 | 蘇寧電器董事長 | 家電零售 | 31.67% |
| 8 | 騰訊控股 | 馬化騰 | 247.46億元 | 39歲 | 深圳 | 騰訊控股董事長 | IT | 11.21% |
| 9 | 世茂房地產 | 許榮茂 | 245.61億元 | 60歲 | 上海 | 世茂集團董事長 | 地產建筑業 | 57.82% |
| 10 | 安踏體育 | 丁世忠 | 222.19億元 | 39歲 | 福建 | 安踏體育用品有限公司總裁 | 紡織服裝 | 69.03% |
| 11 | 比亞迪 | 呂向陽 | 199.94億元 | 48歲 | 深圳 | 廣州融捷集團董事長,比亞迪股份非執行董事 | 汽車 | 19.85% |
| 12 | 金鷹商貿 | 王恒 | 199.68億元 | 62歲 | 南京 | 金鷹集團董事長 | 服務業 | 68.2% |
| 13 | 光匯石油 | 薛光林 | 197.5億元 | 深圳 | 深圳光匯集團 | 總裁 | 石化 | 94.2% |
| 14 | 碧桂園 | 楊惠妍 | 196.87億元 | 29歲 | 順德 | 碧桂園控股有限公司執行董事 | 地產業 | 59.33%。 |
| 15 | 復星國際 | 郭廣昌 | 188.78億元 | 43歲 | 上海 | 董事長 | 醫藥等 | 45.38% |
| 16 | 中國忠旺 | 劉忠田 | 179.19億元 | 46歲 | 遼寧 | 中國忠旺控股有限公司董事長 | 機械 | 73.99% |
| 17 | 雅居樂地產 | 陳卓林 | 171.02億元 | 48歲 | 中山 | 雅居樂地產董事會主席 | 房地產 | 62.32% |
| 18 | 華寶國際 | 朱林瑤 | 159.23億元 | 41歲 | 深圳 | 華寶國際控股有限公司董事會主席 | 消費品制造業 | 55.11% |
| 19 | 萬向集團 | 魯冠球 | 157.58億元 | 65歲 | 浙江 | 萬向集團董事局主席 | 汽車零部件 | - |
| 20 | 仁恒置地 | 鐘聲堅 | 150.83億元 | 52歲 | 上海 | 仁恒置地董事局主席兼總裁 | 房地產 | 69.87% |
| 21 | 美邦服飾 | 周成建 | 143.16億元 | 45歲 | 上海 | 美邦服飾董事長 | 服裝 | 78.18% |
| 22 | 雨潤食品 | 祝義才 | 141.9億元 | 46歲 | 南京 | 雨潤食品董事長 | 食品 | 36.14% |
| 23 | 盛大網絡 | 陳天橋 | 139.9億元 | 37歲 | 上海 | 盛大網絡董事長 | IT | 51.7% |
| 24 | 茂業國際 | 黃茂如 | 112.79億元 | 45歲 | 深圳 | 茂業國際CEO | 零售 | 82.69% |
| 25 | 信立泰 | 葉澄海 | 112.49億元 | 67歲 | 深圳 | 信立泰董事長 | 醫藥制造 | 73.96% |
| 26 | 廣匯股份 | 孫廣信 | 106.45億元 | 48歲 | 新疆 | 廣匯集團董事長 | 清潔能源、汽車服務、房地產 | 31.52% |
| 27 | 愛施德 | 黃紹武 | 104.97億元 | 38歲 | 深圳 | 愛施德董事 | 商業經紀與代理 | 55.76% |
| 28 | 富力地產 | 李思廉 | 101.76億元 | 53歲 | 廣州 | 職務;富力地產集團董事長 | 房地產 | 33.12% |
| 29 | 比亞迪 | 夏佐全 | 100.72億元 | 41歲 | 深圳 | 前比亞迪副總裁 | 汽車 | 10% |
| 30 | 泛海建設 | 盧志強 | 100.01億元 | 59歲 | 深圳 | 泛海建設董事長 | 房地產 | 47.42% |
| 31 | 蘇寧環球 | 張桂平 | 99.57億元 | 59歲 | 南京 | 董事長 | 房地產 | 60.92% |
| 32 | 富力地產 | 張力 | 97.86億元 | 57歲 | 廣州 | 聯席董事長兼行政總裁 | 房地產 | 31.91% |
| 33 | 合生創展集團 | 朱孟依 | 88.69億元 | 51歲 | 廣州 | 董事長 | 房地產 | 57.50% |
| 34 | 科倫藥業 | 劉革新 | 87.58億元 | 59歲 | 成都 | 董事長 | 醫藥 | 39.92% |
| 35 | 合景泰富 | 孔健岷 | 85.79億元 | 41歲 | 廣州 | 合景泰富地產集團主席兼執行董事 | 房地產 | 47.56% |
| 36 | 吉利汽車 | 李書福 | 83.29億元 | 47歲 | 杭州 | 吉利汽車董事長 | 汽車 | 51.30% |
| 37 | 騰訊控股 | 張志東 | 82.78億元 | 38歲 | 深圳 | 執行董事兼首席技術官 | IT | 3.75% |
| 38 | ?低 | 龔虹嘉 | 81.27億元 | 45歲 | 杭州 | ?低暩倍麻L | IT | 24.8% |
| 39 | 神威藥業 | 李振江 | 79.79億元 | 54歲 | 石家莊 | 神威藥業董事長兼總裁 | 醫藥 | 57.6% |
| 40 | 東方園林 | 何巧女 | 78.2億元 | 44歲 | 北京 | 東方園林董事長兼總經理 | 林業 | 65.11% |
| 41 | 章源鎢業 | 黃澤蘭 | 77.51億元 | 53歲 | 江西省贛州 | 董事長 | 有色金屬礦采選業 | 77.42% |
| 42 | 李寧 | 李寧 | 75.01億元 | 47歲 | 北京 | 董事長 | 服裝業 | 31.21% |
| 43 | 榮盛發展 | 耿建明 | 72.90億元 | 48歲 | 廊坊市 | 董事長 | 房地產 | 48.15% |
| 44 | 人人樂 | 何金明 | 71.40億元 | 58歲 | 深圳市 | 董事長 | 零售業 | 75.00% |
| 45 | 用友軟件 | 王文京 | 69.99億元 | 46歲 | 北京 | 董事長兼總裁 | 計算機軟件開發與咨詢 | 41.61% |
| 46 | 圣農發展 | 傅光明 | 68.92億元 | 57歲 | 福建省光澤縣 | 董事長兼總經理 | 家禽飼養業 | 64.03% |
| 47 | 物美商業 | 張文中 | 68.34億元 | 48歲 | 北京市 | - | 零售業 | 39.79% |
| 48 | 百麗國際 | 盛百椒 | 67.88億元 | - | 香港 | 執行董事兼首席執行官 | 消費品制造業 | 7.80% |
| 49 | 特步國際 | 丁水波 | 67.48億元 | - | 香港 | 董事長 | 服裝 | 65.24% |
| 50 | 太陽紙業 | 李洪信 | 67.16億元 | 57歲 | 山東省兗州市 | 董事長、總經理 | 造紙業 | 67.51% |
| 51 | 百盛集團 | 鐘廷森 | 65.48億元 | - | 香港 | 董事長 | 綜合企業 | 20.57% |
| 52 | 健康元 | 朱保國 | 64.66億元 | 48歲 | 深圳市 | 董事長 | 藥品類 | 43.65% |
| 53 | 巨人網絡 | 史玉柱 | 64.22億元 | 48歲 | 上海 | 董事會主席兼CEO | IT行業 | 57.76% |
| 54 | 歌爾聲學 | 姜濱 | 63.26億元 | - | 山東省濰坊 | 董事長、總經理 | 電子技術 | 63.64% |
| 55 | 兆馳股份 | 顧偉 | 63.13億元 | 45歲 | 深圳市 | 董事長、總經理 | 日用電子器具制造業 | 58.83% |
| 56 | 恒瑞醫藥 | 孫飄揚 | 62.62億元 | 52歲 | 江蘇 | 董事長 | 醫藥行業 | 21.95% |
| 57 | 奇正藏藥 | 雷菊芳 | 61.88億元 | 57歲 | 蘭州 | 董事長、總經理 | 醫藥行業 | 81.63% |
| 58 | 申洲國際 | 馬建榮 | 60.28億元 | 45歲 | 香港 | 主席兼執行董事 | 工業 | 59.74% |
| 59 | 濱江集團 | 戚金興 | 60.27億元 | 48歲 | 浙江杭州 | 戚金興:董事長 | 房地產 | 46.85% |
| 60 | 大北農 | 邵根伙 | 60.09億元 | 45歲 | 北京 | 董事長、總經理 | 糧食及飼料加工業 | 44.49% |
| 61 | 復星國際 | 梁信軍 | 59.56億元 | 42歲 | 公司所在第:上海 | 副董事長 | 綜合業 | 17.21% |
| 62 | 魚躍醫療 | 吳光明 | 58.46億元 | 48歲 | 江蘇省丹陽市 | 董事長、總經理 | 醫療器械制造業 | 67.48% |
| 63 | 麥達新控股 | 陳維平 | 58.19億元 | 51歲 | 新加坡 | 董事長 | 工業制造業 | 52.00% |
| 64 | 東華合創 | 薛向東 | 56.83億元 | 51歲 | 北京 | 董事長 | 信息技術業 | 58.38% |
| 65 | 高德紅外 | 黃立 | 55.82億元 | 47歲 | 湖北武漢市 | 董事長、總經理 | 電子設備制造業 | 73.05% |
| 66 | 恒鼎實業 | 鮮揚 | 55.79億元 | 37歲 | 香港 | 董事長 | 煤炭 | 53.30% |
| 67 | 中南建設 | 陳錦石 | 55.73億元 | 48歲 | 江蘇省海門市 | 董事長、總經理 | 房屋建筑業 | 46.02% |
| 68 | 康美藥業 | 馬興田 | 55.25億元 | 41歲 | 廣東省普寧市 | 董事長、總經理 | 中藥材及中成藥加工業 | 26.68% |
| 69 | 大洋電機 | 魯楚平 | 54.87億元 | 45歲 | 廣東省中山市 | 電機制造業 | 董事長 | 56.03% |
| 70 | 巨力索具 | 楊建忠 | 54.68億元 | 45歲 | 河北 | 董事長 | 金屬絲繩及其制品業 | 77.50% |
| 71 | 銀泰百貨 | 沈國軍 | 54.32億元 | 48歲 | 香港 | 董事會主席 | 零售 | 44.22% |
| 72 | 東山精密 | 袁永峰 | 53.78億元 | 33歲 | 蘇州市 | 董事兼總經理 | 機械制造 | 64.14% |
| 73 | 比亞迪股份 | 楊龍忠 | 53.48億元 | - | 深圳市 | 比亞迪集團公司副總裁 | 電子電器產品零件 | 5.31% |
| 74 | 中信泰富 | 榮智健 | 53.30億元 | 68歲 | 香港 | 綜合企業 | 前董事局主席 | 11.48% |
| 75 | 長城汽車 | 魏建軍 | 52.56億元 | 46歲 | 河北保定 | 董事長 | 汽車制造業 | 38.13% |
| 76 | 新奧燃氣 | 王玉鎖 | 52.30億元 | 65歲 | 香港 | 董事局主席兼執行董事 | 能源 | 31.75% |
| 77 | 金螳螂 | 朱興良 | 52.28億元 | 51歲 | 江蘇省蘇州 | 董事 | 建筑業 | 53.68% |
| 78 | 石基信息 | 李仲初 | 51.14億元 | 47歲 | 北京市 | 職務:董事長、總經理 | 信息技術業 | 68.29% |
| 79 | 宏達股份 | 劉滄龍 | 51.08億元 | 55歲 | 四川省成都市 | 董事長 | 材料、有色金屬 | 41.08% |
| 80 | 西部資源 | 闕文彬 | 51.03億元 | 43歲 | 四川省成都市 | 董事長 | 有色金屬 | 49.88% |
| 81 | 武漢凡谷 | 孟慶南 | 50.67億元 | 52歲 | 湖北武漢 | 董事長 | 行業:通信 | 72.23% |
| 82 | 亞廈股份 | 丁欣欣 | 49.95億元 | 52歲 | 杭州 | 董事長 | 裝修裝飾 | 56.57% |
| 83 | 愛爾眼科 | 陳邦 | 49.03億元 | 45歲 | 長沙 | 董事長 | 醫院 | 49.02% |
| 84 | 新東方 | 俞敏洪 | 48.07億元 | 48歲 | 北京 | 董事長兼總裁 | 教育 | 18.80% |
| 85 | 奧飛動漫 | 蔡東青 | 47.6億元 | 41歲 | 廣州 | - | 文教體育用品制造業 | 75.00% |
| 86 | 新濠博亞娛樂 | 何猷龍 | 47.53億元 | 34歲 | 澳門 | 新濠國際主席兼行政總裁 | 娛樂 | 35.85% |
| 87 | 焦點科技 | 沈錦華 | 46.75億元 | 43歲 | 江蘇南京 | 中國制造網CEO | 網絡等 | 59.18% |
| 88 | 天虹商場 | 黃俊康 | 45.86億元 | 55歲 | 深圳 | 萊蒙鵬源集團董事長 | 零售 | 32.94% |
| 89 | 樂普醫療 | 蒲忠杰 | 45.61億元 | 47歲 | 北京 | 樂普醫療實際控制人 | 醫療 | 22.52% |
| 90 | 羅萊家紡 | 薛偉成 | 44.83億元 | 52歲 | 上海 | 羅萊家紡董事長 | 家紡 | 61.93% |
| 91 | 超大現代 | 郭浩 | 44.77億元 | 55歲 | 福州 | 董事長 | 農業 | 21.26% |
| 92 | 蒙牛乳業 | 牛根生 | 44.75億元 | 52歲 | 呼和浩特 | 董事會主席 | 乳制品 | 11.99% |
| 93 | 閏土股份 | 阮加根 | 44.45億元 | 50歲 | 浙江上虞 | 董事長 | 化工 | 56.59% |
| 94 | 海印股份 | 邵建明 | 44.41億元 | 47歲 | 廣州 | 董事長 | 化工等 | 69.62 |
| 95 | 巨星科技 | 仇建平 | 43.49億元 | 48歲 | 杭州 | 董事長兼總裁 | 五金 | 67.30% |
| 96 | 東方集團等 | 張宏偉 | 43.14億元 | 56歲 | 哈爾濱 | 集團主席 | 綜合類 | 70.45% |
| 97 | 味千(中國) | 潘慰 | 42.84億元 | 53歲 | 上海 | 主席兼行政總裁、董事長 | 餐飲 | 50.19% |
| 98 | 美盈森 | 王海鵬 | 42.63億元 | 38歲 | 深圳 | 董事長兼總經理 | 包裝 | 68.94% |
| 99 | 英利新能源 | 苗連生 | 42.36億元 | 54歲 | 河北保定 | 董事長 | 能源 | 34.66% |
| 100 | 方大炭素 | 方威 | 42.17億元 | 35歲 | 蘭州 | 董事局主席 | 化工等 | 51.76% |
