網大2011中國大學排行榜發布了!2011網大中國大學排行榜指標體系依據聲譽、學術資源、學術成果、學生情況、教師資源和物資資源等進行打分排名。截止2011年5月10日,中國大陸一共有789所非軍事類本科普通高校,排除以下10所,一共779所院校參與排行。
2011年排行榜在2010年工作基礎上,回歸到對本科院校的全覆蓋。軍事院校未能列入,因為對國防科學技術大學、軍醫大學等進行排行,超出了網大作為一個民間機構所能獲得的許可以及所具備的能力。同時,我們特別排除了所有獨立院校,因為它們按照國家教育部要求實現完全獨立的時日尚短,不足以獲取足夠的準確數據。
2011網大中國大學排行榜的總排行前10名:清華大學與北京大學強勢地位難以撼動,繼續分別位居前兩名;浙江大學蟬聯探花;第4名至第10名依次為:中國科學技術大學、南京大學、上海交通大學、復旦大學、中國人民大學 、哈爾濱工業大學、北京航空航天大學、南開大學(含并列)。
31個省市進入百強的高校數量分別是:北京24所、天津3所、河北1所、山西1所、內蒙古0所、遼寧5所、吉林2所、黑龍江3所、上海9所、江蘇13所、浙江2所、安徽2所、福建2所、江西0所、山東2所、河南1所、湖北7所、湖南3所、廣東6所、廣西0所、海南0所、重慶3所、四川4所、貴州0所、云南 1所、西藏0所、陜西6所、甘肅1所、青海0所、寧夏0所、新疆0所。
2011中國大學排行榜
| 2011中國大學排行 | |||
| 排名 | 大學名稱 | 綜合得分 | 聲譽得分 |
| 1 | 清華大學 | 100 | 100 |
| 2 | 北京大學 | 94 | 99.8 |
| 3 | 浙江大學 | 93 | 88.7 |
| 4 | 中國科學技術大學 | 88 | 91.9 |
| 5 | 南京大學 | 86 | 88.4 |
| 6 | 上海交通大學 | 84 | 89.4 |
| 復旦大學 | 84 | 90.8 | |
| 8 | 中國人民大學 | 81 | 86.7 |
| 哈爾濱工業大學 | 81 | 82.8 | |
| 10 | 北京航空航天大學 | 71 | 81.1 |
| 南開大學 | 71 | 84.7 | |
| 12 | 北京師范大學 | 68 | 82.6 |
| 13 | 四川大學 | 67 | 76.5 |
| 武漢大學 | 67 | 82 | |
| 西安交通大學 | 67 | 79.7 | |
| 華中科技大學 | 67 | 81.1 | |
| 17 | 廈門大學 | 66 | 80.8 |
| 18 | 中山大學 | 65 | 79.8 |
| 19 | 天津大學 | 64 | 80.4 |
| 20 | 吉林大學 | 63 | 75 |
| 21 | 華東師范大學 | 62 | 75.1 |
| 22 | 西北工業大學 | 61 | 70.7 |
| 大連理工大學 | 61 | 71.2 | |
| 中南大學 | 61 | 71 | |
| 東南大學 | 61 | 77.5 | |
| 26 | 山東大學 | 60 | 75.3 |
| 27 | 中國農業大學 | 59 | 74.5 |
| 28 | 北京理工大學 | 57 | 72 |
| 同濟大學 | 57 | 82.2 | |
| 30 | 華南理工大學 | 55 | 69.8 |
| 31 | 北京科技大學 | 54 | 68.1 |
| 32 | 湖南大學 | 53 | 66.7 |
| 南京航空航天大學 | 53 | 70.7 | |
| 北京交通大學 | 53 | 65.6 | |
| 35 | 蘭州大學 | 51 | 74.2 |
| 東北大學 | 51 | 68.9 | |
| 37 | 電子科技大學 | 50 | 67.9 |
| 中國政法大學 | 50 | 70.1 | |
| 華東理工大學 | 50 | 67.8 | |
| 重慶大學 | 50 | 65.9 | |
| 41 | 東北師范大學 | 49 | 64.6 |
| 42 | 華中師范大學 | 48 | 66.4 |
| 中央音樂學院 | 48 | 68.5 | |
| 44 | 西安電子科技大學 | 47 | 64.2 |
| 45 | 北京化工大學 | 46 | 59.6 |
| 46 | 南京理工大學 | 45 | 65.3 |
| 華中農業大學 | 45 | 58.7 | |
| 48 | 中國醫科大學 | 44 | 62.8 |
| 哈爾濱工程大學 | 44 | 64.9 | |
| 北京工業大學 | 44 | 59.8 | |
| 北京郵電大學 | 44 | 68.4 | |
| 蘇州大學 | 44 | 61.3 | |
| 首都醫科大學 | 44 | 61.5 | |
| 上海財經大學 | 44 | 67.8 | |
| 55 | 西南交通大學 | 43 | 64.2 |
| 中國海洋大學 | 43 | 67.4 | |
| 西北大學 | 43 | 63.7 | |
| 暨南大學 | 43 | 63.5 | |
| 中國石油大學 | 43 | 61.5 | |
| 陜西師范大學 | 43 | 57 | |
| 61 | 南京醫科大學 | 42 | 54.6 |
| 中國地質大學 | 42 | 65.6 | |
| 武漢理工大學 | 42 | 58.5 | |
| 64 | 中央財經大學 | 41 | 66 |
| 南京師范大學 | 41 | 60.6 | |
| 對外經濟貿易大學 | 41 | 63.5 | |
| 上海大學 | 41 | 60.1 | |
| 南京農業大學 | 41 | 59.9 | |
| 南京工業大學 | 41 | 54.5 | |
| 首都師范大學 | 41 | 55.4 | |
| 71 | 河海大學 | 40 | 59.3 |
| 天津醫科大學 | 40 | 58.2 | |
| 西南大學 | 40 | 58.2 | |
| 中國礦業大學 | 40 | 62 | |
| 東華大學 | 40 | 57.4 | |
| 湖南師范大學 | 40 | 57.6 | |
| 西南財經大學 | 40 | 58.8 | |
| 南方醫科大學 | 40 | 54.5 | |
| 79 | 鄭州大學 | 39 | 60.1 |
| 華南師范大學 | 39 | 55.7 | |
| 中南財經政法大學 | 39 | 58.1 | |
| 82 | 廣州中醫藥大學 | 38 | 49.3 |
| 北京外國語大學 | 38 | 69.8 | |
| 84 | 西北農林科技大學 | 37 | 57 |
| 合肥工業大學 | 37 | 65.4 | |
| 福州大學 | 37 | 58.2 | |
| 北京中醫藥大學 | 37 | 57 | |
| 外交學院 | 37 | 62.4 | |
| 燕山大學 | 37 | 54.9 | |
| 云南大學 | 37 | 59.5 | |
| 山西大學 | 37 | 56.7 | |
| 北京林業大學 | 37 | 58.8 | |
| 哈爾濱醫科大學 | 37 | 55.1 | |
| 東北財經大學 | 37 | 59.2 | |
| 95 | 江南大學 | 36 | 53.4 |
| 北京體育大學 | 36 | 57.9 | |
| 江蘇大學 | 36 | 53.8 | |
| 大連海事大學 | 36 | 58.5 | |
| 西南政法大學 | 36 | 59.8 | |
| 上海中醫藥大學 | 36 | 50.2 | |
| 浙江師范大學 | 36 | 50.7 | |
