國資委發(fā)布了《央企2010年度分戶國有資產(chǎn)運(yùn)營情況表》,亮出了2010年央企的“成績單”。國資委此次披露的120家央企中102家央企經(jīng)營情況顯示,中國石油天然氣集團(tuán)以凈利潤1241.8億元成為“最賺錢央企”,中移動(dòng)、中海油、中石化的凈利潤則緊隨其后。
在國務(wù)院國資委履行出資人職責(zé)的120家企業(yè)中,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,可公開分戶國有資產(chǎn)運(yùn)營信息的企業(yè)共計(jì)102家。具體情況見下表:
中央企業(yè)2010年度分戶國有資產(chǎn)運(yùn)營情況表
| 行次 | 企業(yè)名稱 | 資產(chǎn)總額 | 營業(yè)總收入 | 凈利潤 |
| — | 中央企業(yè)匯總 | 244274.6 | 167769.4 | 8522.7 |
| 1 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 26299.6 | 17208.9 | 1241.8 |
| 2 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 14852.4 | 19690.4 | 721.2 |
| 3 | 中國海洋石油總公司 | 6172.0 | 3547.6 | 742.3 |
| 4 | 國家電網(wǎng)公司 | 20775.2 | 15318.3 | 324.4 |
| 5 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 4907.7 | 3685.7 | 71.8 |
| 6 | 中國華能集團(tuán)公司 | 6624.0 | 2279.9 | 49.8 |
| 7 | 中國大唐集團(tuán)公司 | 5205.8 | 1754.3 | -1.5 |
| 8 | 中國華電集團(tuán)公司 | 4446.4 | 1301.5 | 13.2 |
| 9 | 中國國電集團(tuán)公司 | 5358.4 | 1625.7 | 40.4 |
| 10 | 中國電力投資集團(tuán)公司 | 4433.9 | 1270.4 | 32.6 |
| 11 | 中國長江三峽集團(tuán)公司 | 2861.8 | 296.6 | 108.3 |
| 12 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5509.3 | 2196.3 | 468.6 |
| 13 | 中國電信集團(tuán)公司 | 6476.4 | 2604.1 | 84.6 |
| 14 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 5126.7 | 1768.1 | -25.7 |
| 15 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 10591.5 | 5190.2 | 972.7 |
| 16 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1234.1 | 1608.4 | 28.3 |
| 17 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1725.5 | 2940.2 | 249.0 |
| 18 | 東風(fēng)汽車公司 | 1270.3 | 1411.0 | 106.2 |
| 19 | 中國第一重型機(jī)械集團(tuán)公司 | 287.6 | 86.2 | 8.0 |
| 20 | 中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司 | 227.9 | 68.7 | 2.0 |
| 21 | 哈爾濱電氣集團(tuán)公司 | 546.1 | 322.6 | 12.3 |
| 22 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 1001.6 | 446.2 | 25.3 |
| 23 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 2450.1 | 1515.7 | 36.8 |
| 24 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 4321.3 | 2729.8 | 198.8 |
| 25 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 2038.3 | 1906.9 | 27.3 |
| 26 | 中國鋁業(yè)公司 | 3742.2 | 1954.3 | 12.3 |
| 27 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 3195.8 | 1641.5 | 140.5 |
| 28 | 中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司 | 1429.3 | 648.1 | 63.2 |
| 29 | 中國航空集團(tuán)公司 | 1649.8 | 824.8 | 123.7 |
| 30 | 中國東方航空集團(tuán)公司 | 1130.8 | 801.1 | 60.5 |
| 31 | 中國南方航空集團(tuán)公司 | 1180.0 | 784.7 | 51.1 |
| 32 | 中國中化集團(tuán)公司 | 2114.6 | 3353.3 | 73.4 |
| 33 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 2326.1 | 1385.7 | 72.7 |
| 34 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 1987.9 | 2542.2 | 45.2 |
| 35 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 810.1 | 938.4 | 24.7 |
| 36 | 中國建筑工程總公司 | 4111.8 | 3779.2 | 143.8 |
| 37 | 國家開發(fā)投資公司 | 2373.5 | 614.3 | 47.1 |
| 38 | 國家核電技術(shù)有限公司 | 146.8 | 67.7 | 4.2 |
| 39 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 328.3 | 29.1 | 1.8 |
| 40 | 中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司 | 511.6 | 247.6 | 11.0 |
| 41 | 中國國際工程咨詢公司 | 17.6 | 7.8 | 0.6 |
| 42 | 中商企業(yè)集團(tuán)公司 | 13.9 | 8.1 | 0.0 |
| 43 | 中國華孚貿(mào)易發(fā)展集團(tuán)公司 | 89.2 | 112.4 | 3.2 |
| 44 | 中國誠通控股集團(tuán)有限公司 | 383.4 | 467.5 | 5.8 |
| 45 | 中國華星集團(tuán)公司 | 19.1 | 2.2 | 0.2 |
| 46 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 1725.6 | 960.2 | 88.3 |
| 47 | 中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 | 217.9 | 223.7 | 22.4 |
| 48 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1313.6 | 1522.2 | 51.0 |
| 49 | 機(jī)械科學(xué)研究總院 | 45.8 | 29.8 | 1.6 |
| 50 | 中國中鋼集團(tuán)公司 | 1258.4 | 1845.7 | -14.7 |
| 51 | 中國冶金科工集團(tuán)有限公司 | 3180.6 | 2171.3 | 38.0 |
| 52 | 中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 | 129.7 | 74.2 | 4.2 |
| 53 | 中國化工集團(tuán)公司 | 1796.1 | 1402.2 | 7.2 |
| 54 | 中國化學(xué)工程集團(tuán)公司 | 368.2 | 357.7 | 18.0 |
| 55 | 中國輕工集團(tuán)公司 | 93.5 | 93.3 | 2.1 |
| 56 | 中國工藝(集團(tuán))公司 | 89.1 | 283.8 | 4.1 |
| 57 | 中國鹽業(yè)總公司 | 341.7 | 184.7 | 4.9 |
| 58 | 中國恒天集團(tuán)有限公司 | 329.8 | 240.5 | 7.3 |
| 59 | 中國中材集團(tuán)有限公司 | 760.4 | 501.1 | 37.1 |
| 60 | 中國建筑材料集團(tuán)有限公司 | 1534.8 | 1353.6 | 58.4 |
| 61 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 527.9 | 454.8 | 11.7 |
| 62 | 北京有色金屬研究總院 | 34.5 | 34.3 | 0.9 |
| 63 | 北京礦冶研究總院 | 34.5 | 20.7 | 2.1 |
| 64 | 中國國際技術(shù)智力合作公司 | 31.2 | 222.0 | 2.4 |
| 65 | 中國建筑科學(xué)研究院 | 28.5 | 37.6 | 1.6 |
| 66 | 中國北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司 | 853.4 | 648.3 | 20.8 |
| 67 | 中國南車集團(tuán)公司 | 787.8 | 668.0 | 31.3 |
| 68 | 中國鐵路通信信號集團(tuán)公司 | 137.8 | 114.3 | 11.5 |
| 69 | 中國鐵路工程總公司 | 3958.8 | 4741.7 | 81.6 |
| 70 | 中國鐵道建筑總公司 | 3602.0 | 4703.1 | 18.1 |
| 71 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3165.1 | 2736.9 | 95.8 |
| 72 | 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | 235.9 | 266.0 | 2.7 |
| 73 | 電信科學(xué)技術(shù)研究院 | 244.1 | 100.3 | 2.1 |
| 74 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總公司 | 135.2 | 110.5 | 4.0 |
| 75 | 中國中紡集團(tuán)公司 | 191.1 | 308.7 | 4.9 |
| 76 | 中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司 | 1165.5 | 946.5 | 27.1 |
| 77 | 中國絲綢進(jìn)出口總公司 | 18.3 | 22.5 | 0.3 |
| 78 | 中國林業(yè)集團(tuán)公司 | 45.8 | 152.2 | 0.2 |
| 79 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 700.2 | 881.7 | 33.9 |
| 80 | 中國國旅集團(tuán)有限公司 | 91.9 | 98.7 | 6.3 |
| 81 | 中國保利集團(tuán)公司 | 2384.7 | 511.4 | 77.6 |
| 82 | 珠海振戎公司 | 56.6 | 609.8 | 1.9 |
| 83 | 中國建筑設(shè)計(jì)研究院 | 36.9 | 28.9 | 1.7 |
| 84 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 526.2 | 803.6 | 21.5 |
| 85 | 中國民航信息集團(tuán)公司 | 105.1 | 30.5 | 9.5 |
| 86 | 中國航空油料集團(tuán)公司 | 301.0 | 1531.9 | 21.3 |
| 87 | 中國航空器材集團(tuán)公司 | 68.3 | 7.8 | 1.0 |
| 88 | 中國電力工程顧問集團(tuán)公司 | 161.8 | 125.1 | 10.7 |
| 89 | 中國水電工程顧問集團(tuán)公司 | 191.9 | 105.1 | 15.7 |
| 90 | 中國水利水電建設(shè)集團(tuán)公司 | 1234.6 | 1014.8 | 30.1 |
| 91 | 中國黃金集團(tuán)公司 | 431.4 | 512.3 | 23.2 |
| 92 | 中國印刷集團(tuán)公司 | 16.8 | 8.6 | -0.4 |
| 93 | 中國樂凱膠片集團(tuán)公司 | 54.8 | 34.3 | 1.6 |
| 94 | 中國廣東核電集團(tuán)有限公司 | 1920.4 | 193.3 | 82.0 |
| 95 | 中國華錄集團(tuán)有限公司 | 81.7 | 80.3 | 5.2 |
| 96 | 上海貝爾股份有限公司 | 252.7 | 181.8 | 2.9 |
| 97 | 彩虹集團(tuán)公司 | 144.4 | 46.7 | 0.4 |
| 98 | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 138.0 | 92.4 | 6.4 |
| 99 | 華僑城集團(tuán)公司 | 671.8 | 344.2 | 34.1 |
| 100 | 中國西電集團(tuán)公司 | 301.7 | 158.8 | 8.1 |
| 101 | 中國葛洲壩集團(tuán)公司 | 558.3 | 370.4 | 15.4 |
| 102 | 中國鐵路物資總公司 | 507.7 | 1540.4 | 8.2 |
詳細(xì)名單見:中央企業(yè)2010年度分戶國有資產(chǎn)運(yùn)營情況表.XLS

