2009年,房地產開發企業紛紛呈現爆發性增長,房地產上市公司再次成為資本市場矚目的焦點。當新一輪嚴厲調控襲來,中國房地產市場曾經精彩的旋律能否在 2010年再次奏響?2010年6月1日,中國房地產測評中心《2010年中國房地產上市公司測評研究報告》及系列測評榜單的發布,引發市場強烈關注。
010年中國房地產上市公司排行榜
| 2010年排名 | 公司名稱 | 公司代碼 |
| 1 | 萬科 | 000002.SZ |
| 2 | 中國海外發展 | 00688.HK |
| 3 | 保利地產 | 600048.SH |
| 4 | 華潤置地 | 01109.HK |
| 5 | 碧桂園 | 02007.HK |
| 6 | 恒大地產 | 03333.HK |
| 7 | 富力地產 | 02777.HK |
| 8 | 龍湖地產 | 00960.HK |
| 9 | 金地集團 | 600383.SH |
| 10 | 世茂房地產 | 00813.HK |
| 11 | 遠洋地產 | 03377.HK |
| 12 | 招商地產 | 000024.SZ |
| 13 | 雅居樂地產 | 03383.HK |
| 14 | SOHO中國 | 00410.HK |
| 15 | 保利香港 | 00119.HK |
| 16 | 瑞安房地產 | 00272.HK |
| 17 | 綠城中國 | 03900.HK |
| 18 | 合生創展集團 | 00754.HK |
| 19 | 恒盛地產 | 00845.HK |
| 20 | 金融街 | 000402.SZ |
| 21 | 嘉凱城 | 000918.SZ |
| 22 | 首開股份 | 600376.SH |
| 23 | 首創置業 | 02868.HK |
| 24 | 上海復地 | 02337.HK |
| 25 | 新城地產 | 900950.SH |
| 26 | 陸家嘴 | 600663.SH |
| 27 | 新湖中寶 | 600208.SH |
| 28 | 方興地產 | 00817.HK |
| 29 | 北辰實業 | 601588.SH |
| 30 | 中華企業 | 600675.SH |
| 31 | 合景泰富 | 01813.HK |
| 32 | 濱江集團 | 002244.SZ |
| 33 | 盛高置地 | 00337.HK |
| 34 | 越秀地產 | 00123.HK |
| 35 | 華發股份 | 600325.SH |
| 36 | 榮盛發展 | 002146.SZ |
| 37 | 佳兆業集團 | 01638.HK |
| 38 | 浙江廣廈 | 600052.SH |
| 39 | 北京城建 | 600266.SH |
| 40 | 信達地產 | 600657.SH |
| 41 | 蘇寧環球 | 000718.SZ |
| 42 | 明發集團 | 00846.HK |
| 43 | 寶龍地產 | 01238.HK |
| 44 | 億城股份 | 000616.SZ |
| 45 | 花樣年控股 | 01777.HK |
| 46 | 萬通地產 | 600246.SH |
| 47 | 百仕達控股 | 01168.HK |
| 48 | 泛海建設 | 000046.SZ |
| 49 | 云南城投 | 600239.SH |
| 50 | 張江高科 | 600895.SH |
注1.資料來源:滬深房地產上市公司和大陸在港房地產上市公司2009年年報、半年報和各季季報。
注2. 本排行榜采用房地產銷售收入、預收款項、總資產、凈資產、貨幣資金、存貨、凈利潤、市值、土地儲備等作為排名的核心指標,綜合考量了企業盈利能力、財務穩健狀況和企業的未來持續發展能力,得出最終排名;
注3. 房地產業務收入包括房地產開發銷售收入、物業租賃收入、物業管理收入、酒店運營收入、土地一級開發業務收入。業務收入數據來源于企業年報分部報告所披露數據。
注4. 鑒于國內會計準則和香港會計準則關于收入確認口徑的不一致,我們對部分大陸在港房地產上市公司年報披露的不含稅(營業稅、城建稅以及教育費附加)房地產業務收入進行了調整,將上述房地產業務收入口徑統一為含稅(營業稅、城建稅和教育費附加)收入。
