2010年5月11日下午消息,由通信產(chǎn)業(yè)報社、中國管理案例聯(lián)合中心主辦,搜狐IT聯(lián)合主辦的“2010中國通信產(chǎn)業(yè)榜評選(第四屆)”在北京正式揭曉。
本次評選以 “低碳通信的責任與能力”為主題,按照市場領導力、創(chuàng)新力、用戶滿意度、社會責任承擔、環(huán)境友好度等多個量化指標,經(jīng)過嚴格的評選流程,分別從國內數(shù)百家申報及候選企業(yè)中,評選出“中國50佳電信運營商”(含10佳地市電信運營商)、“中國通信設備技術供應商50強”、“中國50佳移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”。
移動互聯(lián)網(wǎng)50佳
| 排名 | 企業(yè) | 主要領域 | 創(chuàng)新力(25%) | 市場領導力(30%) | 用戶滿意度(15) | 社會責任與環(huán)境友好度(30) | 總分 |
| 1 | 百度公司 | 移動搜索 | 23.6 | 28.2 | 14.4 | 28.2 | 94.4 |
| 2 | 騰訊無線 | 綜合性服務商 | 23.2 | 28.7 | 14.3 | 28.1 | 94.3 |
| 3 | 阿里巴巴集團 | 電子商務 | 24 | 27.2 | 14.2 | 28.1 | 93.5 |
| 4 | 盛大集團(盛大文學無線公司) | 手機閱讀 | 23.7 | 27.4 | 13.9 | 28.2 | 93.2 |
| 5 | 搜狐公司 | 綜合性服務商 | 23.3 | 26.9 | 14.6 | 28.2 | 93 |
| 6 | 手機鳳凰網(wǎng) | 無線門戶 | 23.8 | 26.2 | 14.4 | 28.2 | 92.6 |
| 7 | 卓望信息技術(北京)有限公司 | 移動增值 | 23.1 | 27.1 | 14 | 28.6 | 92.8 |
| 8 | 新浪無線 | 綜合性服務商 | 23.1 | 27.6 | 14.2 | 28.5 | 93.4 |
| 9 | 優(yōu)視動景UCWEB | 移動瀏覽器 | 23.6 | 28.5 | 13.9 | 28.2 | 94.2 |
| 10 | 千橡互動集團(人人網(wǎng)) | 移動SNS | 23.9 | 27.8 | 14.2 | 25.1 | 91 |
| 11 | 用友偉庫公司 | 電子商務 | 24.5 | 25.6 | 13.9 | 26.2 | 90.2 |
| 12 | 播思通訊技術(北京)有限公司 | 操作系統(tǒng) | 24 | 26.4 | 13.8 | 25.6 | 89.8 |
| 13 | 北京無限訊奇信息技術有限公司 | 移動增值 | 22.8 | 26.8 | 14.2 | 25.8 | 89.6 |
| 14 | RIM(黑莓) | 綜合性服務商 | 24 | 24.9 | 14.6 | 25.6 | 89.1 |
| 15 | 北京聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司 | 移動支付 | 23.6 | 26.1 | 13.2 | 25.1 | 88 |
| 16 | 3G門戶 | 綜合性服務商 | 23.5 | 24.7 | 14.2 | 24.3 | 86.7 |
| 17 | 金山軟件股份有限公司 | 客戶端軟件 | 24.1 | 22.3 | 14.6 | 24.3 | 85.3 |
| 18 | 飛拓無限信息技術有限公司 | 無線廣告 | 23.1 | 23.6 | 14.3 | 23.9 | 84.9 |
| 19 | 易查在線信息技術(北京)有限公司 | 移動搜索 | 24.1 | 21.6 | 13.2 | 24.6 | 83.5 |
| 20 | 北京宏景捷迅網(wǎng)絡技術有限公司 | 移動增值 | 22.7 | 22 | 14.4 | 24.3 | 83.4 |
| 21 | 捷步士信息技術(上海)有限公司 | 位置服務 | 23.4 | 22 | 13.5 | 24 | 82.9 |
| 22 | 139說客 | 移動SNS | 22.1 | 23.2 | 14.3 | 23 | 82.6 |
| 23 | 51.com | 移動SNS | 22.5 | 22.2 | 14.4 | 23.9 | 83 |
| 24 | 優(yōu)酷網(wǎng) | 手機視頻 | 22.1 | 24.3 | 14.6 | 24.1 | 85.1 |
| 25 | 國政通網(wǎng)絡科技有限公司(51身份) | 身份認證 | 16.6 | 21.5 | 14 | 20.6 | 72.7 |
| 26 | A8音樂集團 | 移動音樂 | 20.4 | 25 | 13.4 | 23.1 | 81.9 |
| 27 | 空中網(wǎng) | 綜合性服務商 | 20.3 | 25 | 13.4 | 22.2 | 80.9 |
| 28 | 快錢 | 移動支付 | 21.8 | 24.1 | 13.7 | 22 | 81.6 |
| 29 | Opera | 移動瀏覽器 | 21.9 | 22.4 | 14.4 | 22.6 | 81.3 |
| 30 | 263網(wǎng)絡通信股份有限公司 | 移動通信 | 20.3 | 22 | 13.4 | 25.1 | 80.8 |
| 31 | 北京網(wǎng)秦天下科技有限公司 | 移動安全 | 20.4 | 22.2 | 13.2 | 24.6 | 80.4 |
| 32 | 易寶支付(北京通融通信息技術有限公司) | 移動支付 | 20.4 | 21.2 | 14.4 | 24 | 80 |
| 33 | 上海大智慧軟件開發(fā)有限公司 | 手機證券 | 19.1 | 22.4 | 14.2 | 23.6 | 79.3 |
| 34 | 天下網(wǎng) | 移動SNS | 20.2 | 21.6 | 14 | 22.4 | 78.2 |
| 35 | 巴別塔(北京)科技有限公司(尚郵) | 其他 | 21.9 | 19.4 | 13.8 | 21.1 | 76.2 |
| 36 | 北京億美軟通科技有限公司 | 電子商務 | 19.5 | 20.4 | 14 | 22 | 75.9 |
| 37 | 當樂網(wǎng) | 無線門戶 | 19.2 | 22.4 | 14.4 | 19.9 | 75.9 |
| 38 | 愛幫聚信(北京)科技有限公司 | 移動搜索 | 19.3 | 19.9 | 14 | 21.7 | 74.9 |
| 39 | 北京維旺明信息技術有限公司 | 手機閱讀 | 19.2 | 20.1 | 13.6 | 21.9 | 74.8 |
| 40 | 浙江核新同花順網(wǎng)絡信息股份有限公司 | 手機證券 | 19.2 | 19.1 | 13.6 | 21.9 | 73.8 |
| 41 | 北京天騰時空信息科技有限公司(大頭無線) | 綜合性服務商 | 17.6 | 20.5 | 14 | 21.6 | 73.7 |
| 42 | 首信易支付 | 移動支付 | 19.7 | 18.2 | 14.4 | 20.9 | 73.2 |
| 43 | 北京協(xié)進科技發(fā)展有限公司 | 18.2 | 19.1 | 13.8 | 21.9 | 73 | |
| 44 | 北京冠圖信息技術有限公司 | 19 | 19.4 | 14.2 | 20.4 | 73 | |
| 45 | 北京華娛無線科技有限公司 | 手機游戲 | 18.8 | 19.1 | 14 | 20.8 | 72.7 |
| 46 | 北京世紀高通科技有限公司 | 位置服務 | 16.9 | 20.4 | 14.3 | 20.2 | 71.8 |
| 47 | 北京魔屏科技有限公司 | 16.5 | 20.5 | 14 | 20.5 | 71.5 | |
| 48 | 開奇網(wǎng) | 開發(fā)平臺 | 16 | 20 | 13.8 | 20.2 | 70 |
| 49 | 北京漢銘信通科技有限公司 | 移動增值 | 15.9 | 19.4 | 13.3 | 20.1 | 68.7 |
| 50 | 北京百網(wǎng)數(shù)信科技有限公司 | 15.2 | 18.4 | 13.8 | 19.6 | 67 |
