10月28日上午消息,2010年福布斯富豪榜今日發布,娃哈哈集團宗慶后家族在成為胡潤百富榜首之后,再次登上福布斯富豪榜首富寶座。百度的李彥宏、三一集團梁穩根進入富豪榜前三名。以下是2010年福布斯富豪榜301-350名榜單:
| 2010年福布斯富豪榜榜單301-350 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2010財富(億人民幣) | 公司 | 主要產業 |
| 300 | 306 | 陳勁松夫婦 | 男 | 46 | 36 | 深圳世聯地產 | 房地產服務 |
| 300 | 199 | 陳卓賢 | 男 | 43 | 36 | 雅居樂地產 | 房地產 |
| 302 | 148 | 陳大年 | 男 | 32 | 35.7 | 盛大網絡 | 網絡 |
| 302 | / | 劉迎建夫婦 | 男 | 57 | 35.7 | 漢王科技 | 計算機應用 |
| 302 | 251 | 宋伯康家族 | 男 | 52 | 35.7 | 新朋實業 | 金屬制品(機電產品零部件制造) |
| 302 | / | 阮加根 | 男 | 50 | 35.7 | 浙江閏土 | 化學原料及化學制品制造 |
| 306 | / | 劉德群父女 | 男 | 45 | 35.5 | 大連壹橋海洋苗業 | 水產養殖 |
| 306 | 239 | 姜俊平 | 男 | 50 | 35.5 | 青島巴龍集團 | 服飾,建設,房地產開發 |
| 306 | 242 | 賴寧昌 | 男 | 41 | 35.5 | 廣州東凌糧油股份有限公司 | 植物油加工 |
| 309 | / | 薛偉成父子 | 男 | 52 | 35 | 羅萊家紡 | 紡織 |
| 309 | 88 | 朱慶伊 | 男 | - | 35 | 珠江投資 | 房地產、投資 |
| 309 | 207 | 柴慧京家族 | 男 | 49 | 35 | 浙江國都房產集團 | 房地產 |
| 309 | 231 | 黃紅云夫婦 | 男 | 44 | 35 | 金科實業 | 房地產 |
| 309 | / | 劉寶林 | 男 | 57 | 35 | 九州通 | 醫藥零售 |
| 309 | 345 | 米恩華 | 男 | 52 | 35 | 新疆華凌工貿集團 | 批發零售 |
| 309 | 296 | 陳國鷹家族 | 男 | 47 | 35 | 國脈科技 | 電信網絡技術服務 |
| 316 | / | 侯建芳 | 男 | 43 | 34.7 | 河南雛鷹農牧 | 家禽飼養 |
| 316 | / | 孫偉杰 | 男 | 47 | 34.7 | 煙臺杰瑞石油服務集團 | 油田礦山設備制造 |
| 316 | / | 林國芳夫婦 | 男 | 56 | 34.7 | 深圳市富安娜家居用品 | 紡織 |
| 316 | / | 文劍平 | 男 | 48 | 34.7 | 北京碧水源科技 | 污水處理 |
| 320 | 152 | 陳隆基 | 男 | 54 | 34.5 | 利嘉國際 | 投資 |
| 320 | 184 | 楊貳珠 | 男 | 59 | 34.5 | 碧桂園 | 房地產 |
| 320 | 251 | 郭金東 | 男 | 47 | 34.5 | 江蘇金浦集團 | 石油化工、房地產 |
| 320 | 266 | 金惠明家族 | 男 | 57 | 34.5 | 上海大華集團 | 房地產 |
| 320 | 152 | 李趕坡 | 男 | 60 | 34.5 | 河北敬業集團 | 鋼鐵、化工、發電 |
| 325 | 353 | 裘國根夫婦 | 男 | 41 | 34 | 上海重陽投資 | 金融投資 |
| 325 | / | 鄭和平 | 男 | 59 | 34 | 山東得利斯食品 | 屠宰加工 |
| 325 | 192 | 張朝陽 | 男 | 46 | 34 | 搜狐 | 門戶網站、網絡游戲 |
| 325 | 185 | 李西廷 | 男 | 59 | 34 | 邁瑞醫療 | 醫療器械 |
| 325 | 218 | 梁社增父子 | 男 | 78 | 34 | 廣東世榮兆業 | 房地產 |
| 325 | 207 | 王填夫婦 | 男 | 42 | 34 | 步步高商業連鎖 | 零售 |
| 325 | 207 | 張躍 | 男 | 50 | 34 | 遠大空調 | 家電 |
| 332 | / | 陳基鴻 | 男 | - | 33.5 | 德正資源 | 電解鋁、投資 |
| 332 | 218 | 黃世再 | 男 | 59 | 33.5 | 大中華國際 | 房地產 |
| 332 | 218 | 徐勇 | 男 | 46 | 33.5 | 百度 | 搜索引擎 |
| 335 | 166 | 張松橋 | 男 | 44 | 33 | 中渝置地 | 房地產 |
| 335 | / | 蔣泉龍夫婦 | 男 | 58 | 33 | 中國稀土 | 稀土 |
| 335 | 285 | 張和燦 | 男 | - | 33 | 廣東浩和創業集團 | 建筑、房地產 |
| 335 | 228 | 楊鏗 | 男 | 48 | 33 | 四川藍光 | 房地產 |
| 335 | 170 | 王力平 | 男 | 50 | 33 | 福山能源 | 煤炭 |
| 340 | / | 袁金華 | 男 | 51 | 32.7 | 三一集團 | 機械裝備制造 |
| 340 | 251 | 王超斌 | 男 | 54 | 32.7 | 中陸物流 | 房地產、物流 |
| 340 | 285 | 姚新義 | 男 | 45 | 32.7 | 盾安集團 | 裝備制造、民爆化工、房地產、能源 |
| 343 | / | 郭維城 | 男 | 46 | 32.5 | 四環醫藥控股集團 | 醫藥 |
| 343 | / | 洪江游 | 男 | 46 | 32.5 | 海南康芝藥業 | 醫藥 |
| 343 | 140 | 邢利斌夫婦 | 男 | 43 | 32.5 | 聯盛能源 | 煤炭 |
| 343 | / | 吳開賢家族 | 男 | 59 | 32.5 | 眾業達電氣 | 機械、電子設備批發 |
| 343 | 251 | 靳保芳 | 男 | 58 | 32.5 | 河北晶龍集團 | 太陽能 |
| 343 | 342 | 王海鵬 | 男 | 39 | 32.5 | 深圳美盈森環保科技 | 造紙包裝 |
| 349 | 159 | 王偉林夫婦 | 男 | 48 | 32 | 華麗家族 | 房地產 |

