10月28日上午消息,2010年福布斯富豪榜今日發(fā)布,娃哈哈集團(tuán)宗慶后家族在成為胡潤百富榜首之后,再次登上福布斯富豪榜首富寶座。百度的李彥宏、三一集團(tuán)梁穩(wěn)根進(jìn)入富豪榜前三名。
宗慶后、李彥宏、梁穩(wěn)根、張近東、李鋰夫婦、何享健、劉永行、吳亞軍夫婦、馬化騰、王傳福居前十。以下為2010年福布斯富豪榜榜單(151-200):
2010年福布斯富豪榜榜單(151-200)
| 2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2010財富(億人民幣) | 公司 | 所在地 | 主要產(chǎn)業(yè) | |
| 147 | 124 | 馬建榮 | 男 | 46 | 60 | 申洲國際集團(tuán) | 浙江 | 寧波 | 紡織、服裝 |
| 147 | 92 | 周澤榮 | 男 | 56 | 60 | 僑鑫集團(tuán) | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn)、餐飲、媒體 |
| 147 | 104 | 車建新 | 男 | 46 | 60 | 紅星美凱龍 | 上海 | - | 商業(yè)地產(chǎn)、家居流通 |
| 147 | 58 | 何著勝家族 | 男 | 63 | 60 | 海城后英經(jīng)貿(mào)集團(tuán) | 遼寧 | 海城 | 耐火材料、鋼鐵、大豆加工 |
| 147 | 278 | 邱光和 | 男 | 59 | 60 | 森馬集團(tuán) | 浙江 | 溫州 | 服裝 |
| 147 | 371 | 袁亞非 | 男 | 47 | 60 | 三胞集團(tuán) | 江蘇 | 南京 | 零售連鎖、房地產(chǎn)、制造 |
| 147 | / | 袁富根父子 | 男 | 59 | 60 | 蘇州東山精密制造 | 江蘇 | 蘇州 | 通信及半導(dǎo)體設(shè)備精密金屬制造 |
| 158 | 138 | 薛向東家族 | 男 | 51 | 59.5 | 東華軟件 | 北京 | - | 計算機(jī)應(yīng)用服務(wù) |
| 158 | 51 | 耿建明 | 男 | 48 | 59.5 | 榮盛控股 | 河北 | 廊坊 | 房地產(chǎn) |
| 158 | 137 | 李仲初 | 男 | 47 | 59.5 | 石基信息 | 北京 | - | 計算機(jī)應(yīng)用服務(wù) |
| 161 | 114 | 黃怒波 | 男 | 54 | 59 | 中坤集團(tuán) | 北京 | - | 房地產(chǎn)、旅游 |
| 161 | 157 | 盛百椒 | 男 | 58 | 59 | 百麗 | 廣東 | 深圳 | 鞋業(yè)、零售 |
| 161 | 70 | 張祥青夫婦 | 男 | 41 | 59 | 榮程聯(lián)合鋼鐵 | 天津 | - | 鋼鐵 |
| 164 | 114 | 劉漢元夫婦 | 男 | 46 | 58 | 通威集團(tuán) | 四川 | 成都 | 飼料、房地產(chǎn)、太陽能 |
| 164 | / | 王興春 | 男 | 46 | 58 | 永暉焦煤 | 新加坡 | - | 煉焦、煤炭 |
| 166 | 126 | 黃煥明 | 男 | 47 | 57.5 | 廈門明發(fā)集團(tuán) | 福建 | 廈門 | 房地產(chǎn) |
| 166 | / | 朱吉滿夫婦 | 男 | 46 | 57.5 | 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè) | 黑龍江 | 哈爾濱 | 醫(yī)藥 |
| 168 | 266 | 毛中吾 | 男 | 48 | 57 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 長沙 | 機(jī)械裝備制造 |
| 168 | 135 | 李勤夫 | 男 | 48 | 57 | 九龍山股份 | 上海 | - | 房地產(chǎn) |
| 170 | 178 | 彭小峰 | 男 | 35 | 56 | 江西賽維LDK太陽能 | 江西 | 新余 | 太陽能 |
| 170 | 70 | 許健康家族 | 男 | 58 | 56 | 寶龍集團(tuán) | 福建 | 廈門 | 房地產(chǎn) |
| 172 | 226 | 劉紹喜 | 男 | 47 | 55.7 | 宜華企業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 汕頭 | 木業(yè)、房地產(chǎn) |
| 173 | 206 | 南存輝 | 男 | 47 | 55.5 | 正泰集團(tuán) | 浙江 | 樂清 | 輸配電及控制設(shè)備制造 |
| 173 | 266 | 向文波 | 男 | 48 | 55.5 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 長沙 | 機(jī)械裝備制造 |
| 175 | 131 | 丁水波 | 男 | 40 | 55 | 特步 | 福建 | 泉州 | 運(yùn)動服飾及體育用品 |
| 176 | 163 | 阮水龍家族 | 男 | 75 | 54.7 | 龍盛集團(tuán) | 浙江 | 上虞 | 紡織化學(xué)品 |
| 177 | 120 | 苗連生 | 男 | 53 | 54.5 | 天威英利新能源 | 河北 | 保定 | 太陽能 |
| 178 | 183 | 袁志敏夫婦 | 男 | 49 | 54 | 金發(fā)科技 | 廣東 | 廣州 | 塑料、投資 |
| 178 | / | 蘇萌 | 男 | - | 54 | 高德置地 | 廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn) |
| 180 | 114 | 胡柏藩 | 男 | 48 | 53.7 | 浙江新和成 | 浙江 | 紹興 | 醫(yī)藥 |
| 181 | 104 | 歐宗榮 | 男 | 46 | 53.5 | 正榮集團(tuán) | 福建 | 福州 | 房地產(chǎn) |
| 181 | / | 易小迪 | 男 | 46 | 53.5 | 陽光100 | 北京 | - | 房地產(chǎn) |
| 183 | 306 | 魯楚平 | 男 | 45 | 53 | 中山大洋電機(jī) | 廣東 | 中山 | 微電機(jī)制造 |
| 183 | 189 | 張瑜平 | 男 | 50 | 53 | 新宇亨得利 | 廣東 | 東莞 | 鐘表連鎖 |
| 183 | 157 | 羅韶宇夫婦 | 男 | 41 | 53 | 重慶東銀集團(tuán) | 重慶 | - | 房地產(chǎn)、汽車、能源 |
| 186 | 218 | 江南春 | 男 | 37 | 52.5 | 分眾傳媒 | 上海 | - | 數(shù)字戶外傳媒 |
| 187 | 51 | 王久芳父子 | 男 | 46 | 52 | 榮安地產(chǎn) | 浙江 | 寧波 | 房地產(chǎn) |
| 187 | 126 | 熊續(xù)強(qiáng) | 男 | 54 | 52 | 寧波銀億集團(tuán) | 浙江 | 寧波 | 房地產(chǎn)、煤炭 |
| 189 | 235 | 楊文龍夫婦 | 男 | 48 | 51.5 | 仁和集團(tuán) | 江西 | 樟樹 | 醫(yī)藥 |
| 189 | 114 | 曲乃杰 | 男 | 50 | 51.5 | 海昌集團(tuán) | 遼寧 | 大連 | 旅游、海運(yùn)、石化 |
| 191 | 132 | 戴志康 | 男 | 46 | 51 | 證大集團(tuán) | 上海 | - | 房地產(chǎn)、金融、能源 |
| 192 | 316 | 李進(jìn) | 男 | 47 | 50.7 | 李寧公司 | 北京 | - | 運(yùn)動服飾及體育用品 |
| 192 | 70 | 李兆會 | 男 | 29 | 50.7 | 海鑫實業(yè) | 山西 | 運(yùn)城 | 鋼鐵、金融 |
| 194 | 199 | 康寶華 | 男 | - | 50.5 | 遼寧遠(yuǎn)大集團(tuán) | 遼寧 | 沈陽 | 建筑裝飾、電梯、機(jī)電裝備 |
| 195 | 334 | 陳澤民家族 | 男 | 67 | 50 | 三全食品 | 河南 | 鄭州 | 速凍食品、餐飲連鎖 |
| 195 | 245 | 李德文 | 男 | 60 | 50 | 金帝集團(tuán) | 福建 | 泉州 | 房地產(chǎn)、教育 |
| 197 | 130 | 黃光裕 | 男 | 41 | 49.7 | 鵬潤投資 | 北京 | - | 家電零售、房地產(chǎn) |
| 197 | / | 仇建平夫婦 | 男 | 48 | 49.7 | 杭州巨星科技 | 浙江 | 杭州 | 工具制造 |
| 199 | 141 | 張德生 | 男 | 60 | 49.5 | 浙江萬馬電氣電纜集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 輸配電及控制設(shè)備制造 |
| 199 | 126 | 陳五奎家族 | 男 | 52 | 49.5 | 拓日新能源 | 廣東 | 深圳 | 太陽能 |

