2010年福布斯富豪榜今日發布,娃哈哈集團宗慶后家族在成為胡潤百富榜首之后,再次登上福布斯富豪榜首富寶座。百度的李彥宏、三一集團梁穩根進入富豪榜前三名。
宗慶后、李彥宏、梁穩根、張近東、李鋰夫婦、何享健、劉永行、吳亞軍夫婦、馬化騰、王傳福居前十。以下為2010年福布斯富豪榜榜單(101-150):
2010年福布斯富豪榜榜單(101-150)
| 2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2010財富(億人民幣) | 公司 | 所在地 | 主要產業 | |
| 101 | 96 | 孫飄揚 | 男 | 52 | 74 | 恒瑞醫藥 | 江蘇 | 連云港 | 醫藥 |
| 101 | 285 | 姜濱夫婦 | 男 | 44 | 74 | 歌爾聲學 | 山東 | 濰坊 | 電聲元器及產品 |
| 103 | 112 | 陳啟源夫婦 | 男 | 48 | 73 | 霸王國際 | 廣東 | 廣州 | 日化用品 |
| 103 | 58 | 黃文仔 | 男 | 57 | 73 | 星河灣地產 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
| 103 | 296 | 魏建軍 | 男 | 47 | 73 | 長城汽車 | 河北 | 保定 | 汽車 |
| 103 | 251 | 修淶貴 | 男 | 55 | 73 | 修正藥業集團 | 吉林 | 通化 | 醫藥 |
| 107 | / | 李國強 | 男 | 46 | 72.5 | 中升集團 | 遼寧 | 大連 | 汽車銷售服務 |
| 108 | / | 劉革新 | 男 | 59 | 72 | 四川科倫藥業 | 四川 | 成都 | 醫藥 |
| 109 | 85 | 張宏偉 | 男 | 55 | 71.5 | 北京東方集團 | 北京 | - | 家居連鎖、金融、礦業、港口 |
| 109 | 104 | 黃晞家族 | 女 | 48 | 71.5 | 福信集團 | 福建 | 廈門 | 房地產、投資 |
| 109 | 44 | 陳天橋夫婦 | 男 | 37 | 71.5 | 盛大網絡 | 上海 | - | 網絡游戲等 |
| 109 | 173 | 許景南家族 | 男 | 55 | 71.5 | 匹克集團 | 福建 | 泉州 | 運動服飾及體育用品 |
| 113 | 192 | 張文中 | 男 | 48 | 71 | 物美集團 | 北京 | - | 零售、投資 |
| 113 | 87 | 孔健岷 | 男 | 42 | 71 | 合景泰富 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
| 113 | 283 | 吳光明父子 | 男 | 48 | 71 | 江蘇魚躍醫療設備 | 江蘇 | 丹陽 | 醫療器械 |
| 116 | 325 | 昝圣達 | 男 | 47 | 70 | 綜藝集團 | 江蘇 | 南通 | 太陽能、投資 |
| 116 | 94 | 梁信軍 | 男 | 42 | 70 | 復星國際 | 上海 | - | 鋼鐵、房地產、醫藥、零售、金融 |
| 116 | 325 | 朱興良 | 男 | 51 | 70 | 蘇州金螳螂 | 江蘇 | 蘇州 | 裝修裝飾 |
| 119 | / | 顧偉 | 男 | 45 | 69 | 深圳兆馳股份 | 廣東 | 深圳 | 數字影音設備制造 |
| 120 | / | 車馮升 | 男 | 47 | 68.5 | 四環醫藥控股集團 | 海南 | 海口 | 醫藥 |
| 120 | 306 | 李登海 | 男 | 61 | 68.5 | 山東登海種業 | 山東 | 萊州 | 農業 |
| 120 | 51 | 柯希平夫婦 | 男 | 50 | 68.5 | 恒興實業 | 福建 | 廈門 | 房地產、投資 |
| 123 | / | 葉遠西父子 | 男 | 47 | 67 | 深圳廣田裝飾集團 | 廣東 | 深圳 | 裝修裝飾 |
| 123 | / | 陳建強 | 男 | 52 | 67 | 華地國際 | 香港 | - | 零售 |
| 125 | 123 | 陳金鳳 | 女 | 47 | 66.5 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
| 125 | 141 | 韓國龍家族 | 男 | 55 | 66.5 | 香港冠城集團 | 福建 | 福州 | 房地產 |
| 125 | 70 | 李華 | 男 | 44 | 66.5 | 卓越集團 | 廣東 | 深圳 | 房地產 |
| 125 | 41 | 榮智健 | 男 | 68 | 66.5 | 中信泰富 | 香港 | - | 投資 |
| 129 | 82 | 劉滄龍 | 男 | 55 | 65.5 | 四川宏達集團 | 四川 | 成都 | 冶金、礦業、化工、房地產、金融 |
| 129 | 139 | 劉曉萌 | 女 | 55 | 65.5 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家電零售 |
| 131 | 251 | 霍慶華 | 男 | 49 | 65 | 中國慶華集團 | 內蒙古 | 阿拉善 | 煤炭、化工 |
| 132 | 89 | 闕文彬夫婦 | 男 | 47 | 64.5 | 獨一味 /西部資源 | 四川 | 成都 | 醫藥、礦業 |
| 133 | 199 | 潘慰 | 女 | 54 | 64 | 味千拉面 | 上海 | - | 餐飲 |
| 134 | 91 | 俞敏洪 | 男 | 48 | 63.5 | 新東方教育 | 北京 | - | 教育 |
| 134 | 159 | 文一波夫婦 | 男 | 45 | 63.5 | 桑德集團 | 北京 | - | 環保產業 |
| 134 | 92 | 倪召興家族 | 男 | 54 | 63.5 | 中融集團 | 上海 | - | 房地產、能源 |
| 137 | 207 | 任元林 | 男 | 56 | 63 | 揚子江造船 | 江蘇 | 江陰 | 造船 |
| 137 | 70 | 孟慶南家族 | 男 | 52 | 63 | 武漢凡谷 | 湖北 | 武漢 | 移動通信設備元件 |
| 137 | / | 黃俊康夫婦 | 男 | 55 | 63 | 萊蒙鵬源 | 香港 | - | 房地產、零售 |
| 140 | 51 | 張克強 | 男 | 50 | 62.5 | 廣東華美國際投資集團 | 廣東 | 廣州 | 教育、投資 |
| 141 | 33 | 朱孟依 | 男 | 51 | 62 | 合生創展 | 廣東 | 廣州 | 房地產 |
| 142 | 44 | 夏佐全 | 男 | 48 | 61.5 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 電池、汽車、新能源 |
| 143 | 278 | 周亞仙夫婦 | 女 | 50 | 61 | 神冠控股 | 廣西 | 梧州 | 食品 |
| 144 | / | 黃立 | 男 | 47 | 60.7 | 武漢高德紅外 | 湖北 | 武漢 | 電子設備制造 |
| 144 | 231 | 唐修國 | 男 | 47 | 60.7 | 三一集團 | 湖南 | 長沙 | 機械裝備制造 |
| 146 | 90 | 牛宜順家族 | 男 | 55 | 60.5 | 華勤橡膠工業集團 | 山東 | 兗州 | 橡膠制造 |
| 147 | 167 | 高彥明 | 男 | 53 | 60 | 河北遠洋運輸集團 | 河北 | 秦皇島 | 海運 |
| 147 | 293 | 茹伯興家族 | 男 | 63 | 60 | 百興集團 | 江蘇 | 常州 | 制造、商貿、房地產、物流 |
| 147 | 104 | 嚴彬 | 男 | 56 | 60 | 華彬國際集團 | 北京 | - | 房地產、體育產業、飲料、旅游、貿易 |
| 147 | / | 趙步長父子 | 男 | 67 | 60 | 步長集團 | 陜西 | 西安 | 醫藥 |

