繼10月12日《2010海南清水灣胡潤百富榜》在北京發布之后,其子榜之一的《2010胡潤房地產富豪榜》也于10月19日在上海發布,這是胡潤研究院連續第五次發布“胡潤房地產富豪榜”。
胡潤房地產富豪榜排行榜
| 2010排名 | 2010財富(億元) | 排名比較 | 姓名 | 公司 | 上市 | 總部 | 行業 |
| 1 | 280 | up | 王健林 | 萬達集團 | 0 | 北京 | 商業地產、酒店、住宅 |
| 2 | 270 | up | 吳亞軍家族 | 龍湖地產 | 1 | 北京 | 住宅、高檔住宅、商業地產 |
| 3 | 250 | down | 許榮茂家族 | 世茂集團 | 1 | 上海 | 住宅、酒店、商業地產 |
| 4 | 230 | up | 陳麗華 | 富華集團 | 0 | 北京 | 商業地產、酒店、住宅 |
| 5 | 215 | up | 許家印 | 恒大地產集團 | 1 | 廣東廣州 | 住宅、酒店、商業地產 |
| 6 | 200 | up | 童錦泉 | 長峰房地產 | 0 | 上海 | 商業地產、住宅、酒店 |
| 6 | 200 | down | 朱孟依家族 | 合生創展/珠江投資 | 1 | 廣東廣州 | 住宅、商業地產、酒店 |
| 8 | 195 | up | 黃文仔 | 宏宇集團 | 0 | 廣東廣州 | 高檔住宅、酒店 |
| 9 | 190 | down | 黃偉、李萍夫婦 | 新湖集團 | 2 | 浙江杭州 | 住宅 |
| 9 | 190 | down | 秀麗·好肯家族 | 人和商業 | 1 | 黑龍江哈爾濱 | 商業地產 |
| 11 | 186 | down | 楊惠妍家族 | 碧桂園 | 1 | 廣東佛山 | 住宅、酒店、商業地產 |
| 12 | 150 | up | 嚴彬 | 華彬集團 | 0 | 北京 | 住宅、商業地產、酒店 |
| 12 | 150 | up | 葉立培 | 仲盛集團 | 0 | 上海 | 商業地產、住宅 |
| 14 | 144 | down | 陳卓林家族 | 雅居樂 | 1 | 廣東中山 | 住宅、酒店 |
| 15 | 140 | up | 黃世再家族 | 大中華國際 | 0 | 廣東深圳 | 商業地產、酒店、住宅 |
| 16 | 137 | up | 潘石屹(博客)、張欣夫婦 | SOHO中國 | 1 | 北京 | 住宅、商業地產 |
| 17 | 113 | down | 張桂平家族 | 蘇寧環球 | 1 | 江蘇南京 | 住宅、商業地產、酒店 |
| 18 | 112 | down | 鐘聲堅 | 仁恒集團 | 2 | 上海、新加坡 | 住宅、商業地產 |
| 19 | 110 | down | 盧志強 | 泛海建設 | 2 | 北京 | 商業地產、住宅 |
| 19 | 110 | down | 蘇萌 | 高德置地 | 0 | 廣東廣州 | 商業地產 |
| 21 | 103 | even | 張志熔 | 恒盛地產 熔盛重工 | 2 | 上海 | 住宅、商業地產 |
| 22 | 100 | up | 黃如論 | 世紀金源 | 0 | 北京 | 住宅、酒店、商業地產 |
| 22 | 100 | up | 楊鏗 | 藍光集團 | 1 | 四川成都 | 住宅、商業地產 |
| 24 | 96 | up | 黃煥明 | 明發集團 | 1 | 福建廈門 | 商業地產、住宅、酒店 |
| 25 | 90 | up | 周澤榮 | 僑鑫集團 | 0 | 廣東廣州 | 商業地產、住宅、酒店、 |
| 25 | 90 | down | 李轍 | 山水文園投資集團 | 0 | 北京 | 住宅、商業地產 |
| 27 | 89 | down | 耿建明、耿建富兄弟 | 榮盛發展 | 1 | 河北廊坊 | 住宅 |
| 27 | 89 | down | 張力 | 富力地產 | 1 | 廣東廣州 | 住宅、商業地產、酒店 |
| 29 | 85 | down | 朱志平 | 同方聯合控股 | 0 | 浙江杭州 | 住宅、商業地產 |
| 30 | 81 | down | 戚金興、戚加奇父子 | 濱江集團 | 1 | 浙江杭州 | 住宅、商業地產、酒店 |
| 31 | 80 | up | 倪召興家族 | 中融集團 | 0 | 上海 | 商業地產、住宅 |
| 32 | 77 | up | 戴志康 | 證大集團 | 2 | 上海 | 住宅、商業地產、酒店 |
| 33 | 75 | down | 柴慧京 | 國都集團 | 0 | 浙江杭州 | 住宅、商業地產、酒店 |
| 33 | 75 | up | 黃怒波 | 中坤集團 | 0 | 北京 | 住宅、酒店、商業地產 |
| 35 | 70 | up | 李華、李曉平兄弟 | 卓越集團 | 0 | 廣東深圳 | 商業地產、住宅 |
| 35 | 70 | up | 熊續強 | 銀億集團 | 0 | 浙江寧波 | 住宅、商業地產、酒店 |
| 37 | 69 | new | 賴海民 | 鴻榮源實業 | 0 | 廣東深圳 | 住宅、商業地產 |
| 37 | 69 | down | 魯冠球家族 | 萬向集團 | 2 | 浙江杭州 | 商業地產、住宅 |
| 39 | 67 | down | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 1 | 廣東廣州 | 住宅、商業地產、酒店 |
| 40 | 65 | new | 陳妙林 | 開元旅業集團 | 0 | 浙江杭州 | 酒店、住宅、商業地產 |
| 41 | 64 | up | 侯昌財 | 源昌集團 | 0 | 福建廈門 | 住宅、商業地產、酒店 |
| 41 | 64 | down | 李寶庫 | 坤和集團 | 0 | 浙江杭州 | 住宅、商業地產 |
| 43 | 60 | up | 李德文 | 金帝集團 | 0 | 福建廈門 | 住宅、商業地產 |
| 44 | 55 | new | 黃曦家族 | 福信集團 | 0 | 福建廈門 | 住宅、商業地產 |
| 44 | 55 | up | 劉學斌兄弟 | 富盈集團 | 0 | 廣東東莞 | 酒店、住宅、商業地產 |
| 46 | 54 | new | 潘偉明兄弟 | 福晟集團 | 0 | 福建福州 | 住宅 |
| 46 | 54 | new | 王永紅、王繼紅兄弟 | 中成實業 | 1 | 江西宜春 | 住宅、商業地產 |
| 46 | 54 | down | 許健康 | 寶龍集團 | 1 | 上海 | 商業地產、酒店 |
| 49 | 53 | new | 金惠明家族 | 大華集團 | 0 | 上海 | 住宅、商業地產 |
| 50 | 52 | down | 郭俊偉、郭英成、郭英智兄弟 | 佳兆業 | 1 | 香港 | 住宅、商業地產 |

