中歐國際工商學院攜手Wind資訊今天在上海推出2009年中國上市民營企業百強排行榜,該榜單已經是連續第6年發布。中歐中國民營企業研究中心發布了最新版的《2009中國民營上市企業績效報告》,對民營經濟的整體情況進行了總結,對民營企業應對市場變化提供了建議。
受全球金融危機及出口需求下滑影響,2008年中國經濟增長速度在下半年出現了明顯的回調。即使在這樣非常不利的環境下,中國私營企業仍保持了穩定增長態勢,為中國經濟抵御危機、保持平穩增長做出了重要貢獻。民營上市企業成長速度雖然減慢,但降幅不大。2008年,民營上市企業總營業收入達到19233.33億元,平均營業收入為22.11億元,與2007年相比均有一定增長。企業平均營業收入增長率達到33.68%,與2007年相比下降了18.78個百分點。從凈利潤來看,凈利潤總額為1274.29億元,平均凈利潤為1.46億元,凈資產收益率為6.85%,均有所下降。
從數據上看,民營上市企業和A股非民營上市企業的盈利狀況都受到了外部環境惡化和宏觀經濟緊縮的不利影響,不過,在減少這一負面影響方面民營企業較非民營企業的成效更為明顯。
2009中國上市民企百強榜全榜單
| 排名 | 股票代碼 | 公司簡稱 | 上市地點 | 行業 | 2008年營業收入(億元) |
| 1 | 601318.SH | 中國平安(行情 股吧) | 上海 | 金融、保險業 | 1398.03 |
| 2 | 002024.SZ | 蘇寧電器 | 深圳 | 批發和零售貿易 | 498.97 |
| 3 | 0493.HK | 國美電器 | 中國香港 | 批發和零售貿易 | 458.89 |
| 4 | 000527.SZ | 美的電器 | 深圳 | 制造業 | 453.13 |
| 5 | 0656.HK | 復星國際 | 中國香港 | 制造業 | 402.50 |
| 6 | 600016.SH | 民生銀行 | 上海 | 金融、保險業 | 350.17 |
| 7 | 600690.SH | 青島海爾 | 上海 | 制造業 | 304.08 |
| 8 | 0322.HK | 康師傅控股 | 中國香港 | 制造業 | 291.98 |
| 9 | 600282.SH | 南鋼股份 | 上海 | 制造業 | 283.54 |
| 10 | 1211.HK | 比亞迪股份 | 中國香港 | 制造業 | 267.88 |
| 11 | 000895.SZ | 雙匯發展 | 深圳 | 制造業 | 260.10 |
| 12 | 2319.HK | 蒙牛乳業 | 中國香港 | 制造業 | 238.65 |
| 13 | 0581.HK | 中國東方集團 | 中國香港 | 綜合類 | 193.88 |
| 14 | 1880.HK | 百麗國際 | 中國香港 | 批發和零售貿易 | 178.56 |
| 15 | 2007.HK | 碧桂園 | 中國香港 | 房地產 | 157.13 |
| 16 | 2777.HK | 富力地產 | 中國香港 | 房地產 | 153.60 |
| 17 | 000001.SZ | 深發展 | 深圳 | 金融、保險業 | 145.13 |
| 18 | 600031.SH | 三一重工 | 上海 | 制造業 | 137.45 |
| 19 | 0751.HK | 創維數碼 | 中國香港 | 制造業 | 135.21 |
| 20 | STP | 尚德電力 | 美國 | 制造業 | 131.46 |
| 21 | 600089.SH | 特變電工 | 上海 | 制造業 | 125.19 |
| 22 | 600006.SH | 東風汽車 | 上海 | 制造業 | 124.31 |
| 23 | 1068.HK | 雨潤食品 | 中國香港 | 制造業 | 114.86 |
| 24 | 1333.HK | 中國忠旺 | 中國香港 | 制造業 | 112.64 |
| 25 | LDK | 江西賽維 | 美國 | 制造業 | 112.33 |
| 26 | 600177.SH | 雅戈爾 | 上海 | 制造業 | 107.80 |
| 27 | 0151.HK | 中國旺旺 | 中國香港 | 制造業 | 106.20 |
| 28 | 600438.SH | 通威股份 | 上海 | 農、林、牧、漁業 | 103.03 |
| 29 | 1169.HK | 海爾電器 | 中國香港 | 制造業 | 100.62 |
| 30 | 600295.SH | 鄂爾多斯 | 上海 | 制造業 | 95.20 |
| 31 | 0754.HK | 合生創展集團 | 中國香港 | 房地產業 | 95.02 |
| 32 | 2355.HK | 寶業集團 | 中國香港 | 建筑業 | 93.57 |
| 33 | 3383.HK | 雅居樂地產 | 中國香港 | 房地產業 | 93.26 |
| 34 | 3999.HK | 大成食品 | 中國香港 | 制造業 | 88.44 |
| 35 | 8277.HK | 物美商業 | 中國香港 | 批發和零售貿易 | 87.59 |
| 36 | 600066.SH | 宇通客車 | 上海 | 制造業 | 83.36 |
| 37 | 2688.HK | 新奧燃氣 | 中國香港 | 公用事業 | 82.66 |
| 38 | 600122.SH | 宏圖高科 | 上海 | 信息技術業 | 82.42 |
| 39 | 2333.HK | 長城汽車 | 中國香港 | 制造業 | 82.11 |
| 40 | 002203.SZ | 海亮股份 | 深圳 | 制造業 | 79.06 |
| 41 | 600655.SH | 豫園商城(行情 股吧) | 上海 | 批發和零售貿易 | 78.56 |
| 42 | 0809.HK | 大成生化科技 | 中國香港 | 制造業 | 77.69 |
| 43 | YGE | 英利 | 美國 | 制造業 | 75.53 |
| 44 | 600491.SH | 龍元建設 | 上海 | 建筑業 | 72.87 |
| 45 | 000876.SZ | 新希望 | 深圳 | 制造業 | 72.63 |
| 46 | 600219.SH | 南山鋁業 | 上海 | 制造業 | 72.32 |
| 47 | 600596.SH | 新安股份 | 上海 | 制造業 | 72.19 |
| 48 | 0813.HK | 世茂房地產 | 中國香港 | 房地產業 | 71.96 |
| 49 | 600143.SH | 金發科技 | 上海 | 制造業 | 71.68 |
| 50 | 0700.HK | 騰訊控股 | 中國香港 | 信息技術 | 71.55 |
| 51 | 0691.HK | 山水水泥 | 中國香港 | 制造業 | 70.76 |
| 52 | 1044.HK | 恒安國際 | 中國香港 | 制造業 | 70.56 |
| 53 | 1192.HK | 泰山石化 | 中國香港 | 制造業 | 68.90 |
| 54 | 2331.HK | 李寧 | 中國香港 | 制造業 | 66.90 |
| 55 | 3900.HK | 綠城中國 | 中國香港 | 房地產業 | 66.35 |
| 56 | 3813.HK | 寶勝國際 | 中國香港 | 制造業 | 65.42 |
| 57 | 600595.SH | 中孚實業(行情 股吧) | 上海 | 制造業 | 64.71 |
| 58 | 600408.SH | 安泰集團 | 上海 | 制造業 | 63.78 |
| 59 | 600801.SH | 華新水泥 | 上海 | 制造業 | 63.49 |
| 60 | WH | 無錫西姆萊斯 | 美國 | 制造業 | 62.34 |
| 61 | 3339.HK | 中國龍工 | 中國香港 | 制造業 | 61.45 |
| 62 | 000572.SZ | 海馬股份 | 深圳 | 綜合類 | 61.26 |
| 63 | 600308.SH | 華泰股份 | 上海 | 制造業 | 60.06 |
| 64 | 002082.SZ | 棟梁新材 | 深圳 | 制造業 | 58.36 |
| 65 | 002078.SZ | 太陽紙業 | 深圳 | 制造業 | 57.99 |
| 66 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 上海 | 制造業 | 57.17 |
| 67 | 000910.SZ | 大亞科技 | 深圳 | 制造業 | 57.13 |
| 68 | TSL | 常州天合光能 | 美國 | 制造業 | 56.86 |
| 69 | 3389.HK | 新宇亨得利 | 中國香港 | 批發和零售貿易 | 55.16 |
| 70 | 002251.SZ | 步步高 | 深圳 | 批發和零售貿易 | 52.01 |
| 71 | 600210.SH | 紫江企業 | 上海 | 制造業 | 50.77 |
| 72 | 600577.SH | 精達股份 | 上海 | 制造業 | 50.53 |
| 73 | SOLF | 江蘇林洋 | 美國 | 信息技術 | 49.49 |
| 74 | 600611.SH | 大眾交通 | 上海 | 社會服務業 | 48.84 |
| 75 | 000559.SZ | 萬向錢潮 | 深圳 | 制造業 | 48.48 |
| 76 | 600246.SH | 萬通地產 | 上海 | 房地產 | 48.41 |
| 77 | 2313.HK | 申洲國際 | 中國香港 | 制造業 | 48.23 |
| 78 | CSIQ | 阿特斯 | 美國 | 制造業 | 48.18 |
| 79 | 002062.SZ | 宏潤建設 | 深圳 | 建筑業 | 48.17 |
| 80 | 0210.HK | 達芙妮國際 | 中國香港 | 制造業 | 46.65 |
| 81 | 2020.HK | 安踏體育 | 中國香港 | 制造業 | 46.27 |
| 82 | 600496.SH | 精工鋼構 | 上海 | 建筑業 | 45.88 |
| 83 | SOL | 浙江昱輝 | 美國 | 制造業 | 45.82 |
| 84 | 600067.SH | 冠城大通 | 上海 | 制造業 | 44.86 |
| 85 | 002269.SZ | 美邦服飾 | 深圳 | 批發和零售貿易 | 44.74 |
| 86 | 002242.SZ | 九陽股份 | 深圳 | 制造業 | 43.23 |
| 87 | 600303.SH | 曙光股份 | 上海 | 制造業 | 43.23 |
| 88 | 600183.SH | 生益科技 | 上海 | 制造業 | 43.17 |
| 89 | 000418.SZ | 小天鵝 | 深圳 | 制造業 | 42.93 |
| 90 | 0175.HK | 吉利汽車 | 中國香港 | 制造業 | 42.89 |
| 91 | 600327.SH | 大廈股份 | 上海 | 批發和零售貿易 | 42.58 |
| 92 | 600352.SH | 浙江龍盛(行情 股吧) | 上海 | 制造業 | 42.25 |
| 93 | 600280.SH | 南京中商 | 上海 | 批發和零售貿易 | 42.11 |
| 94 | 600331.SH | 宏達股份 | 上海 | 制造業 | 39.64 |
| 95 | 000726.SZ | 魯泰 | 深圳 | 制造業 | 39.22 |
| 96 | 600481.SH | 雙良股份 | 上海 | 制造業 | 39.15 |
| 97 | 1083.HK | 港華燃氣 | 中國香港 | 公用事業 | 38.88 |
| 98 | 000637.SZ | 茂化實華 | 深圳 | 制造業 | 37.83 |
| 99 | 600216.SH | 浙江醫藥(行情 股吧) | 上海 | 制造業 | 37.61 |
| 100 | MR | 邁瑞 | 美國 | 制造業 | 37.42 |
