2008年是“中國富豪榜”出籠十周年,中國校友會網最新發布“中國造富大學排行榜”,北京大學因造就35名中國億萬富豪而問鼎榜首,校友財富合計1000多億元,當之無愧成為了中國“億萬富豪搖籃”;浙江大學有富豪校友23名,位居第二;清華大學居第三,培養了22名億萬富豪。
調查顯示,北京大學畢業的億萬富豪校友最多,有35人,以絕對優勢問鼎“中國造富大學排行榜”榜首,超過第二名13人,富豪校友財富合計1000多億元,當之無愧成為了中國“億萬富豪搖籃”。億萬富豪校友包括中國商業奇才百度CEO李彥宏、新浪網創始人王志東、新東方教育科技集團董事長俞敏洪和“體操王子 ”李寧體育用品有限公司董事長李寧等,北大畢業的億萬富豪分布領域最為廣泛、涉足的領域最具前景。
1999-2008中國造富大學排行榜
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 富豪人數 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 35 |
| 2 | 浙江大學 | 浙江 | 23 |
| 3 | 清華大學 | 北京 | 22 |
| 4 | 復旦大學 | 上海 | 20 |
| 5 | 中國人民大學 | 北京 | 16 |
| 6 | 中南大學 | 湖南 | 9 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 9 | |
| 上海交通大學 | 上海 | 9 | |
| 9 | 深圳大學 | 廣東 | 8 |
| 南京大學 | 江蘇 | 8 | |
| 11 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 7 |
| 山東大學 | 山東 | 7 | |
| 南開大學 | 天津 | 7 | |
| 14 | 華中科技大學 | 湖北 | 6 |
| 華東師范大學 | 上海 | 6 | |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 6 | |
| 17 | 西安交通大學 | 陜西 | 5 |
| 暨南大學 | 廣東 | 5 | |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 5 | |
| 廈門大學 | 福建 | 5 | |
| 電子科技大學 | 四川 | 5 | |
| 四川大學 | 四川 | 5 | |
| 23 | 武漢大學 | 湖北 | 4 |
| 重慶大學 | 重慶 | 4 | |
| 溫州大學 | 浙江 | 4 | |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 4 | |
| 北京理工大學 | 北京 | 4 | |
| 中山大學 | 廣東 | 4 | |
| 29 | 湖南大學 | 湖南 | 3 |
| 華南農業大學 | 廣東 | 3 | |
| 鄭州大學 | 河南 | 3 | |
| 東南大學 | 江蘇 | 3 | |
| 北京工業大學 | 北京 | 3 | |
| 北京外國語大學 | 北京 | 3 | |
| 天津財經大學 | 天津 | 3 | |
| 天津大學 | 天津 | 3 | |
| 上海財經大學 | 上海 | 3 | |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 3 | |
| 福州大學 | 福建 | 3 | |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 3 | |
| 北京郵電大學 | 北京 | 3 | |
| 中國科技大學 | 安徽 | 3 | |
| 江西財經大學 | 江西 | 3 | |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 3 | |
| 華南師范大學 | 廣東 | 3 | |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 3 | |
| 47 | 西北工業大學 | 陜西 | 2 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 2 | |
| 西南政法大學 | 重慶 | 2 | |
| 華東政法大學 | 上海 | 2 | |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 2 | |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 2 | |
| 北京師范大學 | 北京 | 2 | |
| 北京交通大學 | 北京 | 2 | |
| 吉林大學 | 吉林 | 2 | |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 2 | |
| 河南財經學院 | 河南 | 2 | |
| 河南師范大學 | 河南 | 2 | |
| 河南大學 | 河南 | 2 | |
| 北華航天工業學院 | 河北 | 2 | |
| 河北師范大學 | 河北 | 2 | |
| 燕山大學 | 河北 | 2 | |
| 廣東商學院 | 廣東 | 2 | |
| 東華大學 | 上海 | 2 | |
| 濟南大學 | 山東 | 2 | |
| 中央財經大學 | 北京 | 2 | |
| 對外經濟貿易大學 | 北京 | 2 | |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 2 | |
| 中國藥科大學 | 江蘇 | 2 | |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 2 | |
| 揚州大學 | 江蘇 | 2 | |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 2 | |
| 西南財經大學 | 四川 | 2 | |
| 西南交通大學 | 四川 | 2 | |
| 華中師范大學 | 湖北 | 2 | |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 2 | |
| 77 | 湖南科技大學 | 湖南 | 1 |
| 西華大學 | 四川 | 1 | |
| 西南民族大學 | 四川 | 1 | |
| 汕頭大學 | 廣東 | 1 | |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 1 | |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 1 | |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 1 | |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 1 | |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 1 | |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 1 | |
| 新疆師范大學 | 新疆 | 1 | |
| 天津師范大學 | 天津 | 1 | |
| 上海師范大學 | 上海 | 1 | |
| 安康學院 | 陜西 | 1 | |
| 上海海洋大學 | 上海 | 1 | |
| 上海大學 | 上海 | 1 | |
| 同濟大學 | 上海 | 1 | |
| 太原科技大學 | 山西 | 1 | |
| 山西大學 | 山西 | 1 | |
| 德州學院 | 山東 | 1 | |
| 青島科技大學 | 山東 | 1 | |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 1 | |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 1 | |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 1 | |
| 沈陽航空工業學院 | 遼寧 | 1 | |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 1 | |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 1 | |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 1 | |
| 遼寧大學 | 遼寧 | 1 | |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 1 | |
| 福建師范大學 | 福建 | 1 | |
| 中國石油大學 | 北京 | 1 | |
| 北京科技大學 | 北京 | 1 | |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 1 | |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 1 | |
| 贛南師范學院 | 江西 | 1 | |
| 江西理工大學 | 江西 | 1 | |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 1 | |
| 長春理工大學 | 吉林 | 1 | |
| 東北農業大學 | 黑龍江 | 1 | |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 1 | |
| 新鄉醫學院 | 河南 | 1 | |
| 鄭州輕工業學院 | 河南 | 1 | |
| 河北理工大學 | 河北 | 1 | |
| 廣州大學 | 廣東 | 1 | |
| 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 1 | |
| 華僑大學 | 福建 | 1 | |
| 集美大學 | 福建 | 1 | |
| 福建農林大學 | 福建 | 1 | |
| 中央音樂學院 | 北京 | 1 | |
| 北京電影學院 | 北京 | 1 | |
| 外交學院 | 北京 | 1 | |
| 中國傳媒大學 | 北京 | 1 | |
| 北京建筑工程學院 | 北京 | 1 | |
| 金陵科技學院 | 江蘇 | 1 | |
| 蘇州科技學院 | 江蘇 | 1 | |
| 江蘇工業學院 | 江蘇 | 1 | |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 1 | |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 1 | |
| 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 1 | |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 1 | |
| 河海大學 | 江蘇 | 1 | |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 1 | |
| 綿陽師范學院 | 四川 | 1 | |
| 瀘州醫學院 | 四川 | 1 | |
| 四川農業大學 | 四川 | 1 | |
| 湘南學院 | 湖南 | 1 | |
| 西安理工大學 | 陜西 | 1 | |
| 西北政法大學 | 陜西 | 1 | |
| 西北大學 | 陜西 | 1 |

