在胡潤制榜的第十個年頭,也剛好碰上“中國經濟最困難”的2008年,新一屆富豪榜單座次如何引起人們的好奇。今天,《2008胡潤百富榜》將正式公布,而提前曝光的前三強相比去年變化頗大,據胡潤透露,今年的榜單富豪財富平均縮水了22%,也是10年發榜以來最大一次跌幅。
2008胡潤中國富豪榜榜單前100名
| 排名 | 財富(億元) | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業 | 年齡 | 出生地 |
| 1 | 430 | 黃光裕 | 鵬潤投資 | 北京 | 39 | 廣東 | |
| 2 | 350 | 杜雙華 | 日照鋼鐵 | 山東 | 鋼鐵 | 43 | 河北 |
| 3 | 330 | 楊惠妍 | 碧桂園 | 廣東 | 房地產 | 27 | 廣東 |
| 4 | 270 | 彭小峰 | 江西賽維 | 江西 | 太陽能 | 33 | 江西 |
| 5 | 250 | 劉永行家族 | 東方希望 | 上海 | 氧化鋁、電解鋁、飼料 | 60 | 四川 |
| 5 | 250 | 榮智健 | 中信泰富 | 香港 | 綜合 | 66 | 上海 |
| 7 | 220 | 張近東 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 家電零售、房地產 | 45 | 安徽 |
| 8 | 215 | 施正榮 | 尚德太陽能 | 江蘇 | 太陽能 | 45 | 江蘇 |
| 9 | 210 | 許榮茂家族 | 世茂集團 | 上海 | 房地產 | 58 | 福建 |
| 10 | 200 | 張志祥 | 建龍集團 | 北京 | 鋼鐵、造船、機電制造 | 41 | 浙江 |
| 10 | 200 | 朱孟依家族 | 合生創展/珠江投資 | 廣東 | 房地產 | 49 | 廣東 |
| 12 | 195 | 何享健家族 | 美的集團 | 廣東 | 家電 | 66 | 廣東 |
| 13 | 190 | 劉永好家族 | 新希望 | 四川 | 57 | 四川 | |
| 14 | 185 | 魯冠球家族 | 萬向集團 | 浙江 | 汽車零配件、房地產、金融 | 63 | 浙江 |
| 15 | 180 | 陳麗華 | 富華集團 | 北京 | 房地產、紫檀博物館 | 67 | 北京 |
| 15 | 180 | 張茵家族 | 玖龍紙業 | 香港、美國 | 包裝紙 | 51 | 黑龍江 |
| 15 | 180 | 宗慶后家族 | 娃哈哈 | 浙江 | 飲料、童裝 | 63 | 浙江 |
| 18 | 170 | 童錦泉 | 長峰房地產 | 上海 | 房地產 | 53 | 江蘇 |
| 18 | 170 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 上海 | 服裝 | 43 | 浙江 |
| 20 | 160 | 李金元 | 天獅集團 | 天津 | 保健品 | 50 | 河北 |
| 20 | 160 | 李彥宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 39 | 山西 |
| 20 | 160 | 盧志強 | 泛海建設 | 北京 | 房地產、金融 | 57 | 山東 |
| 20 | 160 | 史玉柱 | 巨人集團 | 上海 | 在線游戲、金融 | 46 | 安徽 |
| 20 | 160 | 王健林 | 大連萬達 | 遼寧 | 房地產、酒店 | 54 | 四川 |
| 20 | 160 | 祝義才 | 雨潤 | 江蘇 | 食品、房地產 | 44 | 安徽 |
| 26 | 150 | 莫峰 | 昌運東富 | 香港 | 航運 | - | 廣東 |
| 26 | 150 | 許家印 | 恒大集團 | 廣東 | 房地產 | 50 | 河南 |
| 28 | 130 | 黃俊欽 | 新恒基集團 | 北京 | 房地產 | 42 | 廣東 |
| 28 | 130 | 黃偉 | 新湖集團 | 浙江 | 房地產、金融 | 49 | 浙江 |
| 28 | 130 | 張力 | 富力地產 | 廣東 | 房地產 | 55 | 廣東 |
| 28 | 130 | 朱林瑤 | 華寶國際 | 廣東 | 香精香料 | 38 | 四川 |
| 32 | 125 | 李兆會家族 | 海鑫鋼鐵 | 山西 | 鋼鐵、金融 | 27 | 山西 |
| 32 | 125 | 馬化騰 | 騰訊 | 廣東 | 即時通訊、門戶網站、在線游戲 | 37 | 廣東 |
| 32 | 125 | 潘石屹、張欣夫婦 | SOHO中國 | 北京 | 房地產 | 43、45 | 北京、甘肅 |
| 32 | 125 | 鐘聲堅 | 仁恒集團 | 上海、新加坡 | 房地產、造紙 | 50 | 廣東 |
| 36 | 120 | 梁穩根 | 三一集團 | 湖南 | 重型機械 | 52 | 湖南 |
| 36 | 120 | 沈文榮 | 沙鋼集團 | 江蘇 | 鋼鐵 | 62 | 江蘇 |
| 36 | 120 | 周福仁 | 西洋集團 | 遼寧 | 復合肥、耐火材料、鐵礦石 | 57 | 遼寧 |
| 39 | 115 | 陳卓林家族 | 雅居樂 | 廣東 | 房地產 | 46 | 廣東 |
| 40 | 110 | 丁磊 | 網易 | 廣東 | 門戶網站、在線游戲 | 37 | 浙江 |
| 40 | 110 | 郭廣昌 | 復星集團 | 上海 | 綜合 | 41 | 浙江 |
| 40 | 110 | 黃文仔 | 宏宇集團 | 廣東 | 房地產、木業 | 55 | 廣東 |
| 40 | 110 | 吳亞軍家族 | 龍湖地產 | 重慶 | 房地產 | 44 | 重慶 |
| 44 | 105 | 呂慧、陳寧寧母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 鐵礦石進出口、房地產、金融 | 59、37 | |
| 45 | 100 | 黃茂如、張靜夫婦 | 茂業集團 | 廣東 | 房地產、零售 | 43 | 廣東 |
| 45 | 100 | 劉滄龍兄弟 | 宏達集團 | 四川 | 冶金、化工、房地產 | 54 | 四川 |
| 45 | 100 | 嚴介和、張云芹夫婦 | 太平洋建設 | 江蘇 | 基礎建設 | 47 | 江蘇 |
| 45 | 100 | 葉立培 | 仲盛集團 | 上海 | 房地產 | 64 | 上海 |
| 45 | 100 | 張桂平家族 | 蘇寧環球 | 江蘇 | 房地產 | 57 | 安徽 |
| 45 | 100 | 張祥青 | 榮程鋼鐵 | 天津 | 鋼鐵 | 39 | 河北 |
| 51 | 95 | 陳天橋家族 | 盛大網絡 | 上海 | 互動娛樂 | 35 | 浙江 |
| 51 | 95 | 鮮揚 | 恒鼎實業 | 四川 | 焦炭 | 35 | 四川 |
| 53 | 90 | 李轍 | 山水文園投資集團 | 北京 | 房地產 | \ | 北京 |
| 53 | 90 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 新奧集團 | 河北 | 天然氣、房地產、生物制藥 | 43 | 河北 |
| 55 | 89 | 李兆楠 | 恒德貿易 | 廣東 | 保險 | \ | \ |
| 56 | 88 | 黃曦家族 | 福信集團 | 福建 | 金融、房地產 | \ | 福建 |
| 57 | 85 | 陳發樹 | 新華都 | 福建 | 零售、金礦、旅游 | 48 | 福建 |
| 57 | 85 | 陳義紅 | 中國動向 | 北京 | 服裝 | 49 | \ |
| 57 | 85 | 嚴彬 | 華彬集團 | 北京 | 房地產、高爾夫球場、飲料 | 54 | 山東 |
| 60 | 82 | 黃振達家族 | 聯泰集團 | 廣東 | 房地產、基礎設施 | 61 | 廣東 |
| 61 | 80 | 倪召興 | 中融集團 | 上海 | 房地產、石油 | 52 | 浙江 |
| 61 | 80 | 王張興 | 家飾佳控股 | 上海 | 41 | 浙江 | |
| 61 | 80 | 熊續強 | 銀億集團 | 浙江 | 房地產、工業、貿易 | \ | 浙江 |
| 61 | 80 | 徐明 | 大連實德 | 遼寧 | 37 | 遼寧 | |
| 61 | 80 | 張宏偉 | 東方集團 | 黑龍江 | 金融、建材流通、港口、能源 | 54 | 黑龍江 |
| 61 | 80 | 周澤榮 | 僑鑫集團 | 廣東 | 房地產 | 53 | 廣東 |
| 67 | 78 | 劉文豐 | 文豐集團 | 河北 | 鋼鐵 | \ | 河北 |
| 68 | 75 | 車建興 | 紅星家具 | 江蘇 | 商業地產 | 44 | 江蘇 |
| 68 | 75 | 戴永革 | 人和商業 | 黑龍江 | 商業地產 | \ | \ |
| 68 | 75 | 戴志康 | 證大集團 | 上海 | 房地產 | 44 | 江蘇 |
| 68 | 75 | 丁世忠家族 | 安踏 | 福建 | 體育用品 | 37 | 福建 |
| 68 | 75 | 梁慶德家族 | 格蘭仕 | 廣東 | 家電 | 71 | 廣東 |
| 68 | 75 | 林立 | 立業集團 | 廣東 | 保險 | 45 | 廣東 |
| 68 | 75 | 朱炳洋 | 恒豐永業 | 北京 | 保險 | \ | 廣東 |
| 75 | 72 | 郭恩元 | 普陽鋼鐵 | 河北 | 鋼鐵 | 60 | 河北 |
| 76 | 70 | 柴慧京 | 國都房產 | 浙江 | 房地產 | 47 | 浙江 |
| 76 | 70 | 陳金霞 | 涌金集團 | 湖南 | 金融投資 | 40 | 上海 |
| 76 | 70 | 黃煥明 | 明發集團 | 福建 | 房地產 | 46 | 福建 |
| 76 | 70 | 黃如論 | 世紀金源 | 北京 | 房地產、金融 | 57 | 福建 |
| 76 | 70 | 黃世再 | 大中華國際 | 廣東 | 房地產 | 57 | 廣東 |
| 76 | 70 | 李非列 | 飛尚集團 | 廣東 | 礦產、鋼鐵、能源 | 42 | 廣西 |
| 76 | 70 | 李寧 | 李寧 | 北京 | 服裝、體育用品 | 45 | 廣西 |
| 76 | 70 | 劉忠田家族 | 忠旺集團 | 遼寧 | 鋁型材、塑料 | 44 | 遼寧 |
| 76 | 70 | 苗連生 | 天威英利 | 河北 | 太陽能 | 52 | 河北 |
| 76 | 70 | 許健康 | 寶龍集團 | 福建 | 房地產 | 57 | 福建 |
| 76 | 70 | 楊鏗 | 藍光集團 | 四川 | 房地產、飲料 | 46 | 山東 |
| 76 | 70 | 袁柏仁 | 縱橫控股 | 浙江 | 化纖、鋼鐵、房地產、金融 | 43 | 浙江 |
| 76 | 70 | 周傳有 | 中金投資 | 上海 | 投資、房地產、礦 | \ | 上海 |
| 76 | 70 | 周慶治 | 南都集團 | 上海 | 投資 | 53 | 浙江 |
| 76 | 70 | 朱志平 | 同方聯合控股 | 浙江 | 房地產 | 46 | 浙江 |
| 91 | 68 | 鈄正剛 | 錦江集團 | 浙江 | 能源、有色金屬、建材 | 55 | 浙江 |
| 91 | 68 | 康寶華 | 遠大企業集團 | 遼寧 | 建筑、醫藥 | 52 | 遼寧 |
| 91 | 68 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 通威集團 | 四川 | 飼料、魚類養殖、寵物食品 | 44 | 四川 |
| 91 | 68 | 沈國軍 | 銀泰集團 | 北京 | 零售、房地產 | 48 | 浙江 |
| 91 | 68 | 施文博 | 恒安集團 | 福建 | 個人護理用品 | 58 | 福建 |
| 91 | 68 | 孫廣信 | 廣匯集團 | 新疆 | LPG、汽車服務、房地產、建材 | 46 | 新疆 |
| 91 | 68 | 王偉 | 裕昌隆工貿 | 北京 | 保險 | 43 | 海南 |
| 91 | 68 | 修淶貴 | 修正藥業 | 吉林 | 醫藥 | 54 | 吉林 |
| 91 | 68 | 姚俊良家族 | 美錦能源 | 山西 | 煤炭、化工、金屬材料 | 56 | 山西 |
| 91 | 68 | 姚原、姚涌兄弟 | 銘源實業集團 | 上海 | 房地產、醫藥、基礎設施 | 52 | 山東 |
| 91 | 68 | 鄭澤良、湯巧蓮 | 武新裕福 | 廣東 | 保險 | \ | 廣東 |
由胡潤百富編制的2008年中國富豪榜今日發布,以下為富豪榜101-200名:
| 排名 | 財富 (億元) |
姓名 | 公司 | 總部 | 行業 | 年齡 | 出生地 |
| 102 | 65 | 曹德旺、陳鳳英夫婦 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | 62 | 上海 |
| 103 | 60 | 杜廈家族 | 家世界 | 天津 | 私募集金 | 60 | 北京 |
| 103 | 60 | 方威 | 方大集團 | 遼寧 | 金屬制造 | 35 | 遼寧 |
| 103 | 60 | 高德康 | 波司登 | 江蘇 | 服裝 | 56 | 江蘇 |
| 103 | 60 | 高彥明 | 河北遠洋集團 | 河北 | 遠洋運輸 | 51 | 山東 |
| 103 | 60 | 郭浩 | 超大農業 | 福建 | 農業 | 53 | 河南 |
| 103 | 60 | 胡明聰家族 | 白云電氣 | 廣東 | 機械設備 | 51 | 廣東 |
| 103 | 60 | 黃紅云 | 金科集團 | 重慶 | 房地產 | 42 | 重慶 |
| 103 | 60 | 呂向陽 | 融捷投資 | 廣東 | 充電電池、礦產、投資 | 46 | 安徽 |
| 103 | 60 | 王傳福 | 比亞迪 | 廣東 | 充電電池、汽車 | 40 | 安徽 |
| 103 | 60 | 王玉城、王文城、王國城兄弟 | 興業集團 | 廣東 | 綜合 | \ | 廣東 |
| 103 | 60 | 許連捷 | 恒安集團 | 福建 | 個人護理用品 | 55 | 福建 |
| 103 | 60 | 吳征、楊瀾夫婦 | 陽光媒體投資 | 上海 | 投資 | 43、40 | 北京 |
| 103 | 60 | 俞敏洪 | 新東方 | 北京 | 教育 | 46 | 江蘇 |
| 103 | 60 | 張克強 | 華美國際 | 廣東 | 房地產、投資 | \ | 湖南 |
| 117 | 58 | 王文京 | 用友軟件 | 北京 | 軟件、金融 | 44 | 江西 |
| 118 | 55 | 江南春 | 分眾傳媒 | 上海 | 樓宇廣告 | 35 | 上海 |
| 118 | 55 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 廣東 | 房地產 | 41 | 廣東 |
| 118 | 55 | 馬興法家族 | 天馬軸承 | 浙江 | 軸承制造 | 46 | 浙江 |
| 118 | 55 | 馬云家族 | 阿里巴巴 | 浙江 | 電子商務 | 44 | 浙江 |
| 118 | 55 | 張松橋 | 中渝實業 | 香港 | 房地產 | 44 | 重慶 |
| 118 | 55 | 朱保國家族 | 健康元 | 廣東 | 醫藥 | 46 | 河南 |
| 124 | 53 | 丁立國、趙靜夫婦 | 德龍鋼鐵 | 河北 | 鋼鐵 | 38 | 河北 |
| 124 | 53 | 黃怒波 | 中坤集團 | 北京 | 房地產、旅游 | 52 | 甘肅 |
| 124 | 53 | 張朝陽 | 搜狐 | 北京 | 門戶網站、在線游戲 | 44 | 陜西 |
| 127 | 52 | 李仙壽 | 昱輝陽光 | 浙江 | 太陽能 | 39 | 浙江 |
| 128 | 50 | 候昌財 | 源昌集團 | 福建 | 房地產 | 53 | 福建 |
| 128 | 50 | 黃善年 | 舟基集團 | 上海 | 房地產、船舶制造 | 46 | 浙江 |
| 128 | 50 | 蔣業華 | 華宇集團 | 重慶 | 房地產 | 45 | 重慶 |
| 128 | 50 | 李寶庫 | 坤和建設 | 浙江 | 房地產 | \ | 浙江 |
| 128 | 50 | 李德文 | 金帝集團 | 福建 | 57 | 福建 | |
| 128 | 50 | 李趕坡 | 敬業集團 | 河北 | 鋼鐵 | 59 | 河北 |
| 128 | 50 | 李小龍 | 龍銘集團 | 香港 | 鐵礦 | \ | \ |
| 128 | 50 | 李新炎、倪銀英夫婦 | 中國龍工 | 福建,上海 | 重型工程用車 | 57 | 福建 |
| 128 | 50 | 梁光夫、梁小雷父子 | 春和集團 | 浙江 | 造船、零售 | 76、45 | 浙江 |
| 128 | 50 | 梁亮勝 | 絲寶集團 | 湖北 | 日化用品、衛生用品 | 57 | 廣東 |
| 128 | 50 | 劉學斌兄弟 | 富盈集團 | 廣東 | 酒店、房地產、教育 | 36 | 廣東 |
| 128 | 50 | 樓忠福家族 | 廣廈集團 | 浙江 | 建筑、房地產 | 54 | 浙江 |
| 128 | 50 | 歐通國 | ITAT | 廣東 | 服裝連鎖 | 49 | 廣東 |
| 128 | 50 | 吳棟材 | 永鋼集團 | 江蘇 | 鋼鐵 | 73 | 江蘇 |
| 128 | 50 | 徐鏡人 | 揚子江藥業 | 江蘇 | 醫藥 | 64 | 江蘇 |
| 128 | 50 | 楊貳珠 | 碧桂園 | 廣東 | 房地產 | 57 | 廣東 |
| 128 | 50 | 楊紹鵬 | 海豐航運 | 山東 | 航運 物流 | 49 | 山東 |
| 128 | 50 | 俞建秋 | 古杉集團 | 香港 | 生物柴油 | \ | 福建 |
| 128 | 50 | 張中能、郭梅蘭夫婦 | 東陽光集團 | 廣東 | 鋁加工、制藥、礦產 | 45 | \ |
| 147 | 48 | 陳清淵家族 | 銀鷺集團 | 福建 | 飲料 | 50 | 福建 |
| 148 | 47 | 席勁松 | 舜業鋼鐵 | 上海 | 鋼鐵貿易、房地產 | 39 | |
| 149 | 46 | 孟慶南家族 | 武漢凡谷 | 湖北 | 通信設備元件 | 50 | \ |
| 149 | 46 | 邱建林 | 恒逸集團 | 浙江 | 化纖 | 45 | 浙江 |
| 149 | 46 | 徐航 | 邁瑞生物 | 廣東 | 醫療電子 | 46 | \ |
| 152 | 45 | 成清波 | 國泰恒生 | 北京 | 房地產、鐵路、高速公路 | 46 | 湖北 |
| 152 | 45 | 馮光成 | 光宇玻璃 | 浙江 | 玻璃 | 56 | 浙江 |
| 152 | 45 | 韓敬遠 | 中國東方集團 | 河北 | 鋼鐵 | 53 | 河北 |
| 152 | 45 | 李彬蘭 | 新一佳超市 | 廣東 | 零售 | \ | 廣東 |
| 152 | 45 | 林廣明 | 裕豐企業 | 廣東 | 鋼鐵、糖業、物流 | \ | 廣東 |
| 152 | 45 | 劉學景 | 鳳祥集團 | 山東 | 肉類食品、銅冶煉 | 57 | 山東 |
| 152 | 45 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 香江集團 | 廣東 | 房地產、家具零售 | 43,43 | 廣東 |
| 152 | 45 | 米恩華 | 華凌集團 | 新疆 | 商品批發市場 | 50 | 山東 |
| 152 | 45 | 繆壽良 | 富源集團 | 廣東 | 房地產、水電、多晶硅、教育 | 53 | 廣東 |
| 152 | 45 | 榮海 | 海星科技 | 陜西 | 飲料、公路、重化工、科技 | 51 | 陜西 |
| 152 | 45 | 楊休 | 天地集團 | 江蘇 | 房地產、博物館 | 47 | 江蘇 |
| 152 | 45 | 楊釗家族 | 旭日集團 | 香港 | 服裝,房地產 | 61 | 廣東 |
| 152 | 45 | 張志東 | 騰訊 | 廣東 | 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C | 36 | 廣東 |
| 152 | 45 | 鄭堅江 | 奧克斯集團 | 浙江 | 電子產品、空調 | 47 | 浙江 |
| 166 | 43 | 李西廷 | 邁瑞生物 | 廣東 | 醫療電子 | 57 | \ |
| 167 | 42 | 戴皓 | 中發實業 | 北京 | 房地產、保險 | 44 | 黑龍江 |
| 167 | 42 | 李永軍兄弟 | 喜之郎 | 廣東 | 果凍 | 41 | 廣東 |
| 167 | 42 | 梁信軍 | 復星集團 | 上海 | 綜合 | 40 | 浙江 |
| 167 | 42 | 樓國強 | 金田銅業 | 浙江 | 銅加工 | 51 | 浙江 |
| 167 | 42 | 榮秀麗 | 天宇朗通 | 北京 | 手機 | \ | 河南 |
| 167 | 42 | 汪俊林、汪俊剛兄弟 | 郎酒集團 | 四川 | 房地產、白酒 | 46 | 四川 |
| 167 | 42 | 吳建榮 | 中南建設 | 浙江 | 建筑、房地產、動漫 | 51 | 浙江 |
| 174 | 40 | 陳華 | 京基集團 | 廣東 | 房地產、金融 | 42 | 廣東 |
| 174 | 40 | 陳金鳳 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 家電零售、房地產 | 45 | 江蘇 |
| 174 | 40 | 戴偉麗 | 神奇科技 | 美國 | IT | 46 | 上海 |
| 174 | 40 | 鄧偉 | 億陽集團 | 北京 | 通信、能源、航空 | 45 | 黑龍江 |
| 174 | 40 | 丁建通 | 361度 | 福建 | 運用產品 | 68 | 福建 |
| 174 | 40 | 高元坤 | 力諾集團 | 山東 | 太陽能產品、醫藥、玻璃、金融 | 50 | 山東 |
| 174 | 40 | 郭金東 | 金浦集團 | 江蘇 | 石油化工、房地產 | 43 | 江蘇 |
| 174 | 40 | 何金明 | 人人樂 | 廣東 | 零售 | 56 | 江西 |
| 174 | 40 | 姜俊平 | 巴龍集團 | 山東 | 服裝、房地產、投資 | \ | 山東 |
| 174 | 40 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 鵬欣集團 | 上海 | 房地產 | \ | 江蘇 |
| 174 | 40 | 林和平及兄弟 | 富貴鳥 | 福建 | 服裝 | 51 | 福建 |
| 174 | 40 | 宋繼明 | 西水集團 | 山東 | 輪胎、簾子布、碳黑 | 40 | 山東 |
| 174 | 40 | 孫飄揚 | 恒瑞制藥 | 江蘇 | 醫藥 | 50 | 江蘇 |
| 174 | 40 | 王振華 | 新城實業 | 江蘇 | 房地產 | 46 | 江蘇 |
| 174 | 40 | 邢利斌 | 聯盛能源 | 山西 | 煤焦 | 41 | 山西 |
| 174 | 40 | 徐錦鑫、杜筱燕夫婦 | 置信集團 | 上海 | 電器制造 | 53 | 上海 |
| 174 | 40 | 張大中 | 大中投資 | 北京 | 投資 | 60 | 北京 |
| 174 | 40 | 張佛恩 | 龍泉集團 | 廣東 | 房地產、酒店 | 56 | 廣東 |
| 174 | 40 | 張浩先 | 華陽集團 | 廣東 | 汽車音響 | 62 | 廣東 |
| 174 | 40 | 張興標家族 | 興盛集團 | 上海 | 房地產 | 63 | 上海 |
| 174 | 40 | 張涌 | 林鳳集團 | 北京 | 電廠、房地產、投資 | 41 | 新疆 |
| 195 | 39 | 邱光和 | 森馬集團 | 浙江 | 服裝 | 55 | 浙江 |
| 195 | 39 | 王樹生 | 大田集團 | 北京 | 物流 | 54 | 天津 |
| 197 | 38 | 柯希平 | 恒興實業 | 福建 | 礦業 | 48 | 福建 |
| 197 | 38 | 茹伯興 | 百興集團 | 江蘇 | 61 | 江蘇 | |
| 197 | 38 | 王勁 | 川威集團 | 四川 | 鋼鐵、礦業、水泥、房地產 | 44 | \ |
| 197 | 38 | 王振滔 | 奧康集團 | 浙江 | 皮鞋 | 43 | 浙江 |
| 197 | 37 | 黃水壽家族 | 大東南集團 | 浙江 | 塑料包裝制品 | 61 | 浙江 |
由胡潤百富編制的2008年中國富豪榜今日發布,以下為富豪榜201-300名:
|
排名 |
財富 |
姓名 |
公司 |
總部 |
行業 |
年齡 |
出生地 |
|
201 |
37 |
童文其 |
其亞鋁業 |
四川 |
電解鋁 |
52 |
四川 |
|
201 |
37 |
張新明家族 |
金業煤焦化 |
山西 |
煤焦 |
45 |
山西 |
|
201 |
37 |
張瑜平家族 |
新宇亨得利 |
廣東 |
鐘表連鎖 |
47 |
廣東 |
|
205 |
36 |
劉洪林 |
三木集團 |
江蘇 |
涂料用樹脂 |
57 |
江蘇 |
|
205 |
36 |
戚金興 |
濱江集團 |
浙江 |
房地產 |
46 |
浙江 |
|
205 |
36 |
尚吉永 |
萬達控股集團 |
山東 |
機電、化工、輪胎 |
40 |
山東 |
|
205 |
36 |
宋德安 |
德勝集團 |
四川 |
鋼鐵 |
42 |
四川 |
|
205 |
36 |
徐勇 |
百度 |
北京 |
搜索引擎 |
42 |
北京 |
|
205 |
36 |
張雷 |
當代集團 |
北京 |
房地產 |
46 |
北京 |
|
211 |
35 |
胡成中 |
德力西 |
浙江 |
工業電器、房地產 |
47 |
浙江 |
|
211 |
35 |
黃康景 |
深圳綠景集團 |
廣東 |
房地產 |
\ |
\ |
|
211 |
35 |
黃鳴 |
皇明集團 |
山東 |
太陽能產品 |
50 |
江蘇 |
|
211 |
35 |
黃小平 |
常發集團 |
江蘇 |
機械制造、房地產 |
50 |
浙江 |
|
211 |
35 |
霍熾昌 |
新中源陶瓷 |
廣東 |
陶瓷 |
44 |
廣東 |
|
211 |
35 |
季風華 |
明德重工 |
江蘇 |
造船 |
46 |
江蘇 |
|
211 |
35 |
蘭世立 |
東星集團 |
湖北 |
房地產、航空、旅游 |
42 |
湖北 |
|
211 |
35 |
李水榮 |
榮盛控股 |
浙江 |
化纖、房地產 |
52 |
浙江 |
|
211 |
35 |
李興浩 |
志高空調 |
廣東 |
空調 |
44 |
廣東 |
|
211 |
35 |
劉艷國家族 |
璽萌置業 |
北京 |
投資 |
\ |
\ |
|
211 |
35 |
莫志明 |
名冠實業 |
廣東 |
物流、房地產 |
\ |
廣東 |
|
211 |
35 |
歐亞平 |
百仕達控股 |
香港 |
天然氣、房地產 |
46 |
湖南 |
|
211 |
35 |
潘慰 |
味千拉面 |
上海 |
餐飲連鎖 |
52 |
山西 |
|
211 |
35 |
任元林 |
揚子江船業 |
江蘇 |
造船 |
\ |
\ |
|
211 |
35 |
沈南鵬 |
紅杉資本 |
上海 |
投資 |
40 |
浙江 |
|
211 |
35 |
騰尚福 |
環宇鉬業 |
江蘇 |
鉬業 |
\ |
\ |
|
211 |
35 |
王培桓 |
家家悅 |
山東 |
零售 |
\ |
山東 |
|
211 |
35 |
易小迪 |
陽光100 |
北京 |
房地產 |
44 |
\ |
|
211 |
35 |
張寶全、王秋揚夫婦 |
今典集團 |
北京 |
|
51、41 |
江蘇、福建 |
|
211 |
35 |
張強、張忠兄弟 |
通光電纜 |
江蘇 |
光纜 |
48 |
江蘇 |
|
211 |
35 |
張勝飛 |
勝華電纜 |
上海 |
電纜 |
43 |
上海 |
|
211 |
35 |
張躍 |
遠大空調 |
北京 |
中央空調、投資 |
48 |
湖南 |
|
211 |
35 |
趙志軍 |
天地控股 |
北京 |
房地產 |
39 |
\ |
|
234 |
34 |
陳育新 |
華西希望集團 |
四川 |
|
58 |
四川 |
|
234 |
34 |
靳保芳 |
晶龍集團 |
河北 |
太陽能 |
56 |
河北 |
|
234 |
34 |
梁志斌 |
新世紀集團 |
廣東 |
房地產 |
\ |
\ |
|
234 |
34 |
繆漢根 |
盛虹印染 |
江蘇 |
|
43 |
江蘇 |
|
234 |
34 |
任錦華 |
揚子江船業 |
江蘇 |
造船 |
\ |
\ |
|
234 |
34 |
王水福 |
西子聯合控股 |
浙江 |
電梯、鍋爐、百貨 |
52 |
浙江 |
|
240 |
33 |
李立新 |
利時集團 |
浙江 |
|
41 |
浙江 |
|
240 |
33 |
潘政民、吳春媛夫婦 |
AAC聲學科技 |
廣東 |
聲學科技 |
41、39 |
江蘇 |
|
240 |
33 |
盛百椒 |
百麗集團 |
廣東 |
鞋業 |
55 |
浙江 |
|
240 |
33 |
周連期家族 |
七匹狼 |
福建 |
服裝、金融 |
47 |
福建 |
|
244 |
32 |
郭耀升 |
耀升工貿發展 |
江西 |
鎢礦、酒店、旅游 |
40 |
江西 |
|
244 |
32 |
李國俊 |
海洋集團 |
廣東 |
石油化工、物流、文體 |
65 |
福建 |
|
244 |
32 |
李黑記 |
東嶺集團 |
陜西 |
鋼鐵、煤化工 |
51 |
陜西 |
|
244 |
32 |
李洪信 |
太陽紙業 |
山東 |
造紙 |
55 |
山東 |
|
244 |
32 |
劉曉萌 |
蘇寧電器 |
江蘇 |
家電零售、房地產 |
53 |
\ |
|
244 |
32 |
陸克平 |
江蘇陽光 |
江蘇 |
紡織 |
64 |
江蘇 |
|
244 |
32 |
潘雄 |
上海新海成 |
上海 |
投資 |
\ |
上海 |
|
244 |
32 |
孫蔭環 |
億達集團 |
遼寧 |
房地產 |
58 |
遼寧 |
|
244 |
32 |
王填、張海霞夫婦 |
步步高 |
湖南 |
零售連鎖 |
40 |
湖南 |
|
244 |
32 |
張振武 |
東辰控股集團 |
山東 |
化工、機電 |
\ |
山東 |
|
244 |
32 |
周耀庭家族 |
紅豆集團 |
江蘇 |
服裝 |
65、41 |
江蘇 |
|
255 |
31 |
瞿曉鏵 |
阿特斯 |
江蘇 |
太陽能產品 |
\ |
江蘇 |
|
255 |
31 |
茅永紅 |
百步亭 |
湖北 |
房地產、造船 |
54 |
\ |
|
255 |
31 |
莫浩棠、莫浩松兄弟 |
三正集團 |
廣東 |
房地產、酒店 |
\ |
\ |
|
255 |
31 |
王景連 |
金升有色集團 |
山東 |
銅加工 |
42 |
\ |
|
255 |
31 |
尹明善 |
力帆集團 |
重慶 |
摩托車、汽車、金融 |
70 |
重慶 |
|
255 |
31 |
鄭元豹 |
人民電器 |
浙江 |
電器、房地產 |
51 |
浙江 |
|
261 |
30 |
陳建華 |
恒力化纖 |
江蘇 |
滌綸纖維制造、化纖織造 |
36 |
江蘇 |
|
261 |
30 |
陳錦石 |
中南集團 |
江蘇 |
房地產、建筑 |
\ |
江蘇 |
|
261 |
30 |
陳隆基 |
利嘉國際 |
香港 |
投資 |
52 |
福建 |
|
261 |
30 |
傅軍 |
新華聯 |
北京 |
房地產、酒、貿易、制造業、金融 |
51 |
湖南 |
|
261 |
30 |
高峰 |
華冶鋼鐵 |
上海 |
鋼鐵貿易 |
37 |
浙江 |
|
261 |
30 |
韓文臣 |
寶業集團 |
河北 |
鋼鐵 |
