9月8日中國稅務雜志社和國家稅務總局計劃統計司在京聯合推出了“2006年度中國納稅百強”排行榜。大慶油田有限責任公司以410.52億元的納稅額繼續蟬聯榜首,中國銀行股份有限公司位居第二。
中國工商銀行股份有限公司,中國石化有限公司勝利油田分公司,國家開發銀行,上海煙草(集團)公司,中國石油天然氣股份有限公司,紅云煙草(集團)有限責任公司,紅塔煙草(集團)有限責任公司和中海石油(中國)有限公司分列三到十位。
2006年度中國納稅百強排行榜除繼續保持中國納稅五百強排行榜(總排名)、外商及港澳臺商投資企業納稅百強排行榜、上市公司納稅百強排行榜、私營企業納稅百強排行榜、企業所得稅納稅百強排行榜、代扣代繳個人所得稅企業百強排行榜以及行業納稅百強排行榜外,2006年度中國納稅百強首次對企業集團的納稅數據進行匯總統計,推出了“中國企業集團納稅名單(自報)”。同時,行業納稅百強排行榜也由原來35行業擴展為40行業。
|
2006年度中國納稅五百強排行榜(總排名) | |||
| 名次 | 地區 | 企業名稱 | 納稅(萬元) |
| 1 | 黑龍江 | 大慶油田有限責任公司 | 4105191 |
| 2 | 北京 | 中國銀行股份有限公司 | 2285548 |
| 3 | 北京 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2020340 |
| 4 | 山東 | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司 | 1779714 |
| 5 | 北京 | 國家開發銀行 | 1624057 |
| 6 | 上海 | 上海煙草(集團)公司 | 1451246 |
| 7 | 北京 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1441132 |
| 8 | 云南 | 紅云煙草(集團)有限責任公司 | 1245293 |
| 9 | 云南 | 紅塔煙草(集團)有限責任公司 | 1155830 |
| 10 | 天津 | 中海石油(中國)有限公司 | 1122857 |
| 11 | 北京 | 中華人民共和國鐵道部 | 966752 |
| 12 | 湖南 | 常德卷煙廠 | 966138 |
| 13 | 上海 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 953591 |
| 14 | 北京 | 中國建設銀行股份有限公司 | 917678 |
| 15 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司 | 846289 |
| 16 | 湖北 | 武漢煙草集團有限公司 | 755114 |
| 17 | 湖南 | 長沙卷煙廠 | 738192 |
| 18 | 浙江 | 杭州卷煙廠 | 698743 |
| 19 | 陜西 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司(陜西) | 688867 |
| 20 | 廣東 | 廣東電網公司 | 668105 |
| 21 | 北京 | 中國農業銀行 | 638091 |
| 22 | 貴州 | 貴州黃果樹煙草集團公司 | 632689 |
| 23 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司 | 559352 |
| 24 | 江蘇 | 江蘇中煙工業公司南京卷煙廠 | 518910 |
| 25 | 廣東 | 廣東中煙工業公司廣州卷煙廠 | 515320 |
| 26 | 上海 | 上海通用汽車有限公司 | 505878 |
| 27 | 江蘇 | 江蘇中煙工業公司徐州卷煙廠 | 483912 |
| 28 | 廣東 | 廣州本田汽車有限公司 | 479994 |
| 29 | 湖北 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 449224 |
| 30 | 云南 | 紅河卷煙總廠 | 447315 |
| 31 | 吉林 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 441996 |
| 32 | 遼寧 | 鞍鋼股份有限公司 | 440310 |
| 33 | 寧波 | 寧波卷煙廠 | 423298 |
| 34 | 吉林 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林油田分公司 | 408737 |
| 35 | 北京 | 諾基亞(中國)投資有限公司 | 404941 |
| 36 | 廣東 | 中國移動通信集團廣東有限公司 | 403651 |
| 37 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 | 402430 |
| 38 | 河北 | 中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司 | 391541 |
| 39 | 上海 | 上海大眾汽車有限公司 | 359644 |
| 40 | 深圳 | 招商銀行股份有限公司 | 345251 |
| 41 | 北京 | 中國石油化工股份有限公司 | 341327 |
| 42 | 福建 | 龍巖卷煙廠 | 340046 |
| 43 | 天津 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 339681 |
| 44 | 上海 | 上海市電力公司 | 328947 |
| 45 | 四川 | 四川煙草工業有限責任公司(成都) | 317013 |
| 46 | 山東 | 兗州煤業股份有限公司 | 312275 |
| 47 | 廣東 | 廣州寶潔有限公司 | 283934 |
| 48 | 廣西 | 廣西卷煙總廠 | 280370 |
| 49 | 青島 | 山東中煙工業公司青島卷煙廠 | 273170 |
| 50 | 寧波 | 中國石化鎮海煉油化工股份有限公司 | 271260 |
| 51 | 天津 | 中國石油天然氣股份有限公司大港油田分公司(天津) | 269241 |
| 52 | 山東 | 中國移動通信集團山東有限公司 | 264959 |
| 53 | 北京 | 中國網通(集團)有限公司 | 264952 |
| 54 | 河南 | 河南新鄭煙草集團公司 | 261304 |
| 55 | 湖北 | 中國長江電力股份有限公司 | 260553 |
| 56 | 安徽 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 255447 |
| 57 | 江蘇 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 254136 |
| 58 | 浙江 | 中國移動通信集團浙江有限公司 | 251769 |
| 59 | 江西 | 南昌卷煙總廠 | 247835 |
| 60 | 江蘇 | 江蘇中煙工業公司淮陰卷煙廠 | 240293 |
| 61 | 山西 | 大秦鐵路股份有限公司 | 238515 |
| 62 | 廣東 | 廣東中煙工業公司梅州卷煙廠 | 236677 |
| 63 | 山東 | 山東中煙工業公司濟南卷煙廠 | 234577 |
| 64 | 上海 | 中國移動通信集團上海有限公司 | 231585 |
| 65 | 廈門 | 廈門卷煙廠 | 231197 |
| 66 | 北京 | 北京現代汽車有限公司 | 229224 |
| 67 | 北京 | 中國移動通信集團北京有限公司 | 228735 |
| 68 | 陜西 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 226624 |
| 69 | 廣東 | 安利(中國)日用品有限公司 | 217942 |
| 70 | 北京 | 中國聯通有限公司 | 216123 |
| 71 | 新疆 | 中國石油化工股份有限公司西北分公司 | 214731 |
| 72 | 安徽 | 安徽中煙工業公司蚌埠卷煙廠 | 211964 |
| 73 | 甘肅 | 金川集團有限公司 | 211776 |
| 74 | 廣東 | 中國石油化工股份有限公司茂名分公司 | 208604 |
| 75 | 河北 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 206432 |
| 76 | 山西 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 205192 |
| 77 | 天津 | 中海石油(中國)有限公司天津分公司 | 204946 |
| 78 | 廣東 | 中海石油(中國)有限公司深圳分公司 | 202679 |
| 79 | 北京 | 中國石化銷售有限公司 | 201390 |
| 80 | 云南 | 紅塔煙草(集團)有限責任公司楚雄卷煙廠 | 196172 |
| 81 | 陜西 | 延長油田股份有限公司 | 192678 |
| 82 | 山西 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 190934 |
| 83 | 遼寧 | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 | 189293 |
| 84 | 河南 | 許昌卷煙總廠 | 185787 |
| 85 | 河北 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 | 181651 |
| 86 | 安徽 | 安徽中煙工業公司蕪湖卷煙廠 | 167008 |
| 87 | 山西 | 中國鋁業股份有限公司山西分公司 | 165000 |
| 88 | 山西 | 山西省電力公司 | 164949 |
| 89 | 云南 | 紅河卷煙總廠昭通卷煙廠 | 159307 |
| 90 | 山東 | 中國石化齊魯股份有限公司 | 158414 |
| 91 | 山西 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 158289 |
| 92 | 天津 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 157810 |
| 93 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司 | 156217 |
| 94 | 山東 | 中海瀝青股份有限公司 | 156184 |
| 95 | 湖北 | 中國長江三峽工程開發總公司 | 156029 |
| 96 | 河南 | 中國移動通信集團河南有限公司 | 155450 |
| 97 | 北京 | 華北電網有限公司北京電力公司 | 154660 |
| 98 | 江蘇 | 揚子石油化工股份有限公司 | 154523 |
| 99 | 青海 | 中國石油天然氣股份有限公司青海油田分公司 | 153335 |
| 100 | 北京 | 朔黃鐵路發展有限公司 | 149749 |
| 101 | 北京 | 中央匯金投資有限公司 | 149683 |
| 102 | 陜西 | 金堆城鉬業公司 | 148112 |
| 103 | 河北 | 張家口卷煙廠有限公司 | 147003 |
| 104 | 北京 | 華北電網有限公司 | 146837 |
| 105 | 大連 | 中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司 | 145681 |
| 106 | 陜西 | 中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司 | 145643 |
| 107 | 湖北 | 神龍汽車有限公司 | 145557 |
| 108 | 北京 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 142358 |
| 109 | 山東 | 中國石化集團勝利石油管理局 | 142010 |
| 110 | 河南 | 中國鋁業股份有限公司河南分公司 | 141807 |
| 111 | 廣東 | 廣東發展銀行股份有限公司 | 141540 |
| 112 | 安徽 | 安徽中煙工業公司合肥卷煙廠 | 139614 |
| 113 | 山東 | 濟南鋼鐵股份有限公司 | 138414 |
| 114 | 河北 | 中國移動通信集團河北有限公司 | 137834 |
| 115 | 重慶 | 長安福特馬自達汽車有限公司 | 135031 |
| 116 | 浙江 | 中國煙草總公司浙江省公司 | 134633 |
| 117 | 上海 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 134396 |
| 118 | 廣東 | 廣州豐田汽車有限公司 | 133185 |
| 119 | 深圳 | 中國移動通信集團廣東有限公司深圳公司 | 132963 |
| 120 | 吉林 | 延吉卷煙廠 | 132791 |
| 121 | 廣東 | 廣東中煙工業公司韶關卷煙廠 | 132616 |
| 122 | 四川 | 四川什邡卷煙廠 | 132519 |
| 123 | 貴州 | 貴州茅臺酒銷售有限公司 | 132408 |
| 124 | 陜西 | 寶雞卷煙廠 | 131710 |
| 125 | 山東 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 130497 |
| 126 | 云南 | 玉溪紅塔煙草(集團)有限責任公司大理卷煙廠 | 130134 |
| 127 | 山東 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 | 127761 |
| 128 | 內蒙古 | 包鋼(集團)公司計劃財務部 | 126988 |
| 129 | 北京 | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 124944 |
| 130 | 上海 | 中國石化銷售有限公司華東分公司 | 124870 |
| 131 | 河南 | 河南新鄭煙草集團安陽卷煙廠 | 124470 |
| 132 | 北京 | 中國電信股份有限公司 | 123891 |
| 133 | 河北 | 中國石油天然氣股份有限公司冀東油田分公司 | 123578 |
| 134 | 四川 | 四川省電力公司 | 123499 |
| 135 | 浙江 | 浙江省電力公司 | 123108 |
| 136 | 江西 | 江西銅業股份有限公司 | 122023 |
| 137 | 河南 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 120350 |
| 138 | 甘肅 | 中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司 | 118968 |
| 139 | 北京 | 中國農業發展銀行 | 118823 |
| 140 | 上海 | 中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司 | 117745 |
| 141 | 甘肅 | 蘭州卷煙廠 | 117685 |
| 142 | 黑龍江 | 大慶石油管理局 | 117148 |
| 143 | 大連 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 116265 |
| 144 | 河南 | 中國鋁業股份有限公司中州分公司 | 116197 |
| 145 | 湖南 | 中國石化集團巴陵石油化工有限責任公司 | 114946 |
| 146 | 湖南 | 湖南省電力公司 | 114614 |
| 147 | 河南 | 平煤集團天安股份有限公司 | 114454 |
| 148 | 廣西 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 114321 |
| 149 | 貴州 | 貴州電網公司 | 114142 |
| 150 | 山東 | 山東中煙工業公司青州卷煙廠 | 113124 |
| 151 | 河南 | 中原油田分公司 | 113017 |
| 152 | 河北 | 石家莊卷煙廠 | 112494 |
| 153 | 上海 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 112229 |
| 154 | 廣東 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 111892 |
| 155 | 湖北 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 111639 |
| 156 | 吉林 | 吉林化學工業股份有限公司 | 111302 |
| 157 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 | 109203 |
| 158 | 深圳 | 華為技術有限公司 | 107346 |
| 159 | 安徽 | 中國移動通信集團安徽有限公司 | 107289 |
| 160 | 四川 | 四川省宜賓五糧液酒廠有限公司 | 107136 |
| 161 | 甘肅 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司(甘肅) | 105763 |
| 162 | 江蘇 | 中國石油化工股份有限公司金陵分公司 | 105753 |
| 163 | 河南 | 河南新鄭煙草集團新鄭卷煙廠 | 105464 |
| 164 | 湖北 | 風神襄樊汽車有限公司 | 105151 |
| 165 | 山西 | 中國移動通信集團山西有限公司 | 104691 |
| 166 | 山東 | 山東鋁業股份有限公司 | 104578 |
| 167 | 北京 | 國家電網公司 | 103396 |
| 168 | 河南 | 洛陽欒川鉬業集團有限責任公司 | 102248 |
| 169 | 四川 | 四川省宜賓五糧液供銷有限公司 | 102113 |
| 170 | 遼寧 | 鞍鋼鞍山礦業公司 | 101749 |
| 171 | 湖北 | 東風本田汽車有限公司 | 101575 |
| 172 | 上海 | 中國電信集團上海市電信有限公司 | 100656 |
| 173 | 山東 | 魏橋紡織股份有限公司 | 100588 |
| 174 | 河北 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 99875 |
| 175 | 北京 | 北京卷煙廠 | 99797 |
| 176 | 四川 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 | 99540 |
| 177 | 廣東 | 雪佛龍德士古中國能源公司 | 99478 |
| 178 | 深圳 | 深圳卷煙廠 | 98889 |
| 179 | 山東 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | 98712 |
| 180 | 遼寧 | 紅塔遼寧煙草有限責任公司營口卷煙廠 | 97973 |
| 181 | 遼寧 | 本鋼板材股份有限公司 | 97818 |
| 182 | 山西 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司 | 97393 |
| 183 | 遼寧 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 97368 |
| 184 | 廣東 | 廣東國華粵電臺山發電有限公司 | 97192 |
| 185 | 河南 | 鄭州卷煙總廠 | 97010 |
| 186 | 北京 | 國家發展和改革委員會國家物資儲備局 | 96934 |
| 187 | 山東 | 山東電力集團公司 | 96364 |
| 188 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份公司錦西石化分公司 | 96281 |
| 189 | 遼寧 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 96059 |
| 190 | 山西 | 陽泉煤業(集團)有限責任公司 | 95760 |
| 191 | 遼寧 | 錦州石化股份有限公司 | 94660 |
| 192 | 內蒙古 | 內蒙古昆明卷煙有限責任公司 | 94189 |
| 193 | 貴州 | 中國鋁業股份有限公司貴州分公司 | 93489 |
| 194 | 河南 | 中國石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 93175 |
| 195 | 湖南 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 | 93077 |
| 196 | 天津 | 天津鋼管集團有限公司 | 92754 |
| 197 | 內蒙古 | 中國神華能源股份有限公司煤炭銷售中心東勝結算部 | 92662 |
| 198 | 寧波 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | 92176 |
| 199 | 天津 | 中海油氣開發利用公司 | 91960 |
| 200 | 廣東 | 江門市大長江集團有限公司 | 91220 |
| 201 | 四川 | 中國移動通信集團四川有限公司 | 91093 |
| 202 | 深圳 | 深圳發展銀行 | 89937 |
| 203 | 江蘇 | 中海瀝青(泰州)有限責任公司 | 89524 |
| 204 | 北京 | 北京首鋼股份有限公司 | 89395 |
| 205 | 北京 | 中國印鈔造幣總公司 | 89081 |
| 206 | 天津 | 中國石油化工股份有限公司天津分公司 | 88664 |
| 207 | 北京 | 中國鋁業股份有限公司 | 88535 |
| 208 | 浙江 | 浙江嘉華發電有限責任公司 | 87823 |
| 209 | 貴州 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 87713 |
| 210 | 深圳 | 嶺澳核電有限公司 | 87086 |
| 211 | 江蘇 | 中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司 | 85664 |
| 212 | 浙江 | 秦山第三核電有限公司 | 85616 |
| 213 | 河南 | 舞陽鋼鐵有限責任公司 | 85505 |
| 214 | 江蘇 | 揚子石化-巴斯夫有限責任公司 | 85454 |
| 215 | 北京 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 85453 |
| 216 | 廣西 | 中國鋁業股份有限公司廣西分公司 | 84676 |
| 217 | 內蒙古 | 內蒙古大唐國際托克托發電有限公司 | 84423 |
| 218 | 天津 | 柏靈頓資源中國有限公司 | 84122 |
| 219 | 上海 | 中遠集裝箱運輸有限公司 | 83446 |
| 220 | 吉林 | 一汽轎車股份有限公司 | 83354 |
| 221 | 上海 | 華東電網有限公司 | 82429 |
| 222 | 河北 | 宣化鋼鐵集團有限公司 | 82072 |
| 223 | 福建 | 福建省電力有限公司 | 82054 |
| 224 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區石油管理局 | 82011 |
| 225 | 重慶 | 重慶煙草工業有限責任公司涪陵卷煙廠 | 81984 |
| 226 | 北京 | 大唐國際發電股份有限公司 | 81563 |
| 227 | 四川 | 攀枝花鋼鐵有限責任公司 | 81400 |
| 228 | 陜西 | 長慶石油勘探局 | 81350 |
| 229 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司獨山子石化分公司 | 80906 |
| 230 | 云南 | 中國移動通信集團云南有限公司 | 79876 |
| 231 | 內蒙古 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 79836 |
| 232 | 福建 | 中國移動通信集團福建有限公司 | 79815 |
| 233 | 天津 | 中國石化銷售有限公司華北分公司 | 79755 |
| 234 | 廣東 | 廣東電網公司東莞供電局 | 78980 |
| 235 | 江蘇 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 78630 |
| 236 | 陜西 | 延安卷煙廠 | 78555 |
| 237 | 遼寧 | 上海通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 78109 |
| 238 | 湖南 | 長沙卷煙廠郴州卷煙分廠 | 77405 |
| 239 | 湖北 | 中國移動通信集團湖北有限公司 | 76530 |
| 240 | 北京 | 中國移動通信集團公司 | 75794 |
| 241 | 河南 | 許昌卷煙總廠南陽分廠 | 75611 |
| 242 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化分公司 | 75002 |
| 243 | 浙江 | 核電秦山聯營有限公司 | 74834 |
| 244 | 北京 | 中國國際航空股份有限公司 | 74344 |
| 245 | 江蘇 | 江蘇省煙草公司蘇州分公司 | 74235 |
| 246 | 江蘇 | 張家港宏發煉鋼有限公司 | 73870 |
| 247 | 安徽 | 淮北礦業(集團)煤業有限責任公司 | 73608 |
| 248 | 深圳 | 中國電信集團廣東省電信有限公司深圳市分公司 | 73518 |
| 249 | 北京 | 中國人壽保險股份有限公司 | 72889 |
| 250 | 內蒙古 | 神華準格爾能源有限責任公司 | 72889 |
| 251 | 陜西 | 延長油礦管理局永寧鉆采公司 | 72613 |
| 252 | 重慶 | 重慶煙草工業有限責任公司黔江分廠 | 72235 |
| 253 | 廣東 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 72161 |
| 254 | 河南 | 河南中煙工業公司駐馬店卷煙廠 | 71491 |
| 255 | 福建 | 華陽電業有限公司 | 71252 |
| 256 | 陜西 | 漢中卷煙二廠 | 71212 |
| 257 | 四川 | 四川省煙草公司成都市公司 | 70580 |
| 258 | 廣西 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 70127 |
| 259 | 遼寧 | 鐵法煤業(集團)有限責任公司 | 69910 |
| 260 | 陜西 | 陜西省電力公司 | 69840 |
| 261 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司克拉瑪依石化分公司 | 69716 |
| 262 | 廣東 | 康菲石油中國有限公司 | 69296 |
| 263 | 遼寧 | 遼寧省電力有限公司 | 68968 |
| 264 | 青島 | 青島啤酒股份有限公司 | 68955 |
| 265 | 河北 | 河北省津西鋼鐵股份有限公司 | 68653 |
| 266 | 廣東 | 東風本田發動機有限公司 | 68584 |
| 267 | 河北 | 中石油天然氣股份公司大港油田分公司(河北) | 68157 |
| 268 | 廣東 | 東風汽車有限公司東風日產乘用車公司 | 68156 |
| 269 | 山東 | 棗莊礦業(集團)有限責任公司 | 67921 |
| 270 | 北京 | 北京銀行股份有限公司 | 67868 |
| 271 | 江蘇 | 江蘇省電力公司 | 67631 |
| 272 | 深圳 | 廣東電網公司深圳供電局 | 67604 |
| 273 | 湖南 | 中國移動通信集團湖南有限公司 | 67558 |
| 274 | 黑龍江 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 | 67467 |
| 275 | 河南 | 中國石油化工股份有限公司洛陽分公司 | 66967 |
| 276 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 | 66825 |
| 277 | 安徽 | 安徽中煙工業公司阜陽卷煙廠 | 66607 |
| 278 | 河南 | 鄭州卷煙總廠漯河分廠 | 66285 |
| 279 | 廣東 | 廣州富力地產股份有限公司 | 66282 |
| 280 | 甘肅 | 蘭州卷煙廠天水分廠 | 65818 |
| 281 | 云南 | 云南省卷煙烤煙交易市場 | 65715 |
| 282 | 廣西 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 65596 |
| 283 | 吉林 | 玉溪紅塔煙草(集團)有限責任公司長春卷煙廠 | 65539 |
| 284 | 遼寧 | 中國移動通信集團遼寧有限公司 | 64985 |
| 285 | 四川 | 四川豐田汽車有限公司 | 64751 |
| 286 | 山西 | 晉城藍焰股份有限公司 | 64560 |
| 287 | 天津 | 中國移動通信集團天津有限公司 | 64053 |
| 288 | 上海 | 上海煙草集團上海煙草貿易中心 | 63833 |
| 289 | 青島 | 青島海爾股份有限公司 | 63819 |
| 290 | 山西 | 山西昆明煙草有限責任公司 | 63613 |
| 291 | 江蘇 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 63379 |
| 292 | 廣東 | 中國南方電網有限責任公司超高壓輸電公司 | 63198 |
| 293 | 北京 | 諾基亞通信有限公司北京分公司 | 63088 |
| 294 | 河北 | 華北電網有限公司唐山供電公司 | 63017 |
| 295 | 天津 | 天津三星通信技術有限公司 | 62711 |
| 296 | 湖北 | 湖北清江卷煙廠 | 62502 |
| 297 | 北京 | 北京富力城房地產開發有限公司 | 62480 |
| 298 | 湖南 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 62180 |
| 299 | 重慶 | 重慶煙草工業有限責任公司重慶卷煙廠 | 62166 |
| 300 | 山東 | 茌平信發華宇氧化鋁有限公司 | 61887 |
| 301 | 天津 | 科麥奇中國石油有限公司 | 61691 |
| 302 | 廈門 | 戴爾(中國)有限公司 | 61375 |
| 303 | 黑龍江 | 哈爾濱卷煙總廠 | 61290 |
| 304 | 廣東 | 增城市碧桂園物業發展有限公司 | 61197 |
| 305 | 陜西 | 延長油礦管理局吳起石油鉆采公司 | 61184 |
| 306 | 云南 | 云南省煙草公司曲靖市公司 | 61149 |
| 307 | 深圳 | 深圳市西部電力有限公司 | 60929 |
| 308 | 山東 | 上海通用東岳汽車有限公司 | 60734 |
| 309 | 北京 | 北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒汽車有限公司 | 60517 |
| 310 | 江西 | 中國石油化工股份有限公司九江分公司 | 60509 |
| 311 | 云南 | 昆明鋼鐵股份有限公司 | 60331 |
| 312 | 上海 | 中海發展股份有限公司 | 59838 |
| 313 | 安徽 | 中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 59653 |
| 314 | 福建 | 福建煉油化工有限公司 | 58819 |
| 315 | 北京 | 一汽豐田汽車銷售有限公司 | 58757 |
| 316 | 天津 | 上海煙草(集團)公司天津卷煙廠 | 58476 |
| 317 | 浙江 | 中國石油化工股份有限公司浙江石油分公司 | 58409 |
| 318 | 上海 | 上海石油天然氣有限公司 | 58381 |
| 319 | 新疆 | 將軍煙草集團有限公司新疆卷煙廠 | 58216 |
| 320 | 陜西 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司榆林核算部 | 58213 |
| 321 | 安徽 | 淮南礦業(集團)有限責任公司 | 58111 |
| 322 | 吉林 | 吉林石油集團有限責任公司 | 58062 |
| 323 | 遼寧 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 58052 |
| 324 | 廣東 | 廣東省珠海發電廠有限公司 | 57582 |
| 325 | 安徽 | 安徽中煙工業公司滁州卷煙廠 | 57175 |
| 326 | 廣東 | 中國電信集團廣東省電信有限公司廣州市分公司 | 57109 |
| 327 | 浙江 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 56770 |
| 328 | 湖北 | 鄂城鋼鐵集團有限責任公司 | 56616 |
| 329 | 上海 | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 56611 |
| 330 | 江蘇 | 徐州礦務集團有限公司 | 56595 |
| 331 | 江西 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 56588 |
| 332 | 上海 | 上海中星(集團)有限公司 | 56579 |
| 333 | 北京 | 北京首都國際機場股份有限公司 | 56532 |
| 334 | 山東 | 中國石油化工股份有限公司濟南分公司 | 56434 |
| 335 | 上海 | 上海高揚國際煙草有限公司 | 56426 |
| 336 | 海南 | 一汽海馬汽車有限公司 | 56200 |
| 337 | 遼寧 | BECKBURY國際有限公司 | 55787 |
| 338 | 遼寧 | 紅塔遼寧煙草有限責任公司沈陽卷煙廠 | 55322 |
| 339 | 江蘇 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 55160 |
| 340 | 湖北 | 中國石油化工股份有限公司江漢分公司 | 54995 |
| 341 | 云南 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 54704 |
| 342 | 安徽 | 金隆銅業有限公司 | 54589 |
| 343 | 深圳 | 中海石油(中國)有限公司湛江分公司 | 54475 |
| 344 | 山東 | 山東中煙工業公司滕州卷煙廠 | 54374 |
| 345 | 吉林 | 吉林省電力有限公司 | 54241 |
| 346 | 深圳 | 深圳市萬科房地產有限公司 | 54134 |
| 347 | 北京 | 聯想(北京)有限公司 | 54072 |
| 348 | 浙江 | 浙江北侖發電有限公司 | 53792 |
| 349 | 廣東 | 派克頓東方有限責任公司 | 53617 |
| 350 | 廣東 | 廣東煙草廣州市有限公司 | 53157 |
| 351 | 廣東 | 中國石油化工股份有限公司廣東石油分公司 | 53103 |
| 352 | 安徽 | 奇瑞汽車有限公司 | 53071 |
| 353 | 遼寧 | 東北電網有限公司 | 52650 |
| 354 | 北京 | 中央電視臺 | 52577 |
| 355 | 青海 | 青海省電力公司 | 52227 |
| 356 | 湖北 | 中國石油化工股份有限公司武漢分公司 | 52112 |
| 357 | 浙江 | 浙江東南發電股份有限公司 | 52033 |
| 358 | 內蒙古 | 中國移動通信集團內蒙古有限公司 | 51911 |
| 359 | 河北 | 邢臺鋼鐵有限公司 | 51501 |
| 360 | 江蘇 | 江蘇省煙草公司南京分公司 | 51385 |
| 361 | 山東 | 萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司 | 51337 |
| 362 | 安徽 | 國投新集能源股份有限公司 | 51109 |
| 363 | 廣東 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 51021 |
| 364 | 山東 | 日照鋼鐵有限公司 | 50982 |
| 365 | 江蘇 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 50909 |
| 366 | 上海 | 上海吳涇第二發電有限責任公司 | 50906 |
| 367 | 重慶 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 50739 |
| 368 | 北京 | 北京首鋼新鋼有限公司 | 50712 |
| 369 | 天津 | 綾致時裝(天津)有限公司 | 50686 |
| 370 | 上海 | 上海銀行股份有限公司 | 50648 |
| 371 | 遼寧 | 五礦營口中板有限責任公司 | 50601 |
| 372 | 安徽 | 安徽銅都銅業股份有限公司 | 50538 |
| 373 | 山東 | 濰柴動力股份有限公司 | 50172 |
| 374 | 河北 | 天津鐵廠 | 50035 |
| 375 | 河南 | 河南新鄭煙草集團公司洛陽卷煙廠 | 49931 |
| 376 | 廣東 | 湛江電力有限公司 | 49828 |
| 377 | 山東 | 山東高速公路股份有限公司 | 49574 |
| 378 | 上海 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | 49457 |
| 379 | 山西 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 | 49287 |
| 380 | 福建 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 49212 |
| 381 | 江蘇 | 揚子江藥業集團有限公司 | 49117 |
| 382 | 廣東 | 箭牌口香糖有限公司 | 48636 |
| 383 | 江蘇 | 上海大屯能源股份公司江蘇分公司 | 48530 |
| 384 | 湖南 | 中國石油化工股份有限公司長嶺分公司 | 48520 |
| 385 | 江西 | 江鈴汽車股份有限公司 | 48309 |
| 386 | 福建 | 英博雪津啤酒有限公司 | 48226 |
| 387 | 江蘇 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | 47900 |
| 388 | 河南 | 河南省正龍煤業有限公司 | 47758 |
