近日,全球知名商業雜志《福布斯》中文版發布2007“中國頂尖企業榜”。此為《福布斯》中文版雜志第二次針對中國上規模非國有企業進行的調查,并向讀者推出了兼顧做大與做強的100家中國企業的典范。江蘇南京的蘇寧電器榮登榜首,福建的紫金礦業和山東的魏橋創業分獲二三名。
今年“福布斯頂尖企業榜”的候選企業依然鎖定2006年銷售額超過30億元、主營業務在中國大陸的非國有企業,包括上市公司和非上市公司,今年共調查了500余家候選企業。制榜人劉瑞明表示,對于上規模企業來說,《福布斯》看重的不僅僅是資產和銷售規模,也不僅僅是企業的成長速度,更看重的是其永續經營和持續贏利的能力。因此,《福布斯》中文版從5個方面對候選企業進行綜合評估(參見“調研及排名方法說明”),并根據企業規模進行調整。
調查結果表明,“中國頂尖企業100強”來自中國16個省市自治區,2006年平均總資產為205億元,平均銷售額為134億元,平均利潤額為10億元。在過去3年中,入選企業加權平均銷售增長率為47%,利潤增長率為56%,總資產回報率為11%,凈資產回報率為29%,銷售利潤率為10.5%。其中銷售規模最大的為排名15的聯想控股,其2006年銷售收入為1,383億元,資產規模最大的為排名第10的民生銀行,其2006年資產規模達到7,004億元。
入榜企業主要集中在房地產、鋼鐵、紡織、汽車及配件等行業。受益于近幾年中國房地產市場的繁榮,共有12家主業涉及房地產的企業入選本榜單,過去3年他們的加權平均銷售增長率達到87%,利潤增長率達到83%,銷售利潤率為22.4%。房地產市場的繁榮也為鋼鐵業帶來了快速增長的機會,今年共有14家主業涉及鋼鐵的企業入選本榜單,另外,國內外汽車消費需求的快速增長使得中國汽車業蓬勃發展,今年共有8家汽車及汽車配件廠商入選本榜單。傳統產業紡織業今年也有10家企業入選。
劉瑞明表示,中國大型企業已經過了僅僅依靠規模取勝的年代,精細化經營才能保證企業的持續健康發展。“精細化經營”是今年許多上榜公司的共同特點。如排名榜首的蘇寧電器,近年來一直注重提高單店銷售額和銷售利潤率,而非簡單的規模擴張,2001年以來蘇寧電器銷售收入從16.6億元迅速增長到2006年的249億元,同時凈利潤率從1.5%提高到2.9%。最近3年來,蘇寧電器加權平均銷售收入增長率為63%,而利潤增長速度則達到100%,大大超過銷售增長速度。上榜房地產企業同樣因為準確的定位和專業化生產取得了很好的回報。連續兩年上榜的富力地產、萬科地產以及今年新上榜的綠城中國、碧桂園都在迅速擴張的同時提高了銷售利潤率。
與此相反的是,一些通信、IT行業的大型企業由于受行業整體形勢的影響,導致利潤增長緩慢甚至大幅下滑,比如去年排名靠前的聯想控股、華為和中興通訊等,盡管2006年銷售收入均有增長,但受到利潤下滑的影響,今年排名都有所下降。以去年排名榜首的聯想控股為例,該公司過去3年的加權平均銷售增長率為74%,但利潤增長率為-35%。為了開拓新的利潤增長點,聯想控股投入巨資進軍生物醫藥等領域,希望藉此擺脫利潤下滑的局面。目前越來越多的中國大型企業意識到,大規模擴張并不能保證企業長久的領先地位,把握大趨勢并精細化經營才是做成“百年老店”的良方。
| 2006年 | ||||||||
| 07排名 | 06排名 | 公司名稱 | 總部所在地 | 主營業務 | 銷售收入(億元) | 利潤 (億元) | 總資產 (億元) | |
| 1 | 10 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 電子、電器產品銷售連鎖 | 249 | 11.2 | 89 |
| 2 | 17 | 紫金礦業 | 福建 | 龍巖 | 黃金、銅等有色金屬的開采、冶煉 | 106 | 28.7 | 113 |
| 3 | 6 | 魏橋創業 | 山東 | 濱州 | 棉紡織、鋁電 | 503 | 33.7 | 373 |
| 4 | \ | 宏達股份 | 四川 | 什邡 | 化工制造、采礦冶金 | 50 | 14.0 | 58 |
| 5 | 39 | 東方希望 | 上海 | 飼料生產、鋁電、投資 | 165 | 18.0 | 105 | |
| 6 | 42 | 金田銅業 | 浙江 | 寧波 | 銅加工 | 220 | 10.9 | 41 |
| 7 | \ | 復星集團 | 上海 | 鋼鐵、房地產、醫藥、投資等 | 385 | 25.3 | 467 | |
| 8 | 12 | 娃哈哈集團 | 浙江 | 杭州 | 飲料、保健品生產 | 187 | 22.3 | 121 |
| 9 | 3 | 華為 | 廣東 | 深圳 | 研產通信網絡技術與產品 | 529 | 34.9 | 613 |
| 10 | 7 | 民生銀行 | 北京 | 提供銀行金融服務 | 288 | 53.2 | 7,004 | |
| 11 | 43 | 富力地產 | 廣東 | 佛山 | 房地產開發與經營 | 102 | 31.3 | 266 |
| 12 | 33 | 萬科 | 廣東 | 深圳 | 房地產開發與經營 | 178 | 34.0 | 485 |
| 13 | 8 | 國美電器 | 北京 | 電子、電器產品銷售連鎖 | 247 | 10.7 | 212 | |
| 14 | 2 | 華西集團 | 江蘇 | 江陰 | 金屬制品、毛紡品生產 | 292 | 16.2 | 162 |
| 15 | 1 | 聯想控股 | 北京 | 計算機整機、移動通訊終端制造 | 1,383 | 4.6 | 636 | |
| 16 | 4 | 沙鋼集團 | 江蘇 | 張家港 | 鋼鐵生產與銷售 | 479 | 21.8 | 434 |
| 17 | 52 | 蒙牛乳業 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 液體乳及乳制品制造 | 162 | 9.4 | 78 |
| 18 | \ | 碧桂園 | 廣東 | 佛山 | 房地產開發經營 | 79 | 18.2 | 153 |
| 19 | 16 | 美的集團 | 廣東 | 順德 | 空調、冰箱等家電制造 | 456 | 8.5 | 340 |
| 20 | \ | 綠城中國 | 浙江 | 杭州 | 房地產開發經營 | 64 | 21.4 | 178 |
| 21 | 11 | 海爾集團 | 山東 | 青島 | 家電、智能家居及裝備制造 | 1,075 | 15.2 | 480 |
| 22 | 37 | 格力電器 | 廣東 | 珠海 | 空調器等經營生產 | 238 | 7.9 | 160 |
| 23 | \ | 文豐鋼鐵 | 河北 | 武安 | 煉鋼、專用化學產品制造 | 73 | 8.6 | 54 |
| 24 | 35 | 敬業集團 | 河北 | 石家莊 | 煉鋼、專用化學產品制造 | 112 | 8.5 | 47 |
| 25 | 29 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產開發經營 | 67 | 18.7 | 175 |
| 26 | 14 | 中興通訊 | 廣東 | 深圳 | 電信設備生產及服務的提供 | 230 | 10.3 | 268 |
| 27 | 30 | 西水橡膠 | 山東 | 東營 | 車輛、飛機及工程機械輪胎生產 | 53 | 6.5 | 33 |
| 28 | 50 | 萬向集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車零部件生產銷售 | 305 | 9.4 | 201 |
| 29 | \ | 仁恒置地 | 上海 | 房地產開發經營 | 48 | 19.8 | 109 | |
| 30 | \ | 世茂房地產 | 上海 | 房地產開發經營 | 69 | 29.8 | 277 | |
| 31 | \ | 無錫尚德 | 江蘇 | 無錫 | 太陽能電池及光伏發電系統制造 | 47 | 8.6 | 86 |
| 32 | 81 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 手機電池及汽車制造 | 129 | 11.8 | 164 |
| 33 | \ | 吉利集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車、摩托車及汽車零配件制造 | 66 | 10.3 | 70 |
| 34 | \ | 中國東方集團 | 河北 | 唐山 | 鋼坯和帶鋼生產銷售 | 98 | 12.3 | 82 |
| 35 | 65 | 橫店集團 | 浙江 | 東陽 | 電子電氣、醫藥化工、影視娛樂 | 158 | 12.6 | 170 |
| 36 | 23 | 西洋集團 | 遼寧 | 海城 | 耐火材料、復合肥、鋼鐵生產 | 110 | 11.2 | 85 |
| 37 | 26 | 永鋼集團 | 江蘇 | 張家港 | 建筑用鋼材生產與銷售 | 153 | 7.9 | 101 |
| 38 | \ | 白云電氣 | 廣東 | 廣州 | 輸配電設備生產銷售 | 66 | 5.8 | 31 |
| 39 | 60 | 遠東集團 | 江蘇 | 宜興 | 電線電纜制造 | 80 | 5.1 | 51 |
| 40 | 20 | 勝通集團 | 山東 | 東營 | 專項化學品制造、電力設備、機械工程 | 46 | 5.7 | 25 |
| 41 | 32 | 大眾食品 | 山東 | 臨沂 | 肉制品加工 | 87 | 10.9 | 47 |
| 42 | \ | 中國龍工 | 上海 | 工程機械制造 | 37 | 6.2 | 28 | |
| 43 | 36 | 合生創展 | 廣東 | 廣州 | 房地產開發與經營 | 69 | 24.7 | 256 |
| 44 | \ | 玖龍紙業 | 廣東 | 東莞 | 箱板原紙生產 | 79 | 15.2 | 149 |
| 45 | 21 | 南山集團 | 山東 | 龍口 | 紡織服裝、金屬制品生產 | 137 | 18.2 | 208 |
| 46 | 38 | 中天鋼鐵 | 江蘇 | 常州 | 鋼鐵、化工、能源 | 138 | 3.9 | 89 |
| 47 | 19 | 三房巷集團 | 江蘇 | 江陰 | 聚酯、化纖、紡織 | 166 | 5.2 | 76 |
| 48 | 49 | 叢林集團 | 山東 | 龍口 | 水泥、鋁材、膠帶生產 | 57 | 10.5 | 43 |
| 49 | 59 | 創維-RGB電子 | 廣東 | 深圳 | 家電生產及銷售 | 142 | 2.0 | 71 |
| 50 | \ | 晨訊科技 | 上海 | 移動通信設計開發 | 34 | 3.9 | 18 | |
| 51 | 62 | 萬達集團 | 山東 | 東營 | 特種電纜制造、輪胎、專項化學品 | 69 | 5.8 | 41 |
| 52 | 31 | 格蘭仕集團 | 廣東 | 順德 | 微波爐、空調等家電制造 | 136 | 4.0 | 92 |
| 53 | 48 | 維維集團 | 江蘇 | 徐州 | 豆制品、乳制品制造 | 94 | 7.4 | 49 |
| 54 | \ | 石橫特鋼 | 山東 | 肥城 | 鋼鐵冶煉、機械制造 | 90 | 4.0 | 36 |
| 55 | \ | 深發展 | 廣東 | 深圳 | 提供銀行金融服務 | 71 | 19.9 | 2,606 |
| 56 | 70 | 恒安國際 | 福建 | 晉江 | 生活用紙制品及日化護膚品制造 | 41 | 8.7 | 55 |
| 57 | \ | 德龍控股 | 北京 | 中寬帶鋼生產 | 48 | 6.7 | 39 | |
| 58 | 46 | 永興鋼鐵 | 河南 | 安陽 | 煉鐵、煉鋼 | 50 | 3.3 | 20 |
| 59 | 40 | 波司登 | 江蘇 | 常熟 | 紡織服裝制造 | 72 | 5.1 | 50 |
| 60 | \ | 常發實業 | 江蘇 | 常州 | 內燃機、農業裝備及制冷器材制造 | 44 | 4.7 | 26 |
| 61 | \ | 生益科技 | 廣東 | 東莞 | 覆銅板等電子元件生產 | 34 | 4.9 | 34 |
| 62 | 56 | 福田重工 | 山東 | 濰坊 | 機械設備制造 | 81 | 2.8 | 29 |
| 63 | 45 | 伊泰煤炭 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 煤炭生產經營 | 36 | 8.7 | 54 |
| 64 | 67 | 陽光集團 | 江蘇 | 江陰 | 紡織品加工制造 | 108 | 7.4 | 10 |
| 65 | \ | 李寧 | 北京 | 運動服裝及配件生產銷售 | 32 | 4.0 | 22 | |
| 66 | 93 | 寶業集團 | 浙江 | 紹興 | 房屋工程、土木工程 | 62 | 6.0 | 58 |
| 67 | 55 | 五征集團 | 山東 | 日照 | 拖拉機制造 | 61 | 3.0 | 11 |
| 68 | 69 | 張銅集團 | 江蘇 | 張家港 | 專用銅管及銅合金生產與銷售 | 70 | 2.5 | 23 |
| 69 | 64 | 榮盛化纖 | 浙江 | 杭州 | 化學纖維制造 | 101 | 3.1 | 66 |
| 70 | \ | 三一重工 | 湖南 | 長沙 | 工程機械設備制造 | 46 | 6.8 | 59 |
| 71 | 63 | 華宏實業 | 江蘇 | 江陰 | 橡塑制品、化纖、機械制造 | 53 | 4.1 | 32 |
| 72 | 88 | 雅戈爾 | 浙江 | 寧波 | 紡織服裝制造、房地產開發與經營 | 60 | 11.5 | 132 |
| 73 | \ | 萍鄉鋼鐵 | 江西 | 萍鄉 | 鋼材生產 | 104 | 4.2 | 71 |
| 74 | 74 | 綜藝集團 | 江蘇 | 通州 | 應用軟件服務 | 55 | 7.0 | 30 |
| 75 | 89 | 金發科技 | 廣東 | 廣州 | 高性能改性塑料研發、生產和銷售 | 47 | 3.6 | 29 |
| 76 | 95 | 高力集團 | 江蘇 | 南京 | 房地產開發與經營 | 86 | 3.4 | 40 |
| 77 | 68 | 西王集團 | 山東 | 濱州 | 結晶葡萄糖等糖類制品 | 64 | 4.1 | 65 |
| 78 | 92 | 海亮集團 | 浙江 | 諸暨 | 銅管、銅棒等銅材加工 | 79 | 3.3 | 32 |
| 79 | \ | 張裕集團 | 山東 | 煙臺 | 葡萄酒等酒類制造 | 38 | 5.9 | 32 |
| 80 | 72 | 雨潤食品 | 江蘇 | 南京 | 屠宰及肉類加工 | 47 | 4.9 | 32 |
| 81 | 54 | 隆力奇 | 江蘇 | 常熟 | 化妝品、日用化學品制造 | 60 | 2.9 | 22 |
| 82 | \ | 華泰集團 | 山東 | 東營 | 新聞紙等紙類產品生產 | 78 | 7.1 | 110 |
| 83 | 77 | 華芳集團 | 江蘇 | 張家港 | 棉、化纖紡織及印染精加工 | 116 | 2.0 | 73 |
| 84 | \ | 龍元建設 | 浙江 | 寧波 | 建筑工程承包施工 | 72 | 3.1 | 67 |
| 85 | \ | 福耀玻璃 | 福建 | 福清 | 汽車安全玻璃和工業技術玻璃生產 | 39 | 6.6 | 75 |
| 86 | 79 | 長城汽車 | 河北 | 保定 | SUV、皮卡系列整車及零部件制造 | 50 | 7.5 | 64 |
| 87 | 71 | 盾安集團 | 浙江 | 諸暨 | 制冷、空調設備制造 | 52 | 3.7 | 25 |
| 88 | 91 | 太陽紙業 | 山東 | 兗州 | 造紙及紙制品業 | 70 | 4.9 | 72 |
| 89 | 73 | 澳洋實業 | 江蘇 | 張家港 | 紡織服裝、毛紡織和染整精加工 | 38 | 4.0 | 35 |
| 90 | \ | 海天國際 | 浙江 | 寧波 | 注塑機的制造及銷售 | 32 | 4.8 | 42 |
| 91 | 76 | 忠旺集團 | 遼寧 | 遼陽 | 塑型材、鋁型材等鋁加工材料生產 | 60 | 8.0 | 98 |
| 92 | 18 | 修正藥業 | 吉林 | 長春 | 中成藥制造 | 39 | 4.6 | 32 |
| 93 | \ | 久立集團 | 浙江 | 湖州 | 工業用不銹鋼管制造、銷售 | 38 | 1.5 | 16 |
| 94 | 78 | 雙良集團 | 江蘇 | 江陰 | 中央空調、鍋爐等機械設備制造 | 70 | 5.3 | 90 |
| 95 | 34 | 海馬股份 | 海南 | 海口 | 汽車研發、制造與銷售、物流配送 | 37 | 1.1 | 23 |
| 96 | \ | 宏盛科技 | 上海 | 集成電路產品、家電產品 | 60 | 1.3 | 36 | |
| 97 | 75 | 物美 | 北京 | 超級市場零售 | 55 | 3.3 | 45 | |
| 98 | \ | 宇通客車 | 河南 | 鄭州 | 大中型客車生產 | 50 | 3.3 | 36 |
| 99 | \ | 通威股份 | 四川 | 成都 | 飼料工業生產 | 48 | 2.1 | 23 |
| 100 | \ | 棟梁新材 | 浙江 | 湖州 | 鋁型材、鋁板材生產與銷售 | 37 | 0.6 | 9 |
