7月28日據《商業周刊》在線版報道 8月6日版的《商業周刊》即將刊登2007年度全球品牌價值百強排行榜(100 Best Global Brands)。這份排行榜是由商業周刊與全球著名品牌咨詢公司Interbrand Corp,通過使用已公布數據、預計利潤和市場領導地位等可變因素評估品牌的價值合作編撰而成。
與2006年的排行榜相比,GOOGLE連續第二年成為上升最快的品牌,品牌價值達到178.4億美元。其他名次上升最快的五大品牌還有西班牙的時裝品牌ZARA、美國電腦公司蘋果、日本游戲機制造商任天堂和咖啡連鎖店星巴克。而福特、蓋普、柯達、必勝客、摩托羅拉、戴爾等公司的品牌價值下降最快。
一旦消費者對某個有名的品牌有不好的看法,要扭轉過來不是件容易的事。就像福特和蓋普公司,他們的品牌價值分別下降了19%和15%。即使是可口可樂這樣的排行榜常勝者,在提高品牌價值上也遇到麻煩,進軍健康飲料和快餐行業的行動未能進一步提高品牌價值。
| 排名 | 品牌 | 品牌價值 | 變動幅度 |
| 1 | 664.34億美元 | 77% | |
| 2 | 通用電氣 | 618.80億美元 | 11% |
| 3 | 微軟 | 549.51億美元 | -11% |
| 4 | 可口可樂 | 441.34億美元 | 7% |
| 5 | 中國移動 | 412.14億美元 | 5% |
| 6 | 萬寶路 | 391.66億美元 | 2% |
| 7 | 沃爾瑪 | 368.80億美元 | -2% |
| 8 | 花旗集團 | 337.06億美元 | 9% |
| 9 | IBM | 335.72億美元 | -7% |
| 10 | 豐田 | 334.27億美元 | 11% |
| 11 | 麥當勞 | 331.38億美元 | 14% |
| 12 | 諾基亞 | 316.70億美元 | 19% |
| 13 | 美國銀行 | 287.67億美元 | 2% |
| 14 | 寶馬 | 257.51億美元 | 8% |
| 15 | 惠普 | 249.87億美元 | 27% |
| 16 | 蘋果 | 247.28億美元 | 55% |
| 17 | 美國聯合包裹 | 245.80億美元 | 13% |
| 18 | 富國銀行 | 242.84億美元 | N.A. |
| 19 | 美國運通 | 231.13億美元 | 23% |
| 20 | 路易威登 | 226.86億美元 | 16% |
| 21 | 迪斯尼 | 225.72億美元 | 2% |
| 22 | 沃達豐 | 211.07億美元 | -12% |
| 23 | NTT DoCoMo | 194.5億美元 | 0% |
| 24 | 思科 | 188.12億美元 | -10% |
| 25 | 英特爾 | 187.07億美元 | -26% |
| 26 | 家得寶 | 183.35億美元 | -33% |
| 27 | SAP | 181.03億美元 | N.A. |
| 28 | 吉列 | 179.54億美元 | 1% |
| 29 | 梅塞德斯 | 178.13億美元 | 0% |
| 30 | 甲骨文 | 178.09億美元 | 28% |
| 31 | 匯豐銀行 | 174.57億美元 | 26% |
| 32 | Tesco | 166.49億美元 | 7% |
| 33 | 中國工商銀行 | 164.60億美元 | N.A. |
| 34 | Verizon無線 | 162.61億美元 | 9% |
| 35 | 星巴克 | 160.57億美元 | 45% |
| 36 | 本田 | 154.65億美元 | 7% |
| 37 | 戴爾 | 139.03億美元 | -24% |
| 38 | 中國銀行 | 136.89億美元 | N.A. |
| 39 | 加拿大皇家銀行 | 136.24億美元 | N.A. |
| 40 | 保時捷 | 133.72億美元 | 11% |
| 41 | 德意志銀行 | 132.10億美元 | 1% |
| 42 | 雅虎 | 132.01億美元 | -6% |
| 43 | eBay | 129.27億美元 | -2% |
| 44 | 三星 | 127.42億美元 | 6% |
| 45 | 福特 | 126.27億美元 | -9% |
| 46 | 歐萊雅 | 123.03億美元 | 15% |
| 47 | Banco Santander | 120.94億美元 | -4% |
| 48 | 百事可樂 | 117.56億美元 | 2% |
| 49 | 家樂福 | 117.10億美元 | 8% |
| 50 | 美林證券 | 116.55億美元 | 16% |
| 51 | 瑞銀集團 | 115.91億美元 | 21% |
| 52 | Target | 115.60億美元 | 88% |
| 53 | 荷蘭國際集團 | 115.39億美元 | N.A. |
| 54 | 佳能 | 114.13億美元 | 15% |
| 55 | 索尼 | 113.89億美元 | 22% |
| 56 | 摩根斯坦利 | 112.04億美元 | 6% |
| 57 | 雪弗蘭 | 112.02億美元 | -10% |
| 58 | 尼桑 | 111.89億美元 | 3% |
| 59 | Chase | 111.82億美元 | 15% |
| 60 | 摩托羅拉 | 107.87億美元 | 19% |
| 61 | 中國建設銀行 | 107.57億美元 | N.A. |
| 62 | 埃森哲 | 105.34億美元 | 8% |
| 63 | 耐克 | 102.90億美元 | -5% |
| 64 | 哈雷戴維森 | 102.69億美元 | 3% |
| 65 | Wachovia | 100.35億美元 | -2% |
| 66 | 百威 | 99.77億美元 | -15% |
| 67 | Orange | 99.22億美元 | 5% |
| 68 | 瑪莎百貨集團 | 95.09億美元 | 192% |
| 69 | 聯邦快遞 | 93.10億美元 | 13% |
| 70 | Cingular無線 | 92.60億美元 | 39% |
| 71 | 西門子 | 91.11億美元 | 35% |
| 72 | State Farm | 87.38億美元 | 11% |
| 73 | H&M | 87.11億美元 | 9% |
| 74 | 摩根大通 | 84.90億美元 | 20% |
| 75 | TIM | 84.40億美元 | N.A. |
| 76 | 高盛 | 82.39億美元 | -7% |
| 77 | T-Mobile | 80.47億美元 | -32% |
| 78 | 高露潔 | 77.11億美元 | 32% |
| 79 | 香奈兒 | 74.99億美元 | 15% |
| 80 | Subway | 74.33億美元 | N.A. |
| 81 | 宜家 | 73.73億美元 | 2% |
| 82 | 蘇格蘭皇家銀行 | 72.00億美元 | N.A. |
| 83 | 大眾汽車 | 70.33億美元 | 4% |
| 84 | Cartier | 70.21億美元 | 27% |
| 85 | Hermes | 69.39億美元 | 44% |
| 86 | 百思買 | 66.74億美元 | 113% |
| 87 | Barclays | 66.12億美元 | 30% |
| 88 | 雅芳 | 65.58億美元 | -1% |
| 89 | Gucci | 65.24億美元 | 49% |
| 90 | Zara | 64.69億美元 | 27% |
| 91 | WaMu | 61.26億美元 | 31% |
| 92 | 亞馬遜 | 59.64億美元 | 0% |
| 93 | 英國石油 | 59.31億美元 | 8% |
| 94 | AIG | 58.80億美元 | 4% |
| 95 | 荷蘭銀行 | 56.17億美元 | 72% |
| 96 | Auchan | 55.70億美元 | 4% |
| 97 | Asda | 55.40億美元 | 19% |
| 98 | 雷克薩斯 | 54.21億美元 | 7% |
| 99 | Esprit | 54.11億美元 | 29% |
| 100 | 勞力士 | 53.87億美元 | 9% |
