| 排名 | 名稱 | 年?duì)I收 | 年利潤 |
| 1 | 沃爾瑪 | 351,139.0 | 11,284.0 |
| 2 | 埃克森美孚 | 347,254.0 | 39,500.0 |
| 3 | 皇家殼牌石油 | 318,845.0 | 25,442.0 |
| 4 | 英國石油 | 274,316.0 | 22,000.0 |
| 5 | 通用汽車 | 207,349.0 | -1,978.0 |
| 6 | 豐田汽車 | 204,746.4 | 14,055.8 |
| 7 | 雪佛龍 | 200,567.0 | 17,138.0 |
| 8 | 戴姆勒克萊斯勒 | 190,191.4 | 4,048.8 |
| 9 | 康菲石油 | 172,451.0 | 15,550.0 |
| 10 | 道達(dá)爾 | 168,356.7 | 14,764.7 |
| 11 | 通用電氣 | 168,307.0 | 20,829.0 |
| 12 | 福特汽車 | 160,126.0 | -12,613.0 |
| 13 | 荷蘭國際集團(tuán) | 158,274.3 | 9,650.8 |
| 14 | 花旗集團(tuán) | 146,777.0 | 21,538.0 |
| 15 | 安盛 | 139,738.1 | 6,379.9 |
| 16 | 大眾汽車 | 132,323.1 | 3,449.0 |
| 17 | 中石化 | 131,636.0 | 3,703.1 |
| 18 | 法國農(nóng)業(yè)信貸集團(tuán) | 128,481.3 | 8,975.8 |
| 19 | 安聯(lián)保險(xiǎn) | 125,346.0 | 8,808.9 |
| 20 | 富通集團(tuán) | 121,201.8 | 5,459.0 |
附:上榜中國公司
| 公司 | 排名 | 營收(億美元) |
| 中石化 | 17 | 1316.360 |
| 中石油 | 24 | 1105.202 |
| 國家電網(wǎng) | 29 | 1071.855 |
| 鴻海科技(臺(tái)灣) | 154 | 405.956 |
| 中國工商銀行 | 170 | 368.329 |
| 中國移動(dòng)通信 | 180 | 359.137 |
| 中國人壽保險(xiǎn) | 192 | 337.115 |
| 中國銀行 | 215 | 307.508 |
| 中國建設(shè)銀行 | 230 | 285.323 |
| 中國南方電網(wǎng) | 237 | 279.661 |
| 中國電信 | 275 | 247.913 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 277 | 244.755 |
| 和記黃埔(香港) | 290 | 236.610 |
| 中國中化集團(tuán) | 299 | 231.092 |
| 寶鋼集團(tuán) | 307 | 226.634 |
| 中油公司(臺(tái)灣) | 327 | 217.961 |
| 中國鐵路工程集團(tuán) | 342 | 205.204 |
| 國泰金融(臺(tái)灣) | 343 | 204.364 |
| 中國鐵路建設(shè)集團(tuán) | 384 | 187.357 |
| 中國一汽 | 385 | 187.107 |
| 中建國際 | 396 | 181.632 |
| 上海汽車 | 402 | 180.101 |
| 中糧集團(tuán) | 405 | 179.532 |
| 華碩電腦(臺(tái)灣) | 427 | 172.247 |
| 中國五礦集團(tuán) | 435 | 169.022 |
| 廣達(dá)電腦(臺(tái)灣) | 447 | 165.313 |
| 臺(tái)塑石化(臺(tái)灣) | 456 | 162.818 |
| 怡和集團(tuán)(香港) | 457 | 162.810 |
| 中海油 | 469 | 160.389 |
| 中遠(yuǎn)集團(tuán) | 488 | 154.135 |
