此次共有131家中國公司上榜,其中香港和內地89家,臺灣42家,比去年增長了近20家。與此同時,美國上榜公司的數量卻比去年減少了34家。
除了花旗集團,排名前十的公司依次為美洲銀行、匯豐銀行、通用電氣、JP摩根、保險巨頭美國國際集團、埃克森美孚石油公司、皇家殼牌石油公司、瑞銀和荷蘭金融服務公司ING。
中國公司中排名最高的是中石油,居第47位。中國四大電信運營商均上榜,其中,中國移動第89位,中國電信181位、中國網通401位、中國聯通第542位。
《福布斯》雜志全球上市公司2000強前十名(數字單位均為“億美元”)
中國上市公司前十名(數字單位均為“億美元”)
| 排名 | 公 司 | 國 家 | 產 業 | 銷售額 | 利 潤 | 市 值 | 資 產 |
| 1 | 花旗集團 | 美國 | 銀行 | 1465.6 | 215.4 | 2474 | 18843 |
| 2 | 美洲銀行 | 美國 | 銀行 | 1165.7 | 211.3 | 2266 | 14597 |
| 3 | 匯豐銀行 | 英國 | 銀行 | 1215.1 | 166.3 | 2022 | 18607 |
| 4 | 通用電氣 | 美國 | 多元經營 | 1633.9 | 208.3 | 3589 | 6972 |
| 5 | JP摩根 | 美國 | 銀行 | 993 | 144.4 | 1709 | 13515 |
| 6 | 美國國際集團 | 美國 | 保險 | 1131.9 | 140.1 | 1744 | 9794 |
| 7 | 埃克森美孚石油公司 | 美國 | 石油 | 3350.9 | 395 | 4106 | 2239 |
| 8 | 皇家殼牌石油公司 | 荷蘭 | 石油 | 3188.5 | 254.4 | 2082 | 2323 |
| 9 | 瑞銀 | 瑞士 | 多元化金融服務 | 1055.9 | 97.8 | 1168 | 17768 |
| 10 | ING | 荷蘭 | 保險 | 1534.4 | 96.5 | 939 | 16150 |
中國上市公司前十名(數字單位均為“億美元”)
| 排名 | 公 司 | 銷售額 | 利 潤 | 資 產 | 市 值 |
| 41 | 中國石油 | 6843 | 165.3 | 964.2 | 2087.6 |
| 53 | 中國工商銀行 | 319.8 | 46.5 | 8000.4 | 1760.3 |
| 69 | 中國建設銀行 | 231.8 | 58.4 | 5682.1 | 1265.5 |
| 71 | 中國石化 | 990.3 | 50.7 | 658.3 | 935.7 |
| 82 | 中國銀行 | 231 | 34.1 | 5855.5 | 1438 |
| 89 | 中國移動 | 297.9 | 65.6 | 513.5 | 1853.1 |
| 176 | 和記黃埔 | 235.5 | 18.5 | 749.7 | 405.7 |
| 181 | 中國電信 | 209.8 | 34.6 | 503.4 | 375 |
| 243 | 中國人壽 | 111.8 | 11.5 | 693 | 1099.6 |
| 308 | 交通銀行 | 66.4 | 11.5 | 1762.7 | 461.4 |
