--《數字商業時代》2006年度“中國科技100強”榜單再度出爐
中國科技企業紅海困局與藍海突圍
2006年度“中國科技100強”榜單近日在京揭曉,業務主要集中在中國內地、在香港及新加坡兩地上市的冠捷科技連續兩年成為百強狀元,打破了多年來百強無同一家企業可以連續奪冠的魔咒,而其他的卻更多的是新面孔。中國網通、中國移動、G宏盛、網易分列2至5名。
“中國科技100強”評選由《數字商業時代》雜志于2001年首次推出,迄今已經歷時6年。從經營數據來看,“2006年科技百強”們的發展是十分喜人的,收入、收入增長率、凈資產收益率、投資回報率和凈收益五大指標平均值都高于“2005年科技百強”水平,體現了快速發展,全面發展的特點。其中,有50新企業入選,當然也同時有50家企業落榜,其中電子及通信類硬件廠商占到了80%,其中不乏我們熟知的曾經表現很好的京東方A、波導股份、中芯國際,還有一直惹人關注的TCL集團、UT斯達康。
綜觀6年來“中國科技100強”排行榜,百強企業每年都面臨一個相同的詰問:面對幾近白熱化的競爭局面,企業如何才能獲得并保持飛速的發展?的確在今天瞬息萬變的市場經濟環境下,要想捕捉大有可為的商機可謂十分困難,建立起一家可持續發展的企業就更加困難了。從2002年后連續三年的頭名安彩高科、夏新電子、京東方都無一例外的跌出了榜單,卻而代之的冠捷科技卻能連續兩年的穩坐榜首。中興通訊,這家連續五年都有上佳表現的通訊設備企業,去年第二名,今年第一次下滑至31名,盡管分析師對中興通訊的這一結果都表示了足夠的理解,多數認為最著海外業務的大幅度提升,這家公司明年還會回來。但是中興通訊的業績滑落是今年百強榜單的一大遺憾,2004年業績還十分出色的盛大傳媒和比亞迪都因為受到業務轉型未見成果的拖累,排名直線下滑,盛大排名由第三名降至57名,而比亞迪由第四名已經也跌落到70名。取代它們的是中國移動和G宏盛(宏盛科技)。
從今年的“科技100強”榜單來看,“紅海危機”仍是一大特點。在缺乏技術的前提下,國內科技企業依舊徘徊在“上規模、拼成本”的低端競爭模式中。2005年,全球科技百強平均凈資產收益率達25.16%,而國內科技百強僅為12.35%,不及國際巨頭們的一半。此外,國內科技百強與全球科技百強凈資產收益率的差距進一步拉大,2005年兩者相差12.3個百分點,而2006年拉大至12.81個百分點。進一步觀察可知,國際百強中,凈資產收益率超過30%的企業達到25家,而國內百強中僅有可憐的3家。國際科技巨頭積極開拓高利潤率的新市場,視資產回報為主要目標,而國內企業則處于低利潤率的血拼之中,身軀龐大了,體質卻虛了。
發掘“藍色力量”是今年“科技100強”的重點所在。百強名單這兩年出現了一個顯著的變化,專注于核心業務或者是僅在緊密相鄰的領域才擴展核心業務的企業數量在逐年增多,大多數都清晰的明確自己的核心業務。繼續強化核心業務并不斷努力發掘競爭優勢就成了持續盈利的關鍵。業務專注公司的核心業務的相對市場占有率是否領先非常重要,因為市場領導地位可以為提供幾個優勢:與競爭對手相比處在市場領導者的收益更高;他們可以利用更高的收益率進行投資,而這又反過來進一步強化了其競爭優勢;他們能夠比對手更輕易地贏取與其核心業務相鄰的利潤空間。
主辦者認為,從6年的調查結果來看,中國科技企業的實力和規模已經有了長足的進步,但在成長模式和盈利模式方面仍舊顯得過于簡單化和模式化,這對于這一企業群體的整體而言,顯然仍是導致系統性風險發生的誘因。從這個意義上來說,能成為“中國科技100強”只是馬拉松比賽中每一小段的成績,要想真正獲得持續的成功,最需要的是“藍海”創新。
據主辦者介紹,本次調查的數據由國內權威的數據公司上海萬得資訊公司依據中國內地、香港、美國NASDAQ三地上市公司公布的2005年度財務報告所公布的財務數據進行統計計算得出,香港和美國NASDAQ上市公司的股價一律以2005年12月31日外匯收盤價換算成人民幣元;此次調查所選擇的公司樣本,根據中國證監會分類的標準分為信息電子、家電、傳媒網絡、電子元器件、新材料、航空航天、生物制藥等七大類,共計上市公司220家。本次調查排名的指標和計算方式完全參照美國《商業周刊》InfoTech 100評比的四項指標(營業收入、營收增長率、凈資產收益率、股東投資收益率)及其計算公式,以期與國際通行排名方法接軌。
| 公司名稱 | 總排名 | 營收(RMB百萬元) | 營收排名 | 投資收益排名 | 調整后的凈利益(RMB百萬元) | 行業 |
| 冠捷科技 | 1 | 40548.97 | 5 | 8 | 1200.14 | 電腦存儲與外圍設備 |
| 中國網通 | 2 | 85546.82 | 3 | 31 | 13619.71 | 綜合電信業務 |
| 中國移動 | 3 | 238345.84 | 1 | 15 | 52514.52 | 無線電信業務 |
| G宏盛 | 4 | 5103.69 | 21 | 23 | 50.46 | 半導體產品 |
| 網易 | 5 | 1598.34 | 42 | 53 | 923.883 | 互聯網軟件與服務 |
| 南太電子 | 6 | 6377.9 | 20 | 37 | 410.45 | 電子制造服務 |
| 航天電器 | 7 | 294.87 | 97 | 4 | 116.64 | 電氣部件與設備 |
| 珠海炬力 | 8 | 1196.98 | 54 | 57 | 588.84 | 半導體產品 |
| G格力 | 9 | 18248.13 | 9 | 49 | 507.99 | 家用電器 |
| 七喜控股 | 10 | 2396.33 | 30 | 13 | 83.91 | 電腦硬件 |
| 攜程 | 11 | 516.69 | 83 | 29 | 222.3 | 互聯網軟件與服務 |
| G天威 | 12 | 1963.05 | 35 | 3 | 86.72 | 電氣部件與設備 |
| 騰訊控股 | 13 | 1387.9 | 48 | 5 | 472.26 | 互聯網軟件與服務 |
| 空中網 | 14 | 622 | 75 | 22 | 177.44 | 互聯網軟件與服務 |
| TOM在線 | 15 | 1380.91 | 50 | 21 | 361.09 | 互聯網軟件與服務 |
| 浪潮國際 | 16 | 752.75 | 68 | 2 | 24.98 | 技術產品經銷商 |
| G航信 | 17 | 2525.26 | 28 | 18 | 221.91 | 電子設備制造商 |
| G德賽 | 18 | 676.11 | 71 | 19 | 17.17 | 電子設備制造商 |
| G浙陽光 | 19 | 1094.21 | 58 | 10 | 81.81 | 家用電器 |
| 德信無線 | 20 | 720.88 | 69 | 78 | 331.04 | 應用軟件 |
| 無錫尚德 | 21 | 1808 | 38 | 24 | 245.02 | 電子設備制造商 |
| G華勝 | 22 | 1127.98 | 57 | 6 | 86.14 | 信息技術咨詢與其他服務 |
| 分眾傳媒 | 23 | 553.35 | 80 | 27 | 190.97 | 廣告 |
| G生益 | 24 | 2412.54 | 29 | 68 | 212.22 | 電子設備制造商 |
| 聯想集團 | 25 | 23134.93 | 6 | 61 | 1148.96 | 電腦硬件 |
| G火箭 | 26 | 1017.67 | 61 | 45 | 178.23 | 航天航空與國防 |
| G華微 | 27 | 612.9 | 76 | 12 | 87.21 | 半導體產品 |
| 中星微 | 28 | 762.24 | 67 | 39 | 113.76 | 半導體產品 |
| 中國電信 | 29 | 167837.42 | 2 | 58 | 27669.23 | 綜合電信業務 |
| 掌上靈通 | 30 | 571.66 | 78 | 30 | 100.96 | 互聯網軟件與服務 |
| G中興 | 31 | 21575.92 | 7 | 20 | 1212.93 | 通信設備 |
| G博瑞 | 32 | 547.74 | 81 | 35 | 74.33 | 出版 |
| 科華生物 | 33 | 300.57 | 96 | 14 | 54.18 | 生物科技 |
| G韻升 | 34 | 2281.67 | 31 | 46 | 54.53 | 綜合類 |
| G中軟 | 35 | 1156.1 | 56 | 56 | 50.73 | 應用軟件 |
| 中信21世紀 | 36 | 276.39 | 98 | 1 | 26.07 | 綜合電信業務 |
| 大族激光 | 37 | 556.17 | 79 | 40 | 46.118 | 電子設備制造商 |
| 中國民航信息網絡 | 38 | 1434.43 | 46 | 43 | 525.04 | 數據處理與外包服務 |
| 廈華電子 | 39 | 7050.18 | 18 | 66 | 12.81 | 消費電子產品 |
| 贛南果業 | 40 | 8437.92 | 15 | 82 | 65.62 | 技術產品經銷商 |
| G美的 | 41 | 21313.61 | 8 | 60 | 382.31 | 家用電器 |
| 中國節能技術 | 42 | 387.1 | 90 | 99 | 179.33 | 半導體產品 |
| 神州數碼 | 43 | 15854.56 | 11 | 65 | 215.72 | 技術產品經銷商 |
| 搜狐 | 44 | 866.78 | 65 | 55 | 238.25 | 互聯網軟件與服務 |
| 航天科技 | 45 | 1631.86 | 41 | 91 | 295.51 | 電子設備制造商 |
| G明珠 | 46 | 1378.3 | 51 | 38 | 301.37 | 綜合類 |
| 中國軟件國際 | 47 | 374.89 | 92 | 33 | 38.89 | 信息科技咨詢與其它服務 |
| G士蘭微 | 48 | 628.2 | 74 | 7 | 46.72 | 半導體產品 |
| 方正控股 | 49 | 2676.37 | 27 | 97 | 49.45 | 應用軟件 |
| 長城科技股份 | 50 | 14794.97 | 13 | 83 | 319.14 | 電腦硬件 |
| G用友 | 51 | 1000.76 | 62 | 44 | 97.47 | 應用軟件 |
| G蘇長電 | 52 | 1474.76 | 44 | 25 | 55.33 | 半導體產品 |
| G海信 | 53 | 10163.43 | 14 | 48 | 91.94 | 消費電子產品 |
| G深科技 | 54 | 8059.22 | 16 | 70 | 285.33 | 電腦存儲與外圍設備 |
| 金蝶國際 | 55 | 519.12 | 82 | 74 | 70.89 | 應用軟件 |
| 華友控股 | 56 | 499.04 | 84 | 52 | 148.96 | 應用軟件 |
| 盛大 | 57 | 1880.12 | 37 | 100 | 163.85 | 互聯網軟件與服務 |
| 寶信軟件 | 58 | 1336.82 | 52 | 64 | 61.83 | 應用軟件 |
| G歌華 | 59 | 894.78 | 64 | 42 | 270.29 | 廣播與有線電視 |
| 福日股份 | 60 | 2031.5 | 32 | 32 | 17.51 | 電子設備制造商 |
| G長虹 | 61 | 15061.12 | 12 | 51 | 144.22 | 消費電子產品 |
| 哈飛股份 | 62 | 1473.34 | 45 | 77 | 80.36 | 航天航空與國防 |
| G金馬 | 63 | 217.59 | 99 | 41 | 50.85 | 信息技術咨詢與其他服務 |
| 方正科技 | 64 | 7385.28 | 17 | 96 | 167.54 | 電腦硬件 |
| G中廣通 | 65 | 991.54 | 63 | 87 | 34.86 | 通信設備 |
| G長園 | 66 | 362.88 | 93 | 54 | 52.85 | 電氣部件與設備 |
| G航天 | 67 | 1806.19 | 39 | 16 | 60.04 | 汽車零配件與設備 |
| G網新 | 68 | 4335.61 | 23 | 84 | 61.15 | 通信設備 |
| G聯通 | 69 | 76108.79 | 4 | 63 | 2780.98 | 綜合電信服務 |
| 比亞迪股份 | 70 | 6441.81 | 19 | 98 | 524.15 | 電氣部件與設備 |
| 鳳凰衛視 | 71 | 1067.66 | 59 | 93 | 187.25 | 廣播與有線電視 |
| 中國電子 | 72 | 4881.65 | 22 | 94 | 51.08 | 通信設備 |
| G亨通 | 73 | 689.47 | 70 | 26 | 47.13 | 通信設備 |
| G西飛 | 74 | 1180.34 | 55 | 9 | 42.9 | 航天航空與國防 |
| 新浪 | 75 | 1561.99 | 43 | 88 | 347.99 | 互聯網軟件與服務 |
| 小天鵝A | 76 | 3260.17 | 24 | 80 | 13.57 | 家用電器 |
| 成發科技 | 77 | 420.44 | 88 | 47 | 22.38 | 航天航空與國防 |
| 美菱電器 | 78 | 2022.02 | 33 | 76 | -12.6 | 家用電器 |
| 南京熊貓 | 79 | 854.41 | 66 | 59 | 72.51 | 通信設備 |
| 華蘭生物 | 80 | 361.28 | 94 | 28 | 52.82 | 生物科技 |
| 晶源電子 | 81 | 167.61 | 100 | 11 | 12.92 | 電子設備制造商 |
| G天成 | 82 | 576.88 | 77 | 36 | 40.2 | 信息技術咨詢與其他服務 |
| G飛樂 | 83 | 1231.98 | 53 | 79 | 22.24 | 電子設備制造商 |
| G新大陸 | 84 | 446.98 | 87 | 17 | 56.99 | 應用軟件 |
| 四通控股 | 85 | 1937.81 | 36 | 62 | 131.64 | 電子設備制造商 |
| 第九城市 | 86 | 460.98 | 86 | 95 | 65.18 | 互聯網軟件與服務 |
| G法拉 | 87 | 399.3 | 89 | 69 | 83.43 | 電子設備制造商 |
| 廣州國光 | 88 | 480.96 | 85 | 67 | 41.4 | 消費電子產品 |
| G海爾 | 89 | 16509.46 | 10 | 73 | 238.22 | 家用電器 |
| G華強 | 90 | 2677.53 | 26 | 90 | 27.83 | 電子設備制造商 |
| G南洋 | 91 | 640.28 | 72 | 34 | 12.65 | 技術產品經銷商 |
| G誠志 | 92 | 1402.93 | 47 | 81 | 48.95 | 生物科技 |
| G天通 | 93 | 637.96 | 73 | 75 | 27.99 | 電子設備制造商 |
| 高鴻股份 | 94 | 375.21 | 91 | 50 | 9.15 | 通信設備 |
| 百度 | 95 | 316.44 | 95 | 86 | 47.19 | 互聯網軟件與服務 |
| G大恒 | 96 | 3184.18 | 25 | 89 | 40.37 | 技術產品經銷商 |
| G金陵 | 97 | 1055.82 | 60 | 72 | 47.29 | 綜合類 |
| G超聲 | 98 | 1386.01 | 49 | 92 | 37.86 | 電子設備制造商 |
| G國安 | 99 | 1799.86 | 40 | 85 | 189.72 | 廣播與有線電視 |
| 僑興環球 | 100 | 2019.08 | 34 | 71 | 22.87 | 通信設備 |
