與2005年度排行榜相比,今年共有九人退出,她們是輝瑞制藥董事會副主席兼總裁卡倫·卡頓(Karen Katen)、朗訊董事會主席兼CEO陸思博、雅虎首席財務長兼執行副總裁蘇珊·德克爾(Susan Decker)等。
與此同時,《財富》還公布了薪酬最高的十名美國商界女強人,她們全部在年銷售額10億美元以上的大公司任職。排名第一位的是甲骨文聯合總裁凱茲,2005年的總薪酬達到2610萬美元;雅虎執行副總裁德克爾位以2430萬美元列第二位;高盛董事會副主席蘇贊尼·約翰遜(Suzanne Nora Johnson)也進入三甲,2005薪酬為2310萬美元。此外,惠普前CEO卡莉·菲奧莉娜(Carly Fiorina)以2230萬美元排第四;eBay總裁兼CEO惠特曼以1620萬美元列第七。(奧托)
附:《財富》雜志美國商界女強人50強排行榜
| 排名 | 姓名 | 公司 | 職務 |
| 1 | 英德拉·諾伊 | 百事可樂 | CEO |
| 2 | 安妮·穆卡西 | 施樂 | 董事會主席兼CEO |
| 3 | 梅格·惠特曼 | eBay | CEO兼總裁 |
| 4 | 帕特·沃爾茲 | Archer Daniels Midland | CEO兼總裁 |
| 5 | 埃爾尼·羅森菲爾德 | Kraft Foods | CEO |
| 6 | 布倫達·巴恩斯 | Sara Lee | 董事會主席兼CEO |
| 7 | 鐘彬嫻 | 雅芳 | 董事會主席兼CEO |
| 8 | 奧普拉·溫德弗雷 | Harpo | 董事會主席 |
| 9 | 薩里耶·克勞切克 | 花旗 | 首席財務長 |
| 10 | 蘇珊·阿諾德 | 寶潔 | 董事會副主席 |
| 11 | 克里斯蒂娜·普恩 | 強生 | 董事會副主席 |
| 12 | 茱迪·麥克格拉斯 | MTV網絡 | 董事會主席兼CEO |
| 13 | 安妮·斯維尼 | 迪斯尼媒體網絡 | 聯合董事會主席 |
| 14 | 安·利維默爾 | 惠普 | 技術解決方案集團執行副總裁 |
| 15 | 安·摩爾 | 時代公司 | 董事會主席兼CEO |
| 16 | 吉尼·羅米蒂 | IBM | 全球商業服務副總裁 |
| 17 | 蘇珊·戴斯蒙德-黑爾曼 | Genentech | 產品開發總裁 |
| 18 | 阿比加爾·約翰遜 | 富達管理研究公司 | 雇主服務部門總裁 |
| 19 | 佐·克魯斯 | 摩根斯坦利 | 聯合總裁 |
| 20 | 蘇珊·埃爾維 | R.J. Reynolds Tobacco | 董事會主席兼CEO |
| 21 | 埃倫·卡爾曼 | 杜邦 | 執行副總裁 |
| 22 | 查里尼·貝格利 | 通用電氣 | 塑料部門CEO兼總裁 |
| 23 | 埃米·布林克利 | 美國銀行 | 首席風險長 |
| 24 | 羅伊斯·考姆 | UnitedHealth集團 | Ovations部門CEO |
| 25 | 海迪·米勒 | 摩根大通 | 財產及證券服務部門CEO |
| 26 | 卡羅爾·梅羅維茨 | TJX Cos. | 總裁 |
| 27 | 烏蘇拉·伯恩斯 | 施樂 | 高級副總裁兼商業集團運營部門總裁 |
| 28 | 瑪莎·斯特瓦特 | MSO | 創始人 |
| 29 | 琳達·迪爾曼 | 沃爾瑪 | 風險管理、利益和可持續性部門執行副總裁 |
| 30 | 謝莉·拉扎洛斯 | WPPGY | 董事會主席兼CEO |
| 31 | 瑪麗·明尼克 | 執行副總裁兼營銷、戰略和創新部門總裁 | |
| 32 | 帕特·庫蘭 | 沃爾瑪超市 | 商店運營部門執行副總裁 |
| 33 | 莉莎·韋伯 | MetLife | 個人商務部門總裁 |
| 34 | 瑪麗·薩蒙斯 | Rite Aid | CEO兼總裁 |
| 35 | 喬安妮·馬格古爾 | LMT | 空間系統部門執行副總裁 |
| 36 | 多林·圖本 | Verizon | CEO |
| 37 | 科琳·古金斯 | 強生 | 消費和個人護理集團全球董事會主席 |
| 38 | 凱瑟琳·布萊克 | 赫斯特雜志 | 總裁 |
| 39 | 凱利·考克斯 | SGP | 執行副總裁兼全球醫藥部門總裁 |
| 40 | 保拉·雷諾德 | Safeco | CEO兼總裁 |
| 41 | 埃米·帕斯卡 | 索尼計算機娛樂 | 聯合董事會主席 |
| 42 | 道恩·哈德森 | 百事可樂 | 北美區CEO兼總裁 |
| 43 | 戴爾迪雷·康內利 | Eli Lilly | 美國區總裁 |
| 44 | 埃萊恩·邁克柯干 | 富達管理研究公司 | 經紀部門總裁 |
| 45 | 克萊爾·瓦特 | 沃爾瑪超市 | 執行副總裁 |
| 46 | 凱瑟琳·韋斯特 | JCP | 執行副總裁兼首席運營長 |
| 47 | 南西·皮爾斯曼 | Allen公司 | 執行副總裁 |
| 48 | 迪亞尼·古雷亞斯 | 杜邦 | 高性能材料集團副總裁 |
| 49 | 克里斯蒂娜·高德 | 西聯匯款 | CEO |
| 50 | 史塔西·施奈德 | 維亞康姆 | 夢工廠CEO |
