| 2006中國房地產(chǎn)專業(yè)領先 品牌價值TOP10 | ||
|
品牌 |
公司名稱 |
專業(yè)領域 |
| 華僑城 | 深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司 | 旅游主題地產(chǎn) |
| 新世界中國地產(chǎn) | 新世界中國地產(chǎn)有限公司 | 城市運營 |
| 沿海綠色家園 | 沿海綠色家園集團 | 健康住宅 |
| 上實地產(chǎn) | 上實地產(chǎn) | 創(chuàng)意地產(chǎn) |
| 城投置地 | 上海城投置地(集團)有限公司 | 土地運營 |
| 中邦 | 中邦置業(yè)集團有限公司 | 文化地產(chǎn) |
| 上海城開 | 上海城開(集團)有限公司 | 核心城區(qū)運營 |
| 頤景園 | 上海三盛宏業(yè)投資(集團) 有限責任公司 |
園林地產(chǎn) |
| 開元 | 杭州開元房地產(chǎn)集團有限公司 | 酒店地產(chǎn) |
| 寶龍集團 | 寶龍集團發(fā)展有限公司 | 商旅地 |
| 2006中國房地產(chǎn)項目 品牌價值TOP10 | ||
|
品牌 |
公司名稱 |
品牌價值(億元) |
| 金碧 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 6.30 |
| 保利花園 | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 6.22 |
| 世茂濱江 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 5.51 |
| 金地格林 | 金地(集團)股份有限公司 | 4.89 |
| 大華錦繡華城 | 大華(集團)有限公司 | 4.75 |
| 蔚藍海岸 | 卓越置業(yè)集團 | 4.58 |
| 翡翠城 | 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 | 3.10 |
| 恒聯(lián)名人世家 | 上海恒聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司 | 3.00 |
| 寶龍城市廣場 | 寶龍集團發(fā)展有限公司 | 2.56 |
| 北辰·碧海方舟 | 北京北辰實業(yè)股份有限公司 | 2.43 |
|
2006中國房地產(chǎn)公司混合所有制房地產(chǎn)企業(yè) | ||
|
品牌 |
公司名稱 |
品牌價值(億元) |
| 合生創(chuàng)展 | 合生創(chuàng)展集團有限公司 | 19.78 |
| 綠城 | 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 | 19.11 |
| 大華 | 大華(集團)有限公司 | 17.88 |
| 富力地產(chǎn) | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 17.62 |
| 恒大地產(chǎn) | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 17.20 |
| 沿海綠色家園 | 沿海綠色家園集團 | 16.19 |
| 陽光100 | 陽光100置業(yè)集團有限公司 | 15.03 |
| 復地 | 復地(集團)股份有限公司 | 13.89 |
| 仁恒 | 仁恒置地集團有限公司 | 13.31 |
| 金地 | 金地(集團)股份有限公司 | 13.04 |
|
2006中國房地產(chǎn)公司國有房地產(chǎn)企業(yè) | ||
|
品牌 |
公司名稱 |
品牌價值(億元) |
| 保利地產(chǎn) | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 19.62 |
| 華僑城 | 深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司 | 19.42 |
| 招商地產(chǎn) | 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 | 19.02 |
| 綠地 | 綠地集團 | 16.09 |
| 遠洋地產(chǎn) | 中遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 14.75 |
| 首開 | 北京首都開發(fā)控股(集團)有限公司 | 13.87 |
| 北京城建地產(chǎn) | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 12.56 |
| 農(nóng)工商房產(chǎn) | 上海農(nóng)工商房地產(chǎn)(集團)有限公司 | 12.33 |
| 首創(chuàng)置業(yè) | 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 | 10.40 |
| 金融街 | 金融街控股股份有限公司 | 9.50 |

