全球競爭力組織今天在京正式公布了“2005中國上市公司競爭力100強(qiáng)”的名單,并在其出版的2005年的《中國企業(yè)競爭力報(bào)告》中突出分析了中國一年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性變化,同時(shí)客觀反映了中國企業(yè)界在全球經(jīng)濟(jì)變化過程中的適應(yīng)力和反應(yīng)力。
繼全球競爭力組織2003年在深圳成功舉辦首屆中國競爭力論壇后,今年是該組織第三次編輯出版發(fā)布年度中國企業(yè)競爭力報(bào)告。“2005中國上市公司競爭力100強(qiáng)”的評選范圍限于2005年4月30日前滬、深兩市的所有1382家上市公司,最終名列競爭力排行前10名的企業(yè)依次是中國石油化工股份有限公司、浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司、中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司、中國石化揚(yáng)子石油化工股份有限公司、貴州茅臺(tái)酒股份有限公司、東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司、蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、東方電機(jī)股份有限公司、河南神火煤電股份有限公司。
2005年的《中國企業(yè)競爭力報(bào)告》分析認(rèn)為,一年來中國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)主要有以下5點(diǎn)顯著特點(diǎn):
一是能源產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)。在前30名中有7家煤炭能源企業(yè)。
二是非實(shí)業(yè)的民營性質(zhì)的商業(yè)開始步入高速發(fā)展的快車道。
三是汽車制造業(yè)的萎靡。在前1000的排名中,汽車制造業(yè)的排名明顯靠后,入選數(shù)量也由去年的30家減至28家。報(bào)告分析原因一方面是國內(nèi)消費(fèi)者對汽車市場的觀望、猶豫、冷靜,另一方面也是國際汽車市場低迷對中國產(chǎn)生了一定影響,并建議政府和業(yè)界對于汽車產(chǎn)業(yè)的變化應(yīng)給予高度重視。
四是中國金融業(yè)依然堅(jiān)挺。入選的包括招商銀行、深發(fā)展等4家金融企業(yè)全部排在前100名以內(nèi),報(bào)告分析認(rèn)為這在一定程度上反映了人民幣的貨幣信用正在穩(wěn)步提高。
五是國內(nèi)各省經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)微妙變化,西部經(jīng)濟(jì)落后省份入選的企業(yè)穩(wěn)中有升,東部和南方發(fā)達(dá)地區(qū)的入選企業(yè)則穩(wěn)中有降。
全球競爭力組織:
全球競爭力組織籌委會(huì)成立于1985年,2000年加盟全球競爭力集團(tuán)旗下,在美國和香港同時(shí)注冊,并在中國設(shè)立了代表處。該組織以研究發(fā)布國家、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)間的各項(xiàng)競爭力指數(shù)為中心任務(wù),并依據(jù)各國政府官方部門及研究機(jī)構(gòu)最新詳實(shí)數(shù)據(jù),經(jīng)專家委員會(huì)嚴(yán)格審核后定期發(fā)布各類競爭力排行榜。
“2005中國上市公司競爭力100強(qiáng)”評選:
全球競爭力組織授權(quán)中國中心組織各方面專家,對中國企業(yè)競爭力進(jìn)行深入研究,并最終計(jì)算排列出“2005中國上市公司競爭力100強(qiáng)”。(記者 楊崢)
附表:2005中國上市公司競爭力100強(qiáng)名單
| 名次 公司名稱 標(biāo)準(zhǔn)綜合指數(shù) 地區(qū) | ||||||
| 1 中國石油化工股份有限公司 55.6767 北京 | ||||||
| 2 浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司 33.8923 浙江 | ||||||
| 3 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 31.0947 廣東 | ||||||
| 4 中國石化揚(yáng)子石油化工股份有限公司 29.5077 江蘇 | ||||||
| 5 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 28.1820 貴州 | ||||||
| 6 東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司 27.2126 四川 | ||||||
| 7 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司 23.9118 江蘇 | ||||||
| 8 寶山鋼鐵股份有限公司 20.5738 上海 | ||||||
| 9 東方電機(jī)股份有限公司 18.6045 四川 | ||||||
| 10 河南神火煤電股份有限公司 18.2975 河南 | ||||||
| 11 安徽恒源煤電股份有限公司 17.7133 安徽 | ||||||
| 12 中興通訊股份有限公司 16.5227 廣東 | ||||||
| 13 深圳赤灣港航股份有限公司 16.4007 廣東 | ||||||
| 14 山東鋁業(yè)股份有限公司 16.2699 山東 | ||||||
| 15 航天信息股份有限公司 15.9889 北京 | ||||||
| 16 五礦發(fā)展股份有限公司 15.7476 北京 | ||||||
| 17 廣東韶鋼松山股份有限公司 15.6262 廣東 | ||||||
| 18 山東登海種業(yè)股份有限公司 15.5494 山東 | ||||||
| 19 海洋石油工程股份有限公司 15.4976 天津 | ||||||
| 20 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 15.4926 甘肅 | ||||||
| 21 山西焦化股份有限公司 15.1066 山西 | ||||||
| 22 兗州煤業(yè)股份有限公司 15.0165 山東 | ||||||
| 23 杭州鋼鐵股份有限公司 14.9647 浙江 | ||||||
| 24 中國重型汽車集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 14.9552 山東 | ||||||
| 25 三一重工股份有限公司 14.7336 湖南 | ||||||
| 26 上海大屯能源股份有限公司 14.5349 上海 | ||||||
| 27 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 14.4060 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 28 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 14.3208 山東 | ||||||
| 29 上海海鳥企業(yè)發(fā)展股份有限公司 14.3056 上海 | ||||||
| 30 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 14.2561 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 31 金地(集團(tuán))股份有限公司 14.0662 廣東 | ||||||
| 32 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 13.9653 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 33 廣東美的集團(tuán)股份有限公司 13.8091 廣東 | ||||||
| 34 南京鋼鐵股份有限公司 13.5200 江蘇 | ||||||
| 35 河北金牛能源股份有限公司 13.5088 河北 | ||||||
| 36 云南云天化股份有限公司 13.4949 云南 | ||||||
| 37 新興鑄管股份有限公司 13.4565 河北 | ||||||
| 38 中化國際貿(mào)易股份有限公司 13.4425 上海 | ||||||
| 39 武漢馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 13.2178 湖北 | ||||||
| 40 中遠(yuǎn)航運(yùn)股份有限公司 13.1912 廣東 | ||||||
| 41 杭州汽輪機(jī)股份有限公司 12.8641 浙江 | ||||||
| 42 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 12.8593 吉林 | ||||||
| 43 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 12.7151 山西 | ||||||
| 44 寧波波導(dǎo)股份有限公司 12.5934 浙江 | ||||||
| 45 濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 12.4545 山東 | ||||||
| 46 華夏銀行股份有限公司 12.3348 北京 | ||||||
| 47 重慶長安汽車股份有限公司 12.2986 重慶 | ||||||
| 48 山西國陽新能股份有限公司 12.2894 山西 | ||||||
| 49 鄭州宇通客車股份有限公司 12.2768 河南 | ||||||
| 50 南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司 12.2527 江蘇 | ||||||
| 51 唐山鋼鐵股份有限公司 12.2023 河北 | ||||||
| 52 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 12.0931 山西 | ||||||
| 53 安徽海螺水泥股份有限公司 12.0448 安徽 | ||||||
| 54 中國石化上海石油化工股份有限公司 12.0442 上海 | ||||||
| 55 萊蕪鋼鐵股份有限公司 12.0168 山東 | ||||||
| 56 華能國際電力股份有限公司 11.8282 北京 | ||||||
| 57 本鋼板材股份有限公司 11.8003 遼寧 | ||||||
| 58 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 11.7947 安徽 | ||||||
| 59 沈陽東軟軟件股份有限公司 11.6665 遼寧 | ||||||
| 60 邯鄲鋼鐵股份有限公司 11.5954 河北 | ||||||
| 61 遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司 11.4214 遼寧 | ||||||
| 62 北京同仁堂股份有限公司 11.1820 北京 | ||||||
| 63 海南航空股份有限公司 11.1591 海南 | ||||||
| 64 四川美豐化工股份有限公司 11.1473 四川 | ||||||
| 65 安徽江淮汽車股份有限公司 11.0714 安徽 | ||||||
| 66 上海思源電氣股份有限公司 10.9832 上海 | ||||||
| 67 河北建投能源投資股份有限公司 10.9807 河北 | ||||||
| 68 山西西山煤電股份有限公司 10.9349 山西 | ||||||
| 69 深圳南山熱電股份有限公司 10.8538 廣東 | ||||||
| 70 中國石化齊魯股份有限公司 10.8472 山東 | ||||||
| 71 中國石化中原油氣高新股份有限公司 10.8342 河南 | ||||||
| 72 國投華靖電力控股股份有限公司 10.8160 甘肅 | ||||||
| 73 凌源鋼鐵股份有限公司 10.7204 遼寧 | ||||||
| 74 攀枝花新鋼釩股份有限公司 10.3443 四川 | ||||||
| 75 北京華勝天成科技股份有限公司 10.2555 北京 | ||||||
| 76 招商銀行股份有限公司 10.2104 廣東 | ||||||
| 77 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 10.0587 上海 | ||||||
| 78 深圳能源投資股份有限公司 10.0164 廣東 | ||||||
| 79 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 10.0013 廣東 | ||||||
| 80 云南錫業(yè)股份有限公司 9.9986 云南 | ||||||
| 81 上海港集裝箱股份有限公司 9.9910 上海 | ||||||
| 82 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 9.8924 浙江 | ||||||
| 83 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 9.8537 遼寧 | ||||||
| 84 大商集團(tuán)股份有限公司 9.8039 遼寧 | ||||||
| 85 濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司 9.7942 山東 | ||||||
| 86 吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司 9.7732 吉林 | ||||||
| 87 浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司 9.7195 浙江 | ||||||
| 88 北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 9.6863 北京 | ||||||
| 89 珠海格力電器股份有限公司 9.6809 廣東 | ||||||
| 90 山東金晶科技股份有限公司 9.5982 山東 | ||||||
| 91 山東華魯恒升化工股份有限公司 9.5770 山東 | ||||||
| 92 中海發(fā)展股份有限公司 9.5425 上海 | ||||||
| 93 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 9.4007 湖南 | ||||||
| 94 武漢鋼鐵股份有限公司 9.3236 湖北 | ||||||
| 95 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 9.3200 湖南 | ||||||
| 96 湖北福星科技股份有限公司 9.3070 湖北 | ||||||
| 97 上海國際機(jī)場股份有限公司 9.3006 上海 | ||||||
| 98 深圳市長城地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 9.2474 廣東 | ||||||
| 99 廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 9.2262 廣東 | ||||||
| 100 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 9.2057 云南 | ||||||
|
新浪財(cái)經(jīng)制表 | ||||||

